大学百知公众号
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了南京铁道职业技术学院各省各专业录取分数线:南京铁道职业技术学院在上海城市轨道交通机电技术专业录取分数线为232;南京铁道职业技术学院在江苏城市轨道交通供配电技术专业录取分数线为476,供高考生参考!
南京铁道职业技术学院在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 专科批 | 理科 | 城市轨道交通运营管理 | 427 | 167156 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 城市轨道车辆应用技术 | 447 | 48469 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 铁道机车运用与维护 | 465 | 120852 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 铁道运输类 | 448 | 141382 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 城市轨道交通车辆制造与维护 | 440 | 51905 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 435 | 157426 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 铁道工程技术 | 445 | 145081 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 439 | 52420 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 移动应用开发 | 439 | 52420 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 城市轨道交通机电技术 | 433 | 159869 |
南京铁道职业技术学院在福建各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 专科批 | 物理 | 移动应用开发 | 411 | 114494 |
福建 | 专科批 | 物理 | 城市轨道交通供配电技术 | 422 | 107330 |
福建 | 专科批 | 历史 | 城市轨道交通供配电技术 | 436 | 28365 |
福建 | 专科批 | 物理 | 风景园林设计 | 410 | 115088 |
福建 | 专科批 | 历史 | 铁道运输类 | 446 | 25757 |
福建 | 专科批 | 历史 | 城市轨道车辆应用技术 | 437 | 28101 |
福建 | 专科批 | 历史 | 高速铁路综合维修技术 | 445 | 26003 |
福建 | 专科批 | 物理 | 城市轨道车辆应用技术 | 420 | 108635 |
福建 | 专科批 | 物理 | 城市轨道交通工程技术 | 440 | 95020 |
南京铁道职业技术学院在江苏各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 专科批 | 历史 | 城市轨道交通供配电技术 | 476 | 927 |
江苏 | 专科批 | 物理 | 铁道工程技术 | 457 | 2622 |
江苏 | 专科批 | 物理 | 城市轨道交通运营管理 | 468 | 1430 |
江苏 | 专科批 | 历史 | 城市轨道交通工程技术 | 475 | 1007 |
江苏 | 专科批 | 历史 | 铁道机车运用与维护 | 484 | 524 |
江苏 | 专科批 | 历史 | 城市轨道车辆应用技术 | 476 | 927 |
江苏 | 专科批 | 历史 | 城市轨道交通通信信号技术 | 485 | 497 |
江苏 | 专科批 | 历史 | 城市轨道交通运营管理 | 496 | 295 |
江苏 | 专科批 | 物理 | 城市轨道车辆应用技术 | 458 | 2421 |
江苏 | 专科批 | 物理 | 城市轨道交通工程技术 | 452 | 4359 |
南京铁道职业技术学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 391 | - | 417 | - |
内蒙古 | 专科批 | 319 | 64316 | 398 | 15875 |
四川 | 专科批 | 446 | 174373 | 466 | 69718 |
云南 | 专科批 | 423 | 89338 | 463 | 46692 |
青海 | 专科批 | 316 | 18429 | 389 | 6325 |
新疆 | 专科批 | 295 | 37875 | 364 | 12418 |
南京铁道职业技术学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理组 | 469 | 141108 |
河北 | 专科批 | 历史组 | 479 | 39324 |
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 467 | 17229 |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 438 | 72839 |
江苏 | 专科批 | 01组 | 480 | 50816 |
江苏 | 专科批 | 02组 | 475 | 53261 |
江苏 | 专科批 | 03组(中外合作办学) | 454 | - |
江苏 | 专科批 | 04组 | 458 | 165876 |
江苏 | 专科批 | 05组 | 455 | 168261 |
江苏 | 专科批 | 06组(中外合作办学) | 443 | - |
浙江 | 二段 | - | 480 | 183356 |
浙江 | 一段 | - | 488 | 175424 |
山东 | 二段 | - | 459 | 267452 |
广东 | 专科批 | 501组 | 455 | 74494 |
广东 | 专科批 | 502组 | 428 | 251312 |
广东 | 专科批 | 503组 | 431 | 247071 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类