大学百知公众号
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了齐鲁理工学院各省各专业录取分数线:齐鲁理工学院在重庆护理专业录取分数线为288;齐鲁理工学院在黑龙江计算机科学与技术专业录取分数线为346,供高考生参考!
齐鲁理工学院在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本二批 | 理科 | 康复治疗学 | 444 | 146313 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 434 | 158650 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 434 | 158650 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 制药工程 | 437 | 155018 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 学前教育 | 445 | 49500 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 工商管理 | 450 | 47007 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 438 | 153798 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 护理学 | 443 | 50470 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 434 | 158650 |
齐鲁理工学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理 | 大数据与会计 | 376 | 262012 |
河北 | 本科批 | 历史 | 会计学 | 461 | 49841 |
河北 | 专科批 | 物理 | 医学影像技术 | 375 | 263034 |
河北 | 专科批 | 历史 | 医学检验技术 | 348 | 139542 |
河北 | 本科批 | 物理 | 医学影像技术 | 462 | 150945 |
河北 | 本科批 | 物理 | 护理学 | 469 | 141108 |
河北 | 本科批 | 历史 | 医学检验技术 | 455 | 53549 |
河北 | 专科批 | 历史 | 护理 | 338 | 148930 |
河北 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 465 | 146661 |
齐鲁理工学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 文科 | 康复治疗学 | 478 | 58591 |
四川 | 本二批 | 文科 | 医学影像技术 | 478 | 58591 |
四川 | 本二批 | 理科 | 金融学 | 470 | 143934 |
四川 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 440 | 181606 |
四川 | 本二批 | 文科 | 中药学 | 478 | 58591 |
四川 | 本二批 | 理科 | 医学影像技术 | 441 | 180407 |
四川 | 本二批 | 理科 | 制药工程 | 441 | 180407 |
四川 | 本二批 | 理科 | 护理学 | 441 | 180407 |
齐鲁理工学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | 371 | - | 399 | - |
山西 | 专科批 | 130 | - | 252 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 338 | 58309 | 386 | 17549 |
内蒙古 | 专科批 | - | - | 284 | 28470 |
河南 | 本科二批 | 442 | 258525 | 476 | 86775 |
四川 | 本科二批 | 440 | 181606 | 478 | 58591 |
四川 | 专科批 | 327 | 267102 | 349 | 164832 |
云南 | 本科二批 | 413 | 96782 | 468 | 43631 |
陕西 | 本科二批 | 380 | 105000 | 441 | 31937 |
陕西 | 专科批 | 318 | 140645 | 362 | 66650 |
青海 | 本科二段 | 311 | 19289 | 389 | 6325 |
青海 | 专科批 | 282 | 24163 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 354 | 23065 | 443 | 7410 |
宁夏 | 专科批 | 229 | 43126 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 296 | 37703 | 356 | 13571 |
新疆 | 专科批 | 180 | - | - | - |
齐鲁理工学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史组 | 438 | 64857 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 456 | 159494 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 403 | 90433 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 443 | 21893 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 476 | 52756 |
江苏 | 专科批 | 02组 | 377 | - |
江苏 | 本科批 | 03组 | 460 | 164240 |
江苏 | 专科批 | 04组 | 448 | 173523 |
浙江 | 一段 | - | 488 | 175424 |
浙江 | 二段 | - | 485 | 178230 |
福建 | 本科批 | 500组 | 447 | 90055 |
福建 | 本科批 | 999组 | 446 | 90816 |
山东 | 一段 | - | 463 | 257534 |
山东 | 二段 | - | 228 | 648930 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 430 | 46754 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 433 | 123722 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 429 | 126357 |
湖北 | 专科批 | 第04组 | 238 | 127834 |
湖北 | 专科批 | 第05组 | 256 | 211538 |
广东 | 本科批 | 201组 | 479 | 54130 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
香港理工大学是一所位于中国香港的公立综合性研究型大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类