大学百知公众号
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了深圳技术大学各省各专业录取分数线:深圳技术大学在山西自动化专业录取分数线为544;深圳技术大学在陕西数据科学与大数据技术专业录取分数线为538,供高考生参考!
深圳技术大学在广东各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理 | 微电子科学与工程 | 578 | 44663 |
广东 | 本科批 | 物理 | 德语 | 564 | 58688 |
广东 | 本科批 | 物理 | 生物医学工程 | 571 | 51308 |
广东 | 本科批 | 历史 | 市场营销 | 543 | 17700 |
广东 | 本科批 | 物理 | 材料科学与工程 | 575 | 47467 |
广东 | 本科批 | 物理 | 药学 | 566 | 56624 |
广东 | 本科批 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 573 | 49800 |
广东 | 本科批 | 物理 | 交通运输 | 568 | 55210 |
广东 | 本科批 | 历史 | 商务英语 | 540 | 19150 |
深圳技术大学在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本一批 | 理科 | 智能感知工程 | 586 | 32135 |
河南 | 本一批 | 理科 | 药学 | 585 | 33012 |
河南 | 本一批 | 理科 | 工业设计 | 584 | 33844 |
河南 | 本一批 | 文科 | 市场营销 | 581 | 9252 |
河南 | 本一批 | 理科 | 集成电路设计与集成系统 | 591 | 28052 |
河南 | 本一批 | 理科 | 应用物理学 | 583 | 34767 |
河南 | 本一批 | 理科 | 车辆工程 | 587 | 31315 |
河南 | 本一批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 589 | 29681 |
深圳技术大学在陕西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 本一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 538 | 18317 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 光源与照明 | 526 | 22058 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 电子科学与技术 | 530 | 20785 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 543 | 16932 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 511 | 27216 |
陕西 | 本一批 | 文科 | 财务管理 | 539 | 4511 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 车辆工程 | 525 | 22373 |
陕西 | 本一批 | 文科 | 德语 | 523 | 6687 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 生物医学工程 | 501 | 31014 |
陕西 | 本一批 | 文科 | 国际商务 | 524 | 6512 |
陕西 | 本一批 | 文科 | 英语 | 523 | 6687 |
深圳技术大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B类 | 528 | 22574 | - | - |
内蒙古 | 本科一批 | 521 | 9978 | 491 | 4472 |
河南 | 本科一批 | 582 | 35635 | 576 | 10980 |
四川 | 本科一批 | 591 | 26965 | 553 | 9571 |
云南 | 本科一批 | 550 | 18116 | 561 | 6028 |
陕西 | 本科一批 | 501 | 30739 | 523 | 6819 |
青海 | 本科一段 | 388 | 7626 | 449 | 2039 |
宁夏 | 本科一批 | 459 | 5688 | 501 | 2448 |
深圳技术大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史组 | 556 | 9740 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 561 | 39366 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 563 | 21053 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 542 | 5853 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 555 | 16225 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 586 | 43656 |
福建 | 本科批 | 999组 | 582 | 16896 |
山东 | 一段 | - | 556 | 65450 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 564 | 6414 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 597 | 20672 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 546 | 8175 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 585 | 21577 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 581 | 23487 |
湖南 | 本科批 | 第104组 | 591 | 18878 |
广东 | 本科批 | 201组 | 568 | 55210 |
广东 | 本科批 | 202组 | 566 | 56624 |
广东 | 本科批 | 203组 | 571 | 51308 |
广东 | 本科批 | 204组 | 564 | 58741 |
广东 | 本科批 | 205组 | 575 | 47496 |
广东 | 本科批 | 206组 | 549 | 15409 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
香港理工大学是一所位于中国香港的公立综合性研究型大
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类