大学百知公众号
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了上海东海职业技术学院各省各专业录取分数线:上海东海职业技术学院在重庆国际金融专业录取分数线为180;上海东海职业技术学院在上海电子商务专业录取分数线为236,供高考生参考!
上海东海职业技术学院在江西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 专科批 | 文科 | 机电一体化技术 | 250 | 184479 |
江西 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 204 | 194435 |
江西 | 专科批 | 理科 | 计算机应用技术 | 268 | 233681 |
江西 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 249 | 239165 |
江西 | 专科批 | 理科 | 财税大数据应用 | 322 | 215240 |
江西 | 专科批 | 理科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 211 | 248387 |
江西 | 专科批 | 文科 | 电子商务 | 211 | 193282 |
江西 | 专科批 | 理科 | 民航运输服务 | 201 | 250307 |
上海东海职业技术学院在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 专科批 | 文科 | 护理 | 217 | 147620 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 机电一体化技术 | 210 | 148522 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 大数据技术 | 273 | 283445 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 民航运输服务 | 328 | 258797 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 民航运输服务 | 203 | 149347 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 空中乘务 | 225 | 146361 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 机械制造及自动化 | 300 | 273235 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 268 | 285016 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 空中乘务 | 267 | 285285 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 现代物流管理 | 219 | 147320 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 计算机应用技术 | 211 | 148392 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 计算机应用技术 | 285 | 279339 |
上海东海职业技术学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理 | 民航运输服务 | 309 | 310306 |
河北 | 专科批 | 历史 | 现代物流管理 | 256 | 205784 |
河北 | 专科批 | 物理 | 现代物流管理 | 324 | 302704 |
河北 | 专科批 | 物理 | 大数据与会计 | 341 | 292066 |
河北 | 专科批 | 历史 | 大数据与会计 | 254 | 206803 |
河北 | 专科批 | 历史 | 民航运输服务 | 257 | 205298 |
河北 | 专科批 | 历史 | 财税大数据应用 | 246 | 210879 |
河北 | 专科批 | 物理 | 财税大数据应用 | 320 | 304893 |
上海东海职业技术学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 235 | - | 257 | - |
内蒙古 | 专科批 | 242 | 81438 | 256 | 29900 |
四川 | 专科批 | - | - | 233 | 210209 |
云南 | 专科批 | 372 | 125140 | - | - |
陕西 | 专科批 | 205 | 163029 | 244 | 83593 |
青海 | 专科批 | 269 | 26044 | 224 | 16660 |
宁夏 | 专科批 | 193 | 45146 | - | - |
新疆 | 专科批 | 169 | - | 216 | - |
上海东海职业技术学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理组 | 309 | 310306 |
河北 | 专科批 | 历史组 | 246 | 210879 |
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 150 | - |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 242 | 139623 |
江苏 | 专科批 | 01组 | 220 | - |
江苏 | 专科批 | 02组 | 345 | - |
浙江 | 一段 | - | 488 | 175424 |
浙江 | 二段 | - | 279 | 276461 |
山东 | 二段 | - | 182 | 659914 |
湖北 | 专科批 | 第01组 | 220 | 129880 |
湖北 | 专科批 | 第02组 | 337 | 180685 |
广东 | 专科批 | 501组 | 304 | 238820 |
广东 | 专科批 | 502组 | 373 | 320734 |
重庆 | 专科批 | 历史组 | 180 | 71221 |
重庆 | 专科批 | 物理组 | 325 | 112829 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
香港理工大学是一所位于中国香港的公立综合性研究型大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类