大学百知公众号
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了常州机电职业技术学院各省各专业录取分数线:常州机电职业技术学院在山西模具设计与制造专业录取分数线为319;常州机电职业技术学院在内蒙古机械制造及自动化专业录取分数线为335,供高考生参考!
常州机电职业技术学院在江苏各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 专科批 | 物理 | 电气自动化技术 | 441 | 11854 |
江苏 | 专科批 | 历史 | 虚拟现实技术应用 | 364 | 29845 |
江苏 | 专科批 | 历史 | 现代物流管理 | 347 | 34019 |
江苏 | 专科批 | 物理 | 数字化设计与制造技术 | 423 | 22391 |
江苏 | 专科批 | 物理 | 工业设计 | 421 | 23464 |
江苏 | 专科批 | 物理 | 数控技术 | 426 | 20786 |
江苏 | 专科批 | 物理 | 建筑装饰工程技术 | 421 | 23464 |
江苏 | 专科批 | 历史 | 跨境电子商务 | 356 | 31842 |
江苏 | 专科批 | 物理 | 工业产品质量检测技术 | 428 | 19733 |
江苏 | 专科批 | 物理 | 计算机网络技术 | 424 | 21863 |
江苏 | 专科批 | 历史 | 电子商务 | 351 | 33059 |
常州机电职业技术学院在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 专科批 | 理科 | 工业产品质量检测技术 | 410 | 187483 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 现代农业装备应用技术 | 375 | 87012 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 工业机器人技术 | 412 | 185252 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 软件技术 | 379 | 84686 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 电气自动化技术 | 422 | 61106 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 工业互联网技术 | 387 | 79988 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 新能源汽车技术 | 412 | 185252 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 机械制造及自动化 | 418 | 178162 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 工业机器人技术 | 382 | 82937 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 机械设计与制造 | 412 | 185252 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 现代物流管理 | 372 | 88827 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 数控技术 | 412 | 185252 |
常州机电职业技术学院在山西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 理科 | 模具设计与制造 | 319 | 46628 |
山西 | 专科批 | 文科 | 现代农业装备应用技术 | 333 | 26549 |
山西 | 专科批 | 理科 | 人工智能技术应用 | 320 | 46176 |
山西 | 专科批 | 理科 | 城市轨道车辆应用技术 | 314 | 48726 |
山西 | 专科批 | 理科 | 汽车检测与维修技术 | 319 | 46628 |
山西 | 专科批 | 文科 | 机械设计与制造 | 343 | 23527 |
山西 | 专科批 | 文科 | 机电一体化技术 | 351 | 21064 |
山西 | 专科批 | 理科 | 数控技术 | 331 | 41219 |
山西 | 专科批 | 文科 | 新能源汽车技术 | 338 | 25036 |
常州机电职业技术学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 313 | - | 329 | - |
内蒙古 | 专科批 | 268 | 77198 | 323 | 25326 |
四川 | 专科批 | 395 | 227614 | 407 | 119135 |
云南 | 专科批 | 360 | 132330 | 406 | 86468 |
常州机电职业技术学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 专科批 | 01组 | 334 | - |
江苏 | 专科批 | 02组 | 463 | - |
江苏 | 专科批 | 03组 | 421 | - |
江苏 | 专科批 | 04组 | 449 | 172775 |
浙江 | 一段 | - | 488 | 175424 |
浙江 | 二段 | - | 461 | 200410 |
山东 | 二段 | - | 429 | 339463 |
湖南 | 专科批 | 第101组 | 355 | 104334 |
湖南 | 专科批 | 第102组 | 393 | 190983 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类