大学百知公众号
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了洛阳职业技术学院各省各专业录取分数线:洛阳职业技术学院在江西临床医学专业录取分数线为371;洛阳职业技术学院在河北药学专业录取分数线为418,供高考生参考!
洛阳职业技术学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理 | 药学 | 418 | 211999 |
河北 | 专科批 | 物理 | 临床医学 | 416 | 214604 |
河北 | 专科批 | 物理 | 大数据与会计 | 422 | 206728 |
河北 | 专科批 | 物理 | 医学检验技术 | 420 | 209333 |
河北 | 专科批 | 历史 | 药学 | 399 | 94271 |
河北 | 专科批 | 历史 | 大数据与会计 | 410 | 85564 |
河北 | 专科批 | 历史 | 医学检验技术 | 412 | 84013 |
河北 | 专科批 | 历史 | 中医学 | 414 | 82522 |
河北 | 专科批 | 物理 | 计算机应用技术 | 420 | 209333 |
河北 | 专科批 | 物理 | 医学影像技术 | 431 | 194596 |
河北 | 专科批 | 历史 | 护理 | 415 | 81713 |
洛阳职业技术学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 专科批 | 理科 | 计算机应用技术 | 376 | 241687 |
四川 | 专科批 | 理科 | 中医学 | 375 | 242331 |
四川 | 专科批 | 理科 | 医学影像技术 | 394 | 228439 |
四川 | 专科批 | 理科 | 药学 | 384 | 236129 |
四川 | 专科批 | 文科 | 护理 | 422 | 107203 |
四川 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 384 | 236129 |
四川 | 专科批 | 理科 | 医学检验技术 | 383 | 236837 |
四川 | 专科批 | 理科 | 护理 | 383 | 236837 |
四川 | 专科批 | 理科 | 临床医学 | 375 | 242331 |
洛阳职业技术学院在云南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 专科批 | 理科 | 药学 | 352 | 136854 |
云南 | 专科批 | 文科 | 临床医学 | 444 | 59186 |
云南 | 专科批 | 理科 | 计算机应用技术 | 344 | 141122 |
云南 | 专科批 | 文科 | 护理 | 408 | 84901 |
云南 | 专科批 | 理科 | 护理 | 350 | 137932 |
云南 | 专科批 | 理科 | 医学影像技术 | 330 | 147770 |
云南 | 专科批 | 理科 | 医学检验技术 | 339 | 143561 |
云南 | 专科批 | 理科 | 中医学 | 354 | 135748 |
云南 | 专科批 | 文科 | 医学检验技术 | 414 | 80477 |
云南 | 专科批 | 理科 | 临床医学 | 352 | 136854 |
云南 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 347 | 139548 |
洛阳职业技术学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 311 | - | 333 | - |
四川 | 专科批 | 375 | 242331 | 415 | 112784 |
云南 | 专科批 | 330 | 147770 | 408 | 84901 |
陕西 | 专科批 | 318 | 140305 | - | - |
青海 | 专科批 | 269 | 26044 | 342 | 10721 |
宁夏 | 专科批 | 296 | 34732 | 375 | 15700 |
洛阳职业技术学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史组 | 399 | 94271 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 416 | 214604 |
浙江 | 二段 | - | 444 | 214699 |
浙江 | 一段 | - | 488 | 175424 |
湖南 | 专科批 | 第101组 | 357 | 103022 |
湖南 | 专科批 | 第102组 | 366 | 214434 |
重庆 | 专科批 | 历史组 | 356 | 50392 |
重庆 | 专科批 | 物理组 | 380 | 98024 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类