大学百知公众号
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了铜川职业技术学院各省各专业录取分数线:铜川职业技术学院在内蒙古学前教育专业录取分数线为288;铜川职业技术学院在陕西电气自动化技术专业录取分数线为276,供高考生参考!
铜川职业技术学院在陕西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 专科批 | 文科 | 电气自动化技术 | 276 | 61685 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 工业软件开发技术 | 250 | 150509 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 药学 | 239 | 151503 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 助产 | 273 | 147403 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 241 | 151327 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 铁道交通运营管理 | 238 | 151577 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 护理 | 236 | 151715 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 社区管理与服务 | 295 | 61185 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 护理 | 273 | 61739 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 285 | 61470 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 中医养生保健 | 268 | 148256 |
铜川职业技术学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 专科批 | 理科 | 铁道交通运营管理 | 328 | 266685 |
四川 | 专科批 | 文科 | 学前教育 | 355 | 160470 |
四川 | 专科批 | 理科 | 助产 | 327 | 267102 |
四川 | 专科批 | 理科 | 药学 | 328 | 266685 |
四川 | 专科批 | 文科 | 药学 | 355 | 160470 |
四川 | 专科批 | 文科 | 中医养生保健 | 357 | 158965 |
四川 | 专科批 | 文科 | 软件技术 | 357 | 158965 |
四川 | 专科批 | 理科 | 电气自动化技术 | 327 | 267102 |
四川 | 专科批 | 文科 | 电气自动化技术 | 359 | 157421 |
四川 | 专科批 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 356 | 159735 |
四川 | 专科批 | 理科 | 软件技术 | 327 | 267102 |
铜川职业技术学院在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 337 | 110831 |
广西 | 专科批 | 文科 | 动漫制作技术 | 345 | 106705 |
广西 | 专科批 | 理科 | 中药学 | 270 | 206537 |
广西 | 专科批 | 理科 | 动漫制作技术 | 270 | 206537 |
广西 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 292 | 193924 |
广西 | 专科批 | 文科 | 中药学 | 336 | 111361 |
铜川职业技术学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 272 | - | 288 | - |
内蒙古 | 专科批 | 267 | 77377 | 288 | 28209 |
四川 | 专科批 | 327 | 267102 | 355 | 160470 |
云南 | 专科批 | 233 | 169766 | 250 | 134329 |
陕西 | 专科批 | 236 | 160661 | 273 | 82568 |
青海 | 专科批 | 265 | 26537 | 302 | 13714 |
宁夏 | 专科批 | 286 | 36408 | 353 | 18271 |
新疆 | 专科批 | 237 | 45949 | 272 | 22396 |
铜川职业技术学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
湖北 | 专科批 | 第01组 | 273 | 120206 |
湖北 | 专科批 | 第02组 | 320 | 188814 |
湖南 | 专科批 | 第101组 | 260 | 148221 |
湖南 | 专科批 | 第102组 | 289 | 258759 |
重庆 | 专科批 | 历史组 | 304 | 63167 |
重庆 | 专科批 | 物理组 | 339 | 109912 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类