大学百知公众号
省份 | 招生代码 | 专业名称 | 培养方向 | 科类 | 计划数 | 学费 | 就读校区 | 就读学院 | 报考限制条件 |
山西 | 2587 | 地理科学 | 文史类 | 2 | 6240 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | ||
山西 | 2587 | 地理科学 | 理工类 | 2 | 6240 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | ||
山西 | 2587 | 地理信息科学 | 理工类 | 2 | 6240 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | ||
山西 | 2587 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 2 | 6240 | 成龙校区 | 工学院 | ||
山西 | 2587 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 3 | 6240 | 成龙校区 | 计算机科学学院 | ||
山西 | 2587 | 教育技术学 | 理工类 | 2 | 5760 | 成龙校区 | 计算机科学学院 | ||
山西 | 2587 | 软件工程 | 理工类 | 2 | 6240 | 成龙校区 | 计算机科学学院 | ||
山西 | 2587 | 网络工程 | 网络安全方向 | 理工类 | 2 | 6240 | 成龙校区 | 计算机科学学院 | |
山西 | 2587 | 金融工程 | 数字金融方向 | 理工类 | 2 | 5760 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | |
山西 | 2587 | 经济学 | 文史类 | 1 | 5760 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | ||
山西 | 2587 | 经济学 | 理工类 | 1 | 5760 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | ||
山西 | 2587 | 财务管理 | 理工类 | 1 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | ||
山西 | 2587 | 财务管理 | 文史类 | 1 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | ||
山西 | 2587 | 大数据管理与应用 | 理工类 | 2 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | ||
山西 | 2587 | 会计学 | 文史类 | 1 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | ||
山西 | 2587 | 会计学 | 理工类 | 1 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | ||
山西 | 2587 | 审计学 | 理工类 | 1 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | ||
山西 | 2587 | 审计学 | 文史类 | 1 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | ||
山西 | 2587 | 市场营销 | 文史类 | 1 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | ||
山西 | 2587 | 市场营销 | 理工类 | 1 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | ||
山西 | 2587 | 生物技术 | 理工类 | 2 | 6240 | 成龙校区 | 生命科学学院 | ||
山西 | 2587 | 生物科学 | 理工类 | 3 | 6240 | 成龙校区 | 生命科学学院 | ||
山西 | 2587 | 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 3 | 5760 | 成龙校区 | 体育学院 | 男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米 | |
山西 | 2587 | 体育教育 | 体育(文) | 3 | 5760 | 成龙校区 | 体育学院 | 男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米 | |
山西 | 2587 | 英语 | 文史类 | 1 | 5760 | 成龙校区 | 外国语学院 | 考生外语单科高考成绩应不低于120分 | |
山西 | 2587 | 英语 | 理工类 | 1 | 5760 | 成龙校区 | 外国语学院 | 考生外语单科高考成绩应不低于120分 | |
山西 | 2587 | 电子信息工程 | 理工类 | 2 | 6240 | 成龙校区 | 物理与电子工程学院 | ||
山西 | 2587 | 通信工程 | 理工类 | 2 | 6240 | 成龙校区 | 物理与电子工程学院 | ||
山西 | 2587 | 物理学 | 理工类 | 3 | 6240 | 成龙校区 | 物理与电子工程学院 | ||
山西 | 2587 | 法学 | 互联网法治方向 | 理工类 | 1 | 5760 | 狮子山校区 | 法学院 | |
山西 | 2587 | 法学 | 互联网法治方向 | 文史类 | 1 | 5760 | 狮子山校区 | 法学院 | |
山西 | 2587 | 汉语国际教育 | 文史类 | 2 | 5760 | 狮子山校区 | 国际中文教育学院 | ||
山西 | 2587 | 化学 | 理工类 | 3 | 6240 | 狮子山校区 | 化学与材料科学学院 | ||
山西 | 2587 | 科学教育 | 理工类 | 2 | 5760 | 狮子山校区 | 化学与材料科学学院 | ||
山西 | 2587 | 纪检监察 | 理工类 | 1 | 5760 | 狮子山校区 | 纪检监察学院 | ||
山西 | 2587 | 纪检监察 | 文史类 | 1 | 5760 | 狮子山校区 | 纪检监察学院 | ||
山西 | 2587 | 小学教育 | 文史类 | 1 | 5760 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | ||
山西 | 2587 | 小学教育 | 理工类 | 1 | 5760 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | ||
山西 | 2587 | 历史学 | 文史类 | 3 | 4800 | 狮子山校区 | 历史文化与旅游学院 | ||
山西 | 2587 | 思想政治教育 | 文史类 | 3 | 5760 | 狮子山校区 | 马克思主义学院 | ||
山西 | 2587 | 金融数学 | 理工类 | 2 | 5760 | 狮子山校区 | 数学科学学院 | ||
山西 | 2587 | 数学与应用数学 | 理工类 | 4 | 6240 | 狮子山校区 | 数学科学学院 | ||
山西 | 2587 | 统计学 | 理工类 | 2 | 6240 | 狮子山校区 | 数学科学学院 | ||
山西 | 2587 | 汉语言文学 | 文史类 | 4 | 5760 | 狮子山校区 | 文学院 | ||
山西 | 2587 | 秘书学 | 文史类 | 2 | 5760 | 狮子山校区 | 文学院 | ||
山西 | 2587 | 心理学 | 网络心理与行为方向 | 文史类 | 1 | 6240 | 狮子山校区 | 心理学院 | |
山西 | 2587 | 心理学 | 网络心理与行为方向 | 理工类 | 1 | 6240 | 狮子山校区 | 心理学院 | |
山西 | 2587 | 广播电视学 | 理工类 | 1 | 5760 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | ||
山西 | 2587 | 广播电视学 | 文史类 | 1 | 5760 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | ||
山西 | 2587 | 网络与新媒体 | 网络传播方向 | 文史类 | 1 | 5760 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | |
山西 | 2587 | 网络与新媒体 | 网络传播方向 | 理工类 | 1 | 5760 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
13
2024-06
省份招生代码专业名称培养方向科类计划数学费就读校区
13
2024-06
2022四川工商学院艺术类录取分数线【全国】
13
2024-06
本文为大家整理的是四川音乐学院2021-2023年艺术类录
12
2024-06
第一章总则第一条为规范学校本科招生工作,切实维护考生
12
2024-06
省份专业名称招考方向培养方向科类计划数批次学费就读
12
2024-06
省份招生代码专业名称培养方向科类计划数学费就读校区
12
2024-06
2022四川工商学院艺术类录取分数线【全国】
12
2024-06
本文为大家整理的是四川音乐学院2021-2023年艺术类录
11
2024-06
2022四川工商学院录取分数线【全国】2021四川工商学院
10
2024-06
6月8日下午5时,我省2024年普通高校招生全国统一考试平
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类