大学百知公众号
本文为大家整理的是四川音乐学院2021-2023年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
点击查看完整内容:http://www.sccm.cn/dz_zsc/show-1254.html
四川音乐学院2021年各省(市、区)艺术本科各专业录取最低分
(1)分省不分科类,投档考生文化成绩达到生源所在省份招生考试机构划定的艺术类本科专业最低录取控制分数线,按统考专业成绩从高分到低分排序录取的专业成绩最低分:
生源地 | 录取专业 | 专业成绩最低分 |
安徽 | 音乐学 | 181.73 |
安徽 | 播音与主持艺术 | 231 |
安徽 | 表演 | 255.14 |
安徽 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 265.66 |
安徽 | 美术与设计类(详见备注) | 286.76 |
甘肃 | 作曲与作曲技术理论 | 259 |
甘肃 | 音乐表演(美声唱法、民族唱法、歌剧表演) | 262 |
甘肃 | 音乐表演(流行演唱类) | 260 |
甘肃 | 音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 231 |
甘肃 | 音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 242 |
甘肃 | 音乐表演(西洋管乐) | 263 |
甘肃 | 音乐表演(中国乐器) | 270 |
甘肃 | 音乐表演(管乐与乐队训练) | 247 |
甘肃 | 音乐学 | 261 |
甘肃 | 播音与主持艺术 | 253 |
甘肃 | 舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞) | 257 |
甘肃 | 美术与设计类(详见备注) | 247 |
广东 | 音乐表演(美声唱法、民族唱法、歌剧表演) | 245 |
广东 | 音乐表演(流行演唱类) | 242 |
广东 | 音乐表演(音乐剧) | 241 |
广东 | 音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 273 |
广东 | 音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 233 |
广东 | 音乐表演(西洋管乐) | 254 |
广东 | 音乐表演(西洋弦乐) | 231 |
广东 | 音乐表演(管乐与乐队训练) | 242 |
广东 | 音乐表演(流行器乐、爵士器乐) | 241 |
广东 | 音乐学 | 240 |
广东 | 舞蹈表演(现代舞) | 219 |
广东 | 美术与设计类(详见备注) | 234 |
广西 | 音乐学(理论) | 262 |
广西 | 舞蹈编导 | 235 |
广西 | 美术与设计类(详见备注) | 260 |
贵州 | 播音与主持艺术 | 248.34 |
贵州 | 美术与设计类(详见备注) | 258.33 |
海南 | 舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞) | 195.2 |
海南 | 美术与设计类(详见备注) | 206.7 |
河北 | 音乐表演(美声唱法、民族唱法、歌剧表演) | 181 |
河北 | 音乐表演(流行演唱类) | 171.47 |
河北 | 音乐表演(音乐剧) | 177.67 |
河北 | 音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 166 |
河北 | 音乐表演(西洋管乐) | 146.97 |
河北 | 音乐表演(中国乐器) | 168.67 |
河北 | 音乐表演(管乐与乐队训练) | 151.56 |
河北 | 音乐表演(打击乐) | 144.23 |
河北 | 音乐学 | 162.13 |
河北 | 舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞) | 178.01 |
河北 | 舞蹈表演(现代舞) | 167.34 |
河北 | 美术与设计类(详见备注) | 256 |
河南 | 音乐表演(美声唱法、民族唱法、歌剧表演) | 176 |
河南 | 音乐表演(流行演唱类) | 175 |
河南 | 音乐表演(音乐剧) | 173 |
河南 | 音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 175 |
河南 | 音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 157 |
河南 | 音乐表演(西洋管乐) | 174 |
河南 | 音乐学 | 171 |
河南 | 播音与主持艺术 | 335 |
河南 | 表演 | 176 |
河南 | 舞蹈学 | 177 |
河南 | 舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞) | 181 |
河南 | 舞蹈表演(现代舞) | 176 |
河南 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 180 |
河南 | 美术与设计类(详见备注) | 258 |
黑龙江 | 音乐表演(美声唱法、民族唱法、歌剧表演) | 176 |
黑龙江 | 音乐表演(流行演唱类) | 172 |
黑龙江 | 音乐表演(音乐剧) | 174 |
黑龙江 | 音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 160 |
黑龙江 | 音乐表演(西洋管乐) | 174 |
黑龙江 | 播音与主持艺术 | 255 |
黑龙江 | 美术与设计类(详见备注) | 263 |
湖北 | 播音与主持艺术 | 261.93 |
湖北 | 表演 | 254.11 |
湖北 | 美术与设计类(详见备注) | 240 |
湖南 | 作曲与作曲技术理论 | 273 |
湖南 | 音乐表演(美声唱法、民族唱法、歌剧表演) | 265 |
湖南 | 音乐表演(流行演唱类) | 270 |
湖南 | 音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 263 |
湖南 | 音乐表演(西洋管乐) | 256 |
湖南 | 音乐表演(西洋弦乐) | 261 |
湖南 | 音乐表演(管乐与乐队训练) | 254 |
湖南 | 音乐表演(流行器乐、爵士器乐) | 261 |
湖南 | 音乐学 | 266 |
湖南 | 播音与主持艺术 | 244 |
湖南 | 表演 | 251 |
湖南 | 舞蹈学 | 261 |
湖南 | 舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞) | 260 |
湖南 | 舞蹈编导 | 260 |
湖南 | 美术与设计类(详见备注) | 256 |
江苏 | 美术与设计类(详见备注) | 197 |
江西 | 音乐学 | 177.94 |
江西 | 音乐学(理论) | 175.46 |
江西 | 播音与主持艺术 | 177.46 |
江西 | 舞蹈学 | 185.02 |
江西 | 舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞) | 184.98 |
江西 | 美术与设计类(详见备注) | 336.67 |
辽宁 | 音乐表演(美声唱法、民族唱法、歌剧表演) | 273 |
辽宁 | 音乐表演(流行演唱类) | 248.1 |
辽宁 | 音乐表演(音乐剧) | 267.3 |
辽宁 | 音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 273.3 |
辽宁 | 音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 227.1 |
辽宁 | 音乐表演(西洋管乐) | 249 |
辽宁 | 音乐表演(中国乐器) | 247.8 |
辽宁 | 音乐表演(管乐与乐队训练) | 221.1 |
辽宁 | 音乐表演(流行器乐、爵士器乐) | 275.7 |
辽宁 | 播音与主持艺术 | 198.7 |
辽宁 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 246 |
山东 | 舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞) | 223.8 |
山东 | 舞蹈表演(现代舞) | 222.54 |
山东 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 246.996 |
山东 | 舞蹈编导 | 223.71 |
山东 | 美术与设计类(详见备注) | 259.4 |
山西 | 音乐学 | 83.19 |
山西 | 音乐学(理论) | 89.84 |
山西 | 表演 | 79.87 |
山西 | 舞蹈学 | 70.2 |
山西 | 舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞) | 69.37 |
山西 | 舞蹈编导 | 70.57 |
山西 | 美术与设计类(详见备注) | 235 |
陕西 | 美术与设计类(详见备注) | 224 |
上海 | 音乐表演(美声唱法、民族唱法、歌剧表演) | 247.17 |
上海 | 音乐表演(流行演唱类) | 191.83 |
上海 | 音乐表演(流行器乐、爵士器乐) | 207.67 |
上海 | 播音与主持艺术 | 305.66 |
上海 | 表演 | 415.13 |
四川 | 作曲与作曲技术理论 | 280.9109811 |
四川 | 音乐表演(乐队指挥与合唱指挥) | 322.8012112 |
四川 | 录音艺术 | 260.9909409 |
四川 | 音乐表演(声乐美声唱法) | 321.6808506 |
四川 | 音乐表演(声乐民族唱法) | 327.1809106 |
四川 | 音乐表演(歌剧表演) | 319.800901 |
四川 | 音乐表演(流行演唱、流行歌舞) | 286.0408509 |
四川 | 音乐表演(音乐剧) | 317.3010111 |
四川 | 音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 322.6409408 |
四川 | 音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 316.620911 |
四川 | 音乐表演(长号) | 354.3810613 |
四川 | 音乐表演(长笛) | 345.0609311 |
四川 | 音乐表演(圆号) | 353.6210011 |
四川 | 音乐表演(古典萨克斯管) | 306.7807304 |
四川 | 音乐表演(小号) | 355.041011 |
四川 | 音乐表演(大管) | 349.6208506 |
四川 | 音乐表演(单簧管) | 354.2809113 |
四川 | 音乐表演(竹笛) | 317.2607605 |
四川 | 音乐表演(笙) | 285.7807607 |
四川 | 音乐表演(琵琶) | 334.5410612 |
四川 | 音乐表演(箜篌) | 347.5408706 |
四川 | 音乐表演(古筝) | 319.6009008 |
四川 | 音乐表演(古琴) | 327.2010712 |
四川 | 音乐表演(二胡) | 321.860961 |
四川 | 音乐表演(中提琴) | 341.1609711 |
四川 | 音乐表演(小提琴) | 320.0007507 |
四川 | 音乐表演(古典吉他) | 304.6209708 |
四川 | 音乐表演(低音提琴) | 349.1611013 |
四川 | 音乐表演(大提琴) | 325.3810006 |
四川 | 音乐表演(管乐与乐队训练) | 354.4808405 |
四川 | 音乐表演(流行器乐) | 285.500941 |
四川 | 音乐表演(打击乐) | 278.7409909 |
四川 | 音乐表演(音舞) | 256.6008905 |
四川 | 音乐学 | 300.0209408 |
四川 | 音乐学(理论) | 215.6109908 |
四川 | 音乐学(提琴制作) | 335.6409709 |
四川 | 音乐学(钢琴调律) | 246.2607408 |
四川 | 播音与主持艺术 | 234.2009905 |
四川 | 表演 | 321.8009009 |
四川 | 舞蹈表演(中国民族民间舞表演) | 368.2008608 |
四川 | 舞蹈表演(中国古典舞表演) | 366.2009705 |
四川 | 艺术史论 | 257.4010212 |
四川 | 美术与设计类(详见备注) | 262.670881 |
云南 | 音乐学(理论) | 227.2 |
云南 | 播音与主持艺术 | 265.33 |
云南 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 243.2 |
云南 | 舞蹈编导 | 244.34 |
云南 | 美术与设计类(详见备注) | 252.4 |
浙江 | 音乐表演(美声唱法、民族唱法、歌剧表演) | 81 |
浙江 | 音乐表演(流行演唱类) | 71 |
浙江 | 音乐表演(音乐剧) | 81 |
浙江 | 音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 70 |
浙江 | 音乐表演(中国乐器) | 77 |
浙江 | 音乐表演(管乐与乐队训练) | 73 |
浙江 | 音乐学 | 83 |
浙江 | 播音与主持艺术 | 91 |
浙江 | 表演 | 84 |
浙江 | 舞蹈表演(现代舞) | 71 |
浙江 | 美术与设计类(详见备注) | 89 |
重庆 | 音乐表演(美声唱法、民族唱法、歌剧表演) | 257.66 |
重庆 | 音乐表演(流行演唱类) | 257.34 |
重庆 | 音乐表演(音乐剧) | 256.82 |
重庆 | 音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 267.08 |
重庆 | 音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 253.06 |
重庆 | 音乐表演(西洋管乐) | 231.22 |
重庆 | 音乐表演(中国乐器) | 243.72 |
重庆 | 音乐表演(西洋弦乐) | 215.28 |
重庆 | 音乐表演(管乐与乐队训练) | 210 |
重庆 | 音乐表演(流行器乐、爵士器乐) | 229.4 |
重庆 | 音乐学 | 259.1 |
重庆 | 音乐学(理论) | 263.44 |
重庆 | 播音与主持艺术 | 237.82 |
重庆 | 表演 | 239.76 |
重庆 | 舞蹈学 | 236.25 |
重庆 | 舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞) | 240.86 |
重庆 | 舞蹈编导 | 238.22 |
重庆 | 美术与设计类(详见备注) | 240 |
备注:美术与设计类(绘画,雕塑,动画,艺术与科技,数字媒体艺术,公共艺术,视觉传达设计,戏剧影视美术设计,产品设计,环境设计)
(2)分省分科类,投档考生按高考文化成绩从高分到低分排序录取的文化成绩最低分:
生源地 | 录取专业 | 高考文化成绩最低分 |
福建 | 广播电视编导 | 文科531理科544 |
福建 | 戏剧影视文学 | 文科534理科538 |
福建 | 艺术史论 | 文科519理科513 |
广东 | 广播电视编导 | 文科528理科538 |
广东 | 戏剧影视文学 | 文科525理科517 |
广东 | 摄影 | 文科534理科549 |
广东 | 影视摄影与制作 | 文科535理科540 |
河北 | 广播电视编导 | 文科523理科503 |
河北 | 戏剧影视文学 | 文科536理科507 |
湖北 | 广播电视编导 | 文科523理科493 |
湖北 | 戏剧影视文学 | 文科520理科516 |
湖北 | 摄影 | 文科545理科481 |
湖北 | 影视摄影与制作 | 文科524理科490 |
湖南 | 广播电视编导 | 文科514理科513 |
湖南 | 戏剧影视文学 | 文科509理科507 |
湖南 | 摄影 | 文科505理科521 |
湖南 | 影视摄影与制作 | 文科508理科509 |
湖南 | 艺术史论 | 文科503理科497 |
四川 | 新媒体艺术 | 文科525理科453 |
四川 | 广播电视编导(要求统考专业成绩合格) | 文科496理科492 |
四川 | 戏剧影视文学(要求统考专业成绩合格) | 文科479理科484 |
重庆 | 广播电视编导 | 文科530理科522 |
重庆 | 戏剧影视文学 | 文科508理科521 |
重庆 | 摄影 | 文科518理科532 |
重庆 | 影视摄影与制作 | 文科516理科525 |
重庆 | 艺术史论 | 文科503理科495 |
注:仅四川的广播电视编导、戏剧影视文学对统考专业成绩有要求。
(3)分省不分科类,投档考生按高考文化成绩从高分到低分排序录取的文化成绩最低分:
生源地 | 录取专业 | 高考文化成绩最低分 |
山东 | 广播电视编导 | 526 |
山东 | 戏剧影视文学 | 507 |
山东 | 摄影 | 494 |
山东 | 影视摄影与制作 | 510 |
山东 | 艺术管理 | 505 |
山东 | 艺术史论 | 486 |
上海 | 广播电视编导 | 432 |
浙江 | 广播电视编导 | 548 |
浙江 | 戏剧影视文学 | 556 |
浙江 | 摄影 | 546 |
浙江 | 影视摄影与制作 | 552 |
浙江 | 艺术管理 | 546 |
浙江 | 艺术史论 | 548 |
(4)四川音乐学院2021年招收港澳台学生录取最低专业分数:
港澳台学生录取1人。全国港澳台联合招生考试成绩441,专业考试成绩302.4,录取专业声乐表演(美声唱法)。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
13
2024-06
本文为大家整理的是四川音乐学院2021-2023年艺术类录
12
2024-06
本文为大家整理的是广东环境保护工程职业学院2021-202
12
2024-06
本文为大家整理的是成都外国语学院2021-2023年艺术类
12
2024-06
2022四川工商学院艺术类录取分数线【全国】
12
2024-06
说明:表中不含2023年我校在各省艺术类校考专业情况。20
12
2024-06
本文为大家整理的是江门职业技术学院2021-2023年艺术
12
2024-06
本文为大家整理的是黄河水利职业技术学院2021-2023年
12
2024-06
本文为大家整理的是广州工程技术职业学院2021-2023年
12
2024-06
本文为大家整理的是开封大学2021-2023年艺术类录取分
12
2024-06
本文为大家整理的是长沙幼儿师范高等专科学校2021-202
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类