大学百知公众号
说明:表中不含2023年我校在各省艺术类校考专业情况。
成都文理学院2022年各省(市、区)艺术类专业分数线汇总
省份 | 层次 | 类型 | 专业名称 | 科类 | 投档分数线 | 省控线 | ||||
文化分 | 专业分 | 综合分 | 投档分 | 文化分(文/理) | 专业分 | |||||
安徽 | 本科 | 艺术本科(统考) | 绘画 | 艺术不分文理 | 377 | 270.75 | 674.6 | 674.6 | 360/326 | 183 |
安徽 | 本科 | 艺术本科(统考) | 视觉传达设计 | 艺术不分文理 | 360 | 271.51 | 670.82 | 670.82 | 360/326 | 183 |
安徽 | 本科 | 艺术本科(统考) | 环境设计 | 艺术不分文理 | 373 | 273.75 | 671.27 | 671.27 | 360/326 | 183 |
安徽 | 本科 | 艺术本科(校考) | 表演 | 艺术不分文理 | 328 | 331.16 | / | 328 | 336/305 | 322 |
安徽 | 本科 | 艺术本科(校考) | 摄影 | 艺术不分文理 | 370 | 177.31 | / | 370 | 360/326 | 176 |
安徽 | 本科 | 艺术本科(校考) | 书法学 | 艺术不分文理 | 339 | 224.78 | / | 339 | 360/326 | 215 |
安徽 | 本科 | 艺术本科(校考) | 数字媒体艺术 | 艺术不分文理 | 362 | 165.66 | / | 362 | 360/326 | 159 |
甘肃 | 本科 | 艺术本科(统考) | 书法学 | 艺术不分文理 | 381 | 214 | 197.08 | 197.08 | 224 | 214 |
甘肃 | 本科 | 艺术本科(统考) | 广播电视编导 | 艺术不分文理 | 410 | 217 | 180.8 | 180.8 | 351 | 217 |
甘肃 | 本科 | 艺术本科(统考) | 播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 312 | 236.356 | / | 236.356 | 309 | 231 |
广东 | 本科 | 艺术本科(校考) | 表演 | 综合改革 | 331 | 326.45 | / | 331 | 313 | 325 |
广东 | 本科 | 艺术本科(校考) | 播音与主持艺术 | 综合改革 | 338 | 253.25 | / | 338 | 328 | 245 |
广东 | 本科 | 艺术本科(校考) | 摄影 | 综合改革 | 314 | 173.49 | / | 314 | 313 | 173 |
广东 | 本科 | 艺术本科(校考) | 数字媒体艺术 | 综合改革 | 324 | 159.78 | / | 324 | 313 | 158 |
海南 | 本科 | 艺术本科(校考) | 表演 | 综合改革 | 429 | 293.11 | / | 429 | 353 | 289 |
海南 | 本科 | 艺术本科(校考) | 播音与主持艺术 | 综合改革 | 362 | 225.12 | / | 362 | 353 | 225 |
海南 | 本科 | 艺术本科(校考) | 广播电视编导 | 综合改革 | 380 | 221.88 | / | 380 | 353 | 221 |
海南 | 本科 | 艺术本科(校考) | 摄影 | 综合改革 | 422 | 143.68 | / | 422 | 353 | 143 |
海南 | 本科 | 艺术本科(校考) | 书法学 | 综合改革 | 336 | 198.28 | / | 336 | 353 | 198 |
海南 | 本科 | 艺术本科(校考) | 数字媒体艺术 | 综合改革 | 335 | 160.94 | / | 335 | 353 | 160 |
河北 | 本科 | 艺术本科(校考) | 表演 | 综合改革 | 322 | 335.46 | / | 322 | 312 | 324 |
河北 | 本科 | 艺术本科(校考) | 广播电视编导 | 综合改革 | 314 | 238.81 | / | 314 | 312 | 236 |
河北 | 本科 | 艺术本科(校考) | 播音与主持艺术 | 综合改革 | 313 | 253.8 | / | 313 | 312 | 252 |
河北 | 本科 | 艺术本科(校考) | 书法学 | 综合改革 | 315 | 229.03 | / | 315 | 312 | 228 |
河南 | 本科 | 艺术本科(校考) | 表演 | 艺术文 | 320 | 326.46 | / | 326.46 | 325 | 323 |
河南 | 本科 | 艺术本科(校考) | 广播电视编导 | 艺术文 | 328 | 237.2 | / | 237.2 | 325 | 234 |
河南 | 本科 | 艺术本科(校考) | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 326 | 244.36 | / | 244.36 | 325 | 244 |
河南 | 本科 | 艺术本科(统考) | 书法学 | 艺术文 | 350 | 239 | / | 239 | 350 | 220 |
河南 | 本科 | 艺术本科(校考) | 表演 | 艺术理 | 403 | 324.01 | / | 324.01 | 325 | 323 |
河南 | 本科 | 艺术本科(校考) | 广播电视编导 | 艺术理 | 333 | 239.95 | / | 239.95 | 325 | 234 |
河南 | 本科 | 艺术本科(校考) | 播音与主持艺术 | 艺术理 | 326 | 248.33 | / | 248.33 | 325 | 244 |
河南 | 专科 | 艺术专科 | 播音与主持 | 艺术文 | 304 | 286 | 60 | 60 | 190 | 270 |
河南 | 专科 | 艺术专科 | 播音与主持 | 艺术理 | 301 | 304 | 60 | 60 | 190 | 270 |
黑龙江 | 本科 | 艺术本科(校考) | 表演 | 艺术不分文理 | 289 | 327.68 | / | 289 | 273/231 | 326 |
黑龙江 | 本科 | 艺术本科(校考) | 摄影 | 艺术不分文理 | 260 | 142.87 | / | 260 | 273/231 | 142 |
黑龙江 | 本科 | 艺术本科(校考) | 数字媒体艺术 | 艺术不分文理 | 252 | 157 | / | 252 | 273/231 | 154 |
湖北 | 本科 | 艺术本科(统考) | 数字媒体艺术 | 综合改革 | 407 | 198 | 568.8 | 568.8 | 326 | 191 |
湖北 | 本科 | 艺术本科(统考) | 播音与主持艺术 | 综合改革 | 472 | 238.6 | 719.6 | 719.6 | 416 | 227 |
湖北 | 本科 | 艺术本科(统考) | 表演 | 综合改革 | 469 | 228.52 | 649.424 | 649.424 | 392 | 220 |
吉林 | 本科 | 艺术本科(校考) | 表演 | 艺术文 | 311 | 329.25 | / | 311 | 273 | 324 |
吉林 | 本科 | 艺术本科(校考) | 广播电视编导 | 艺术文 | 301 | 245.01 | / | 301 | 273 | 244 |
吉林 | 本科 | 艺术本科(校考) | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 290 | 257.22 | / | 290 | 273 | 251 |
吉林 | 本科 | 艺术本科(校考) | 表演 | 艺术理 | 295 | 329.32 | / | 295 | 245 | 324 |
吉林 | 本科 | 艺术本科(校考) | 广播电视编导 | 艺术理 | 272 | 245.43 | / | 272 | 245 | 244 |
吉林 | 本科 | 艺术本科(校考) | 播音与主持艺术 | 艺术理 | 269 | 256.52 | / | 269 | 245 | 251 |
江苏 | 本科 | 艺术本科(校考) | 表演 | 历史科目 | 316 | 313.3 | / | 316 | 308 | 310 |
江苏 | 本科 | 艺术本科(校考) | 播音与主持艺术 | 历史科目 | 320 | 254.07 | / | 320 | 308 | 240 |
江苏 | 本科 | 艺术本科(校考) | 摄影 | 历史科目 | 314 | 170.33 | / | 314 | 308 | 170 |
江苏 | 本科 | 艺术本科(校考) | 书法学 | 历史科目 | 314 | 226.03 | / | 314 | 308 | 224 |
江苏 | 本科 | 艺术本科(校考) | 表演 | 物理 | 354 | 321.04 | / | 354 | 308 | 310 |
江苏 | 本科 | 艺术本科(校考) | 播音与主持艺术 | 物理 | 318 | 255.23 | / | 318 | 308 | 240 |
江苏 | 本科 | 艺术本科(校考) | 摄影 | 物理 | 322 | 176.36 | / | 322 | 308 | 170 |
江苏 | 本科 | 艺术本科(校考) | 书法学 | 物理 | 326 | 237.32 | / | 326 | 308 | 224 |
江西 | 本科 | 艺术本科(校考) | 表演 | 艺术不分文理 | 338 | 318.66 | / | 338 | 318 | 330 |
江西 | 本科 | 艺术本科(校考) | 书法学 | 艺术不分文理 | 337 | 233.05 | / | 337 | 233 | 330 |
江西 | 本科 | 艺术本科(校考) | 数字媒体艺术 | 艺术不分文理 | 331 | 161.79 | / | 331 | 161 | 330 |
内蒙古 | 本科 | 艺术本科(校考) | 表演 | 艺术不分文理 | 254 | 321.93 | / | 254 | 243 | 320 |
内蒙古 | 本科 | 艺术本科(校考) | 播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 247 | 251.89 | / | 247 | 243 | 251 |
内蒙古 | 本科 | 艺术本科(校考) | 书法学 | 艺术不分文理 | 245 | 222.41 | / | 245 | 243 | 219 |
宁夏 | 本科 | 艺术本科(校考) | 表演 | 艺术文 | 327 | 330.1 | / | 327 | 298 | 322 |
宁夏 | 本科 | 艺术本科(校考) | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 351 | 251.99 | / | 351 | 298 | 251 |
宁夏 | 本科 | 艺术本科(校考) | 广播电视编导 | 艺术文 | 329 | 251.02 | / | 329 | 298 | 251 |
山东 | 本科 | 艺术本科(校考) | 表演 | 综合改革 | 284 | 315.14 | / | 284 | 284 | 315 |
山东 | 本科 | 艺术本科(统考) | 书法学 | 综合改革 | 359 | 212.4 | 487.2 | 487.2 | 327 | 190 |
山东 | 本科 | 艺术本科(统考) | 视觉传达设计 | 综合改革 | 344 | 228.2 | 517.2 | 517.2 | 327 | 193 |
山东 | 本科 | 艺术本科(统考) | 数字媒体艺术 | 综合改革 | 351 | 232.2 | 515 | 515 | 327 | 193 |
山东 | 专科 | 艺术专科 | 环境艺术设计 | 综合改革 | 268 | 202.4 | 482.9 | 482.9 | 150 | 183 |
山东 | 专科 | 艺术专科 | 广告艺术设计 | 综合改革 | 293 | 206 | 478.9 | 478.9 | 150 | 183 |
山西 | 本科 | 艺术本科(校考) | 广播电视编导 | 艺术不分文理 | 286 | 242.13 | / | / | 307/208 | 240 |
山西 | 本科 | 艺术本科(校考) | 播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 286 | 246.02 | / | / | 307/208 | 242 |
山西 | 本科 | 艺术本科(校考) | 摄影 | 艺术不分文理 | 282 | 170.06 | / | / | 307/208 | 162 |
山西 | 本科 | 艺术本科(校考) | 数字媒体艺术 | 艺术不分文理 | 301 | 149.69 | / | / | 307/208 | 148 |
陕西 | 本科 | 艺术本科(校考) | 表演 | 艺术文 | 320 | 315.37 | / | 320 | 300 | 314 |
陕西 | 本科 | 艺术本科(校考) | 广播电视编导 | 艺术文 | 301 | 221.02 | / | 301 | 300 | 221 |
陕西 | 本科 | 艺术本科(校考) | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 331 | 234.08 | / | 331 | 300 | 232 |
陕西 | 本科 | 艺术本科(统考) | 绘画 | 艺术文 | 305 | 197 | / | 305 | 300 | 197 |
陕西 | 本科 | 艺术本科(校考) | 摄影 | 艺术文 | 300 | 156.26 | / | 300 | 300 | 155 |
陕西 | 本科 | 艺术本科(校考) | 书法学 | 艺术文 | 305 | 226.9 | / | 305 | 300 | 226 |
陕西 | 本科 | 艺术本科(统考) | 环境设计 | 艺术文 | 301 | 197 | / | 301 | 300 | 197 |
陕西 | 本科 | 艺术本科(校考) | 表演 | 艺术理 | 333 | 327.57 | / | 333 | 258 | 314 |
陕西 | 本科 | 艺术本科(校考) | 广播电视编导 | 艺术理 | 274 | 235.09 | / | 274 | 258 | 221 |
陕西 | 本科 | 艺术本科(校考) | 播音与主持艺术 | 艺术理 | 310 | 241.48 | / | 310 | 258 | 232 |
陕西 | 本科 | 艺术本科(校考) | 摄影 | 艺术理 | 261 | 156.4 | / | 261 | 258 | 155 |
陕西 | 本科 | 艺术本科(校考) | 书法学 | 艺术理 | 267 | 227.48 | / | 267 | 258 | 226 |
上海 | 本科 | 艺术本科(校考) | 摄影 | 综合改革 | 320 | 165.75 | / | 320 | 300 | 139 |
四川 | 本科 | 艺术本科(统考) | 绘画 | 艺术不分文理 | 350 | 234.67 | / | 234.67 | 350 | 200 |
四川 | 本科 | 艺术本科(统考) | 摄影 | 艺术不分文理 | 351 | 235 | / | 235 | 350 | 200 |
四川 | 本科 | 艺术本科(统考) | 表演 | 艺术不分文理 | 340 | 297 | / | 297 | 340 | 295 |
四川 | 本科 | 艺术本科(统考) | 播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 370 | 214 | / | 214 | 370 | 200 |
四川 | 本科 | 艺术本科(统考) | 广播电视编导 | 艺术文 | 470 | 201 | / | 470.22 | 445 | 200 |
四川 | 本科 | 艺术本科(统考) | 广播电视编导 | 艺术理 | 420 | 200.4 | / | 420.20 | 405 | 200 |
四川 | 本科 | 艺术本科(统考) | 书法学 | 艺术不分文理 | 400 | 236 | / | 236 | 395 | 205 |
四川 | 本科 | 艺术本科(统考) | 视觉传达设计 | 艺术不分文理 | 355 | 233.67 | / | 233.67 | 355 | 200 |
四川 | 本科 | 艺术本科(统考) | 环境设计 | 艺术不分文理 | 355 | 233.67 | / | 233.67 | 355 | 200 |
四川 | 本科 | 艺术本科(统考) | 数字媒体艺术 | 艺术不分文理 | 355 | 233.67 | / | 233.67 | 355 | 200 |
四川 | 专科 | 艺术专科 | 音乐表演 | 艺术不分文理 | 172 | 267 | / | 267 | 140 | 200 |
四川 | 专科 | 艺术专科 | 环境艺术设计 | 艺术不分文理 | 203 | 217 | / | 217 | 140 | 165 |
四川 | 专科 | 艺术专科 | 广告艺术设计 | 艺术不分文理 | 213 | 217 | / | 217 | 140 | 165 |
四川 | 专科 | 艺术专科 | 动漫设计 | 艺术不分文理 | 188 | 217 | / | 217 | 140 | 165 |
四川 | 专科 | 艺术专科 | 播音与主持 | 艺术不分文理 | 217 | 221 | / | 221 | 140 | 185 |
四川 | 专科 | 艺术专科 | 舞蹈表演 | 艺术不分文理 | 172 | 282 | / | 282 | 140 | 215 |
四川 | 专科 | 艺术专科 | 社会体育 | 艺术不分文理 | 170 | 74 | / | 74 | 140 | 60 |
天津 | 本科 | 艺术本科(统考) | 休闲体育 | 综合改革 | 437 | 495.38 | 950.5 | 950.5 | 432 | 60 |
天津 | 本科 | 艺术本科(校考) | 表演 | 综合改革 | 339 | 327.65 | / | 339 | 324 | 325 |
天津 | 本科 | 艺术本科(校考) | 书法学 | 综合改革 | 382 | 221.49 | / | 382 | 324 | 217 |
天津 | 本科 | 艺术本科(校考) | 数字媒体艺术 | 综合改革 | 361 | 156.06 | / | 361 | 324 | 155 |
天津 | 本科 | 艺术本科(统考) | 广播电视编导 | 综合改革 | 493 | 140.5 | 1029.25 | 1029.25 | 463 | 60 |
天津 | 本科 | 艺术本科(统考) | 播音与主持艺术 | 综合改革 | 369 | 67 | 400.095 | 400.095 | 324 | 60 |
新疆 | 本科 | 艺术本科(校考) | 广播电视编导 | 艺术不分文理 | 228 | 231.72 | / | 228 | 218 | 230 |
新疆 | 本科 | 艺术本科(校考) | 播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 221 | 243.36 | / | 221 | 218 | 243 |
新疆 | 本科 | 艺术本科(校考) | 表演 | 艺术不分文理 | 191 | 326.33 | / | 191 | 189 | 319 |
新疆 | 本科 | 艺术本科(校考) | 书法学 | 艺术不分文理 | 226 | 222.75 | / | 226 | 218 | 212 |
新疆 | 本科 | 艺术本科(统考) | 绘画 | 艺术不分文理 | 241 | 210 | / | 241 | 218 | 180 |
新疆 | 本科 | 艺术本科(统考) | 视觉传达设计 | 艺术不分文理 | 252 | 215 | / | 252 | 218 | 180 |
新疆 | 本科 | 艺术本科(南疆单列) | 表演 | 艺术不分文理 | 200 | 344.91 | / | 200 | 218 | 319 |
新疆 | 本科 | 艺术本科(南疆单列) | 播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 286 | 262.81 | / | 286 | 218 | 243 |
云南 | 本科 | 艺术本科(统考) | 广播电视编导 | 艺术不分文理 | 320 | 214 | / | 214 | 380/320 | 165 |
云南 | 本科 | 艺术本科(统考) | 书法学 | 艺术不分文理 | 342 | 232 | / | 232 | 380/320 | 210 |
云南 | 本科 | 艺术本科(校考) | 表演 | 艺术不分文理 | 327 | 346.52 | / | 346.52 | 380/320 | 316 |
重庆 | 本科 | 艺术本科(校考) | 摄影 | 综合改革 | 326 | 165.29 | / | 326 | 318 | 165 |
重庆 | 本科 | 艺术本科(校考) | 书法学 | 综合改革 | 360 | 217.35 | / | 360 | 318 | 215 |
重庆 | 专科 | 艺术专科 | 环境艺术设计 | 综合改革 | 248 | 224.3 | / | 224.3 | 180 | 180 |
重庆 | 专科 | 艺术专科 | 播音与主持 | 综合改革 | 270 | 223.48 | / | 223.48 | 200 | 205 |
成都文理学院艺术类专业近两年参考分数线(四川省) | ||||||
年份 | 专业 | 层次 | 科类 | 文化省控线 | 专业省控线 | 投档分数线 |
2021年 | 广播电视编导 | 艺术本科 | 艺术文 | 450 | 200 | 450 |
广播电视编导 | 艺术理 | 410 | 200 | 412 | ||
绘画 | 不分文理 | 350 | 200 | 234 | ||
表演 | 340 | 295 | 295 | |||
播音与主持艺术 | 370 | 200 | 212 | |||
书法学 | 400 | 205 | 230 | |||
数字媒体艺术 | 355 | 200 | 229 | |||
视觉传达设计 | 355 | 200 | 229 | |||
环境设计 | 355 | 200 | 229 | |||
环境艺术设计 | 艺术专科 | 不分文理 | 140 | 165 | 200 | |
广告艺术设计 | 140 | 165 | 201 | |||
动漫设计 | 140 | 165 | 202 | |||
播音与主持 | 140 | 185 | 208 | |||
音乐表演 | 140 | 200 | 208 | |||
舞蹈表演 | 140 | 215 | 221 | |||
2020年 | 广播电视编导 | 艺术本科 | 艺术文 | 430 | 200 | 430 |
广播电视编导 | 艺术理 | 420 | 200 | 420 | ||
绘画 | 不分文理 | 355 | 200 | 229 | ||
表演 | 340 | 305 | 307 | |||
播音与主持艺术 | 375 | 205 | 217 | |||
书法学 | 400 | 205 | 225 | |||
设计学类 | 355 | 200 | 228 | |||
数字媒体艺术 | 355 | 200 | 228 | |||
音乐表演 | 艺术专科 | 不分文理 | 140 | 230 | 268 | |
环境艺术设计 | 140 | 165 | 222 | |||
广告设计与制作 | 140 | 165 | 222 | |||
动漫设计 | 140 | 165 | 222 | |||
播音与主持 | 140 | 185 | 190 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
13
2024-06
说明:表中不含2023年我校在各省艺术类校考专业情况。20
13
2024-06
本文为大家整理的是江门职业技术学院2021-2023年艺术
13
2024-06
本文为大家整理的是黄河水利职业技术学院2021-2023年
13
2024-06
本文为大家整理的是广州工程技术职业学院2021-2023年
13
2024-06
本文为大家整理的是开封大学2021-2023年艺术类录取分
13
2024-06
本文为大家整理的是长沙幼儿师范高等专科学校2021-202
13
2024-06
本文为大家整理的是焦作大学2021-2023年艺术类录取分
13
2024-06
本文为大家整理的是烟台幼儿师范高等专科学校2023年艺
13
2024-06
本文为大家整理的是潍坊工程职业学院2021-2023年艺术
13
2024-06
2022成都理工大学工程技术学院艺术类录取分数线艺术录
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类