大学百知公众号
2024高考592分可以报:长安大学、桂林电子科技大学、西南政法大学、南京审计大学、北京语言大学等,当然实际填报志愿时,我们还是需要考虑某大学专业组历年录取最低位次的波动情况,比如是稳定、微涨、微跌还是暴涨暴跌等情况来综合考虑。
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 中国社会科学院大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 594/1616 |
广东 | 暨南大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 594/3329 |
山东 | 山东大学 | 本科提前批B段 | 历史类 | 公办 | 594/1158 |
北京 | 北京协和医学院 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 594/25341 |
江苏 | 河海大学 | 本科提前批B段 | 历史类 | 公办 | 594/3329 |
浙江 | 浙江财经大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 594/59080 |
安徽 | 安徽大学 | 地方专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 594/18037 |
上海 | 上海电力大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 594/13097 |
浙江 | 中国美术学院 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 594/1848 |
山东 | 山东大学(威海) | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 594/5609 |
北京 | 北京建筑大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 594/58112 |
上海 | 上海海洋大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 594/37178 |
广西 | 广西医科大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 594/25341 |
江苏 | 东南大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 594/-- |
辽宁 | 大连医科大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 594/30956 |
北京 | 华北电力大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 594/4821 |
陕西 | 陕西师范大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 594/5381 |
广东 | 南方医科大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 594/11200 |
高考592分在北京能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
中国社会科学院大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 594/1616 |
北京协和医学院 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 594/25341 |
北京建筑大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 594/58112 |
华北电力大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 594/4821 |
北京外国语大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 594/982 |
北京交通大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 594/5609 |
首都医科大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 594/12653 |
中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 本科提前批 | 理科 | 公办 | 594/11036 |
中国石油大学(北京) | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 594/18165 |
国际关系学院 | 本科提前批 | 历史类 | 公办 | 594/5381 |
国际关系学院 | 本科提前批 | 文科 | 公办 | 594/1962 |
中国传媒大学 | 本科提前批 | 文科 | 公办 | 594/1962 |
高考592分在上海能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
上海电力大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 594/13097 |
上海海洋大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 594/37178 |
上海海洋大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 594/58600 |
华东政法大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 594/2604 |
东华大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 594/4229 |
华东理工大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 594/1848 |
东华大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 594/18125 |
上海电力大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 594/17704 |
华东师范大学 | 专项计划批 | 文科 | 公办 | 594/1876 |
高考592分在江苏能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
河海大学 | 本科提前批B段 | 历史类 | 公办 | 594/3329 |
东南大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 594/-- |
苏州大学 | 本科提前批 | 历史类 | 公办 | 594/5381 |
江南大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 594/1994 |
江南大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 594/6780 |
南京航空航天大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 594/6446 |
河海大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 594/1950 |
南京师范大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 594/3329 |
江南大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 594/5381 |
南京审计大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 594/5816 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
06
2024-06
2024高考592分可以报:长安大学、桂林电子科技大学、西
06
2024-06
2024专科提前批录取,如公安、司法、安全院校等高职高专
06
2024-06
智能水务管理专业是文科还是理科?智能水务管理专业在
06
2024-06
2024计算机专业就业前景好。现在随着科技的发展,学习计
06
2024-06
2024高考591分可以报:北京第二外国语学院、中南民族大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类