大学百知公众号
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了西安汽车职业大学各省各专业录取分数线:西安汽车职业大学在内蒙古铁道机车运用与维护专业录取分数线为261;西安汽车职业大学在陕西电子竞技运动与管理专业录取分数线为295,供高考生参考!
西安汽车职业大学在陕西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 专科批 | 文科 | 电子竞技运动与管理 | 295 | 61185 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 道路运输管理 | 190 | 62512 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 移动互联应用技术 | 239 | 151503 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程技术 | 344 | 124887 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 高速铁路客运服务 | 265 | 61898 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 新能源汽车检测与维修技术 | 211 | 62430 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 城市轨道车辆应用技术 | 230 | 152154 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 室内艺术设计 | 256 | 149845 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 道路运输管理 | 290 | 144082 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 工业机器人技术 | 204 | 153408 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 道路与桥梁工程 | 344 | 124887 |
西安汽车职业大学在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理 | 虚拟现实技术应用 | 347 | 287668 |
河北 | 专科批 | 物理 | 工业机器人技术 | 351 | 284528 |
河北 | 专科批 | 物理 | 机械制造及自动化 | 360 | 277114 |
河北 | 专科批 | 历史 | 汽车技术服务与营销 | 257 | 205298 |
河北 | 专科批 | 物理 | 高速铁路客运服务 | 357 | 279605 |
河北 | 专科批 | 物理 | 大数据与会计 | 364 | 273607 |
河北 | 专科批 | 物理 | 汽车电子技术 | 351 | 284528 |
河北 | 专科批 | 物理 | 汽车检测与维修技术 | 341 | 292066 |
河北 | 专科批 | 物理 | 氢能技术应用 | 336 | 295384 |
河北 | 专科批 | 物理 | 道路运输管理 | 367 | 270825 |
河北 | 专科批 | 物理 | 城市轨道交通通信信号技术 | 345 | 289151 |
西安汽车职业大学在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 专科批 | 文科 | 城市轨道交通通信信号技术 | 262 | 204076 |
四川 | 专科批 | 文科 | 新能源汽车技术 | 239 | 209174 |
四川 | 本二批 | 理科 | 人工智能工程技术 | 441 | 180407 |
四川 | 专科批 | 理科 | 数字媒体艺术设计 | 334 | 264279 |
四川 | 专科批 | 理科 | 城市轨道车辆应用技术 | 375 | 242331 |
四川 | 专科批 | 文科 | 虚拟现实技术应用 | 432 | 99208 |
四川 | 专科批 | 理科 | 汽车检测与维修技术 | 311 | 272744 |
四川 | 专科批 | 文科 | 数字媒体艺术设计 | 357 | 158965 |
四川 | 本二批 | 理科 | 智能网联汽车工程技术 | 441 | 180407 |
西安汽车职业大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | 362 | - | 385 | - |
山西 | 专科批 | 227 | - | 244 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 337 | 58642 | 392 | 16697 |
内蒙古 | 专科批 | 266 | 77567 | 236 | 30536 |
河南 | 本科二批 | 427 | 287135 | 472 | 91243 |
四川 | 本科二批 | 440 | 181606 | 468 | 67864 |
四川 | 专科批 | 181 | 294426 | 184 | 215908 |
云南 | 本科二批 | 400 | 106213 | 454 | 52509 |
陕西 | 本科二批 | 344 | 127977 | 411 | 45683 |
陕西 | 专科批 | 151 | 164340 | 164 | 84260 |
青海 | 本科二段 | 309 | 19640 | 381 | 7082 |
青海 | 专科批 | 224 | 30760 | 245 | 16091 |
宁夏 | 本科二批 | 358 | 22131 | 435 | 8313 |
宁夏 | 专科批 | 201 | 44851 | 198 | 24717 |
新疆 | 本科二批 | 303 | 36266 | 355 | 13657 |
新疆 | 专科批 | 145 | - | 150 | - |
西安汽车职业大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史组 | 451 | 56141 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 452 | 165125 |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 411 | 86464 |
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 150 | - |
江苏 | 专科批 | 01组 | 220 | - |
江苏 | 专科批 | 02组 | 326 | - |
浙江 | 二段 | - | 361 | 260555 |
山东 | 一段 | - | 470 | 240597 |
山东 | 二段 | - | 322 | 557493 |
湖北 | 专科批 | 第01组 | 218 | 130067 |
湖北 | 专科批 | 第02组 | 269 | 208185 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 429 | 56649 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 430 | 153117 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 419 | 164965 |
湖南 | 专科批 | 第105组 | 247 | 270649 |
广东 | 专科批 | 501组 | 357 | 336913 |
重庆 | 专科批 | 物理组 | 240 | 120343 |
重庆 | 专科批 | 历史组 | 180 | 71221 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
维医学专业学习的课程有维医基础理论、维药学、维药方
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
2024高考262分可以报:阳泉职业技术学院、武汉商贸职业
06
2024-06
智慧旅游技术应用专业学习的课程有智慧旅游技术概论、
06
2024-06
机场场务技术与管理专业学习的课程有野生杂草识别与治
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
05
2024-06
贵州民族大学2024年本科(预科)专业设置一览表序号学院专
05
2024-06
为进一步服务考生,现将各地招生考试机构咨询电话予以公
05
2024-06
亲爱的2024届考生:连雨不知春去,一晴方觉夏深。当树木蓊
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类