大学百知公众号
贵州民族大学2024年本科(预科)专业设置一览表 | ||||
序号 | 学院 | 专业名称 | 学制 | 授予学位 |
01 | 政治与经济管理学院 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理专业) | 4 | 管理学 |
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障专业) | 4 | 管理学 | ||
会计学 | 4 | 管理学 | ||
经济学 | 4 | 经济学 | ||
02 | 法学院 | 法学 | 4 | 法学 |
03 | 民族学与历史学学院 | 民族学 | 4 | 法学 |
历史学 | 4 | 历史学 | ||
文物与博物馆学 | 4 | 历史学 | ||
04 | 社会学院 | 社会学 | 4 | 法学 |
社会工作 | 4 | 法学 | ||
05 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 4 | 法学 |
06 | 民族文化与认知科学学院 | 认知科学与技术 | 4 | 教育学 |
07 | 文学院 | 汉语言文学 | 4 | 文学 |
中国少数民族语言文学 | 4 | 文学 | ||
中国少数民族语言文学(彝语言文学) | 4 | 文学 | ||
08 | 外国语学院 | 英语 | 4 | 文学 |
日语 | 4 | 文学 | ||
09 | 传媒学院 | 新闻传播学类(含新闻学、传播学、网络与新媒体专业) | 4 | 文学 |
广播电视编导 | 4 | 艺术学 | ||
播音与主持艺术 | 4 | 艺术学 | ||
10 | 数据科学与信息工程学院 | 数学与应用数学 | 4 | 理学 |
统计学 | 4 | 理学 | ||
计算机科学与技术 | 4 | 工学 | ||
人工智能 | 4 | 工学 | ||
数据科学与大数据技术 | 4 | 工学 | ||
软件工程 | 4 | 工学 | ||
11 | 物理与机电工程学院 | 机械电子工程 | 4 | 工学 |
应用物理学 | 4 | 理学 | ||
电子信息科学与技术 | 4 | 工学 | ||
自动化 | 4 | 工学 | ||
12 | 生态环境工程学院 | 环境生态工程 | 4 | 工学 |
环境工程 | 4 | 工学 | ||
资源环境科学 | 4 | 工学 | ||
13 | 材料科学与工程学院 | 材料类(含材料科学与工程、复合材料与工程、高分子材料与工程专业) | 4 | 工学 |
14 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 5 | 工学 |
土木工程 | 4 | 工学 | ||
城乡规划 | 5 | 工学 | ||
15 | 旅游与航空服务学院 | 旅游管理 | 4 | 管理学 |
航空服务艺术与管理 | 4 | 艺术学 | ||
16 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 4 | 艺术学 |
音乐表演 | 4 | 艺术学 | ||
音乐表演(民族特色表演) | 4 | 艺术学 | ||
舞蹈表演 | 4 | 艺术学 | ||
舞蹈学 | 4 | 艺术学 | ||
17 | 美术学院 | 美术学 | 4 | 艺术学 |
服装与服饰设计 | 4 | 艺术学 | ||
产品设计 | 4 | 艺术学 | ||
产品设计(民族民间美术技能) | 4 | 艺术学 | ||
书法学 | 4 | 艺术学 | ||
18 | 体育与健康学院 | 体育教育 | 4 | 教育学 |
社会体育指导与管理 | 4 | 教育学 | ||
19 | 民族医药学院 | 药学 | 4 | 理学 |
中药资源与开发 | 4 | 理学 | ||
制药工程 | 4 | 工学 | ||
20 | 化学工程学院 | 应用化学 | 4 | 理学 |
化学工程与工艺 | 4 | 工学 | ||
过程装备与控制工程 | 4 | 工学 | ||
21 | 东盟人文学院 | 老挝语 | 4 | 文学 |
泰语 | 4 | 文学 | ||
越南语 | 4 | 文学 | ||
22 | 预科教育学院 | 少数民族预科 | 1 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
05
2024-06
贵州民族大学2024年本科(预科)专业设置一览表序号学院专
05
2024-06
贵州民族大学2023年省外各批次录取分数线贵州民族大学
05
2024-06
贵州民族大学2023年贵州省各批次录取分数线贵州民族大
29
2024-05
每年高考结束后,都有很多考生和家长朋友们比较关心多少
29
2024-05
每年高考结束后,都有很多考生和家长朋友们比较关心多少
29
2024-05
每年高考结束后,都有很多考生和家长朋友们比较关心多少
29
2024-05
每年高考结束后,都有很多考生和家长朋友们比较关心多少
29
2024-05
每年高考结束后,都有很多考生和家长朋友们比较关心多少
29
2024-05
每年高考结束后,都有很多考生和家长朋友们比较关心多少
29
2024-05
每年高考结束后,都有很多考生和家长朋友们比较关心多少
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类