大学百知公众号
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了广西机电职业技术学院各省各专业录取分数线:广西机电职业技术学院在云南物联网应用技术专业录取分数线为336;广西机电职业技术学院在广西旅游管理专业录取分数线为377,供高考生参考!
广西机电职业技术学院在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 专科批 | 文科 | 旅游管理 | 377 | 87961 |
广西 | 专科批 | 理科 | 计算机网络技术 | 314 | 178752 |
广西 | 专科批 | 理科 | 模具设计与制造 | 307 | 183949 |
广西 | 专科批 | 理科 | 电气自动化技术 | 326 | 169286 |
广西 | 专科批 | 理科 | 新能源汽车技术 | 325 | 170108 |
广西 | 专科批 | 文科 | 工商企业管理 | 376 | 88612 |
广西 | 专科批 | 理科 | 工业设计 | 305 | 185330 |
广西 | 专科批 | 文科 | 数字媒体艺术设计 | 384 | 83482 |
广西 | 专科批 | 理科 | 市场营销 | 304 | 185990 |
广西 | 专科批 | 理科 | 摄影摄像技术 | 304 | 185990 |
广西 | 专科批 | 文科 | 大数据与财务管理 | 392 | 78411 |
广西 | 专科批 | 理科 | 电子信息工程技术 | 314 | 178752 |
广西机电职业技术学院在云南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 专科批 | 文科 | 物联网应用技术 | 336 | 124747 |
云南 | 专科批 | 理科 | 现代移动通信技术 | 240 | 169250 |
云南 | 专科批 | 理科 | 汽车制造与试验技术 | 270 | 165546 |
云南 | 专科批 | 理科 | 机械制造及自动化 | 311 | 155157 |
云南 | 专科批 | 理科 | 现代文秘 | 275 | 164655 |
云南 | 专科批 | 文科 | 市场营销 | 335 | 125075 |
云南 | 专科批 | 理科 | 应用电子技术 | 277 | 164273 |
云南 | 专科批 | 文科 | 现代文秘 | 348 | 120500 |
云南 | 专科批 | 理科 | 电气自动化技术 | 312 | 154828 |
广西机电职业技术学院在辽宁各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 专科批 | 物理 | 计算机应用技术 | 340 | 119702 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 建筑室内设计 | 274 | 136458 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 机械设计与制造 | 329 | 123592 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 现代文秘 | 303 | 47327 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 物联网应用技术 | 353 | 114442 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 摄影摄像技术 | 304 | 47235 |
广西机电职业技术学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 200 | - | 263 | - |
四川 | 专科批 | 283 | 280541 | 341 | 170175 |
云南 | 专科批 | - | - | 335 | 125075 |
陕西 | 专科批 | 248 | 159205 | 341 | 73274 |
广西机电职业技术学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 303 | 47327 |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 274 | 136458 |
江苏 | 专科批 | 01组 | 220 | - |
江苏 | 专科批 | 02组 | 341 | - |
浙江 | 二段 | - | 395 | 246015 |
湖北 | 专科批 | 第01组 | 262 | 123195 |
湖北 | 专科批 | 第02组 | 288 | 202030 |
湖南 | 专科批 | 第101组 | 303 | 132821 |
湖南 | 专科批 | 第102组 | 348 | 227863 |
湖南 | 专科批 | 第103组 | 329 | 239986 |
广东 | 专科批 | 501组 | 370 | 167910 |
广东 | 专科批 | 502组 | 388 | 304317 |
重庆 | 专科批 | 历史组 | 180 | 71221 |
重庆 | 专科批 | 物理组 | 346 | 108285 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
05
2024-06
贵州民族大学2024年本科(预科)专业设置一览表序号学院专
05
2024-06
为进一步服务考生,现将各地招生考试机构咨询电话予以公
05
2024-06
亲爱的2024届考生:连雨不知春去,一晴方觉夏深。当树木蓊
05
2024-06
亲爱的考生们:岁月不居,天道酬勤。每一轮朝阳见证了你
05
2024-06
6月4日上午,省教育厅联合省公安厅、省交通运输厅、省卫
05
2024-06
按照教育部及我省有关规定,现将2024年我省高考具有优惠
05
2024-06
上海市教育考试院组织编写的《2024年上海中考中招指南
05
2024-06
亲爱的高考考生们:击鼓催征,时不我待;奋楫扬帆,正当其时。
05
2024-06
2024年高考在即,为更好地帮助广大考生了解考试的注意事
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类