大学百知公众号
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) |
铁道供电技术 | 500107 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13500 |
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13500 |
智能机电技术 | 460302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13500 |
城市轨道交通供配电技术 | 500605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13500 |
大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13500 |
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13500 |
物联网应用技术 | 510102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13500 |
城市轨道交通工程技术 | 500601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13500 |
城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13500 |
城市轨道交通机电技术 | 500603 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13500 |
城市轨道交通通信信号技术 | 500604 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13500 |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13500 |
空中乘务 | 500405 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13500 |
智能交通技术 | 500207 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13500 |
铁道工程技术 | 500101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13500 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 500103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13500 |
铁道机车运用与维护 | 500105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13500 |
铁道通信与信息化技术 | 500111 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13500 |
高速铁路客运服务 | 500113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13500 |
智能机器人技术 | 460304 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13500 |
智能制造装备技术 | 460201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13500 |
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13500 |
智能机电技术 | 460302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13500 |
铁道供电技术 | 500107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13500 |
城市轨道交通供配电技术 | 500605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13500 |
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13500 |
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13500 |
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13500 |
城市轨道交通工程技术 | 500601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13500 |
城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13500 |
城市轨道交通机电技术 | 500603 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13500 |
城市轨道交通通信信号技术 | 500604 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13500 |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13500 |
空中乘务 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13500 |
智能交通技术 | 500207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13500 |
铁道工程技术 | 500101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13500 |
高速铁路施工与维护 | 500102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13500 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 500103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13500 |
铁道机车运用与维护 | 500105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13500 |
动车组检修技术 | 500108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13500 |
铁道通信与信息化技术 | 500111 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13500 |
高速铁路客运服务 | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13500 |
铁道交通运营管理 | 500112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13500 |
城市轨道交通车辆制造与维护 | 460403 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13500 |
智能机器人技术 | 460304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13500 |
智能制造装备技术 | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13500 |
说明:郑州轨道工程职业学院是民办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
郑州轨道工程职业学院是经河南省人民政府批准、教育部备案的一所以轨道交通、航空服务为专业特色普通高等院校,是全国先进职业院校、民革中央社会服务先进学校。高招代码6361.
专业培养城市轨道交通运营管理、交通供电、交通信号、轨道检修、列车乘务、航空服务等交通轨道类人才。学校坐落于河南省郑州市,交通便利,环境优雅,学校发展势头强劲,管理规范,人才培养质量。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
21
2024-05
每年高考结束后,都有很多考生和家长朋友们比较关心多少
21
2024-05
专业名称专业代码类型培养类型学制师范艺术中外合作办
21
2024-05
每年高考结束后,都有很多考生和家长朋友们比较关心多少
21
2024-05
鹤壁能源化工职业学院2024年招生章程-专业信息序号专
21
2024-05
每年高考结束后,都有很多考生和家长朋友们比较关心多少
21
2024-05
2024郑州电子商务职业学院学费:12000元/年;住宿费:1200元
21
2024-05
2024驻马店职业技术学院学费:文科类3700元/生/年,理工类
21
2024-05
每年高考结束后,都有很多考生和家长朋友们比较关心多少
21
2024-05
2024林州建筑职业技术学院学费:普通类专业学费有9800、
21
2024-05
每年高考结束后,都有很多考生和家长朋友们比较关心多少
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类