大学百知公众号
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) |
现代农业技术 | 410103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
畜禽智能化养殖 | 410307 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
食品营养与健康 | 490103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
种子生产与经营 | 410101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
乐器制造与维护 | 480109 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
产品艺术设计 | 550104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
家具设计与制造 | 480103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
数控技术 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
无人机应用技术 | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
电梯工程技术 | 460206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
智能制造装备技术 | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
空中乘务 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
航海技术 | 500301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
民航安全技术管理 | 500406 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
现代家政服务与管理 | 590301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
装配式建筑工程技术 | 440302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
新型建筑材料技术 | 430702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
应急救援技术 | 420905 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
消防救援技术 | 420906 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
现代农业技术 | 410103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
畜禽智能化养殖 | 410307 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
食品检验检测技术 | 490104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
食品营养与健康 | 490103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
种子生产与经营 | 410101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
物联网应用技术 | 510102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
软件技术 | 510203 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
人工智能技术应用 | 510209 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
数字媒体技术 | 510204 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
乐器制造与维护 | 480109 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
产品艺术设计 | 550104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
家具设计与制造 | 480103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
数控技术 | 460103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
无人机应用技术 | 460609 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
电梯工程技术 | 460206 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
智能制造装备技术 | 460201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
空中乘务 | 500405 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
民航安全技术管理 | 500406 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
现代家政服务与管理 | 590301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
工程造价 | 440501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
应急救援技术 | 420905 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
2、住宿费
住宿费标准暂定800元/生·年,如遇政策调整,按政府最新政策执行。
说明:兰考三农职业学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
兰考三农职业学院位于河南省开封市兰考县产业集聚区中州路西段,是由教育部备案、河南省人民政府批准的公办全日制普通高校。以专科层次学历教育为主,兼顾成人教育、继续教育、职业培训。学校由开封市政府和兰考县政府共同举办和管理,以开封市政府管理为主。河南省教育厅负责教育教学管理工作。
学院秉承“学思践悟、勤致笃耕”的院训精神,锐意进取、开拓创新,取得了优异成绩,学生公寓于2020年被省教育厅评估为标准化学生公寓。荣获2020年度市级“文明校园”、“平安校园”、开封市职业教育招生工作“先进单位”,是2020年度兰考县创建全国文明城市工作先进单位、宣传工作先进单位、重点项目推进工作先进单位。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
21
2024-05
每年高考结束后,都有很多考生和家长朋友们比较关心多少
21
2024-05
专业名称专业代码类型培养类型学制师范艺术中外合作办
21
2024-05
2024安阳职业技术学院招生专业专业名称专业代码类型培
21
2024-05
每年高考结束后,都有很多考生和家长朋友们比较关心多少
21
2024-05
2024南阳农业职业学院学费:文史类专业3700元/生.年,理工
21
2024-05
每年高考结束后,都有很多考生和家长朋友们比较关心多少
21
2024-05
每年高考结束后,都有很多考生和家长朋友们比较关心多少
21
2024-05
专业名称专业代码类型培养类型学制师范艺术中外合作办
21
2024-05
2024郑州财税金融职业学院学费:文史类3700元/年/生、理
21
2024-05
每年高考结束后,都有很多考生和家长朋友们比较关心多少
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类