大学百知公众号
2024海南科技职业大学各省份录取分数线及位次已经公布,其中河北物理类本科批普通类最低分448分,最低位次207066;浙江平行录取一段普通类最低分499分,最低位次170241;山东一段普通类最低分466分,最低位次263752.具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
海南科技职业大学2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 448/207066 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 451/64590 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 499/170241 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 专科专业 | 492/178059 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 专科专业 | 269/281057 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 465/174875 | 1493(W003) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 465/176073 | 1493(W002) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 236/310747 | 1493(W004) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 航海类 | 466/174784 | (W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 462/45431 | 1493(L001) | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 238/130461 | 1493(L002) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 449/149089 | -502 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 448/150379 | -503 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 334/230719 | -505 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 463/52744 | -102 | 首选历史,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 348/128426 | -104 | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 466/263752 | ||
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 431/178762 | -104 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 427/183879 | -105 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 371/161898 | -104 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 400/52706 | -111 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 463/188810 | ||
四川 | 理科 | 2024 | 本科提前批 | 航海 | 460/192766 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 462/72470 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 本科提前批 | 航海 | 457/76813 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 380/155735 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 442/42632 | ||
陕西 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 383/125029 | ||
陕西 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 405/44451 |
注:受篇幅影响,以上仅为海南科技职业大学2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
海南科技职业大学2023年各省分数线及位次公布:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 285/- | 理科 |
新疆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 171/- | 理科 |
新疆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 172/- | 文科 |
宁夏 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 295/34906 | 理科 |
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 431/8809 | 文科 |
青海 | 2023 | 本科提前批B段 | 普通类 | 329/16163 | 理科 |
青海 | 2023 | 本科二段 | 普通类 | 309/19640 | 理科 |
青海 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 219/31080 | 理科 |
青海 | 2023 | 本科二段 | 普通类 | 378/7363 | 文科 |
青海 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 233/16425 | 文科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 337/84364 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/118095 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 420/26139 | 文科 |
甘肃 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/76386 | 文科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 342/128939 | 理科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 408/46976 | 文科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 371/135006 | 理科 |
贵州 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 182/215764 | 理科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 477/42185 | 文科 |
贵州 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 207/118157 | 文科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 433/189872 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科提前批 | 航海 | 433/189872 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 463/72430 | 文科 |
四川 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 347/166184 | 文科 |
四川 | 2023 | 本科提前批 | 航海 | 464/71555 | 文科 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 412/84552 | 物理类 |
重庆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 255/119857 | 物理类 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 421/30701 | 历史类 |
重庆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 266/68302 | 历史类 |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 347/151448 | 理科 |
广西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 210/229227 | 理科 |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 428/56144 | 文科 |
广西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 263/137336 | 文科 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 457/272992 | 综合 |
山东 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 235/645790 | 综合 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
10
2024-08
2024海南科技职业大学各省份录取分数线及位次已经公布
10
2024-08
2024海口经济学院各省份录取分数线及位次已经公布,其中
10
2024-08
2024三亚学院各省份录取分数线及位次已经公布,其中河北
10
2024-08
2024琼台师范学院各省份录取分数线及位次已经公布,其中
10
2024-08
2024海南医科大学各省份录取分数线及位次已经公布,其中
10
2024-08
2024海南师范大学各省份录取分数线及位次已经公布,其中
10
2024-08
2024海南大学各省份录取分数线及位次已经公布,其中河北
10
2024-08
2024黑龙江工程学院昆仑旅游学院各省份录取分数线及位
10
2024-08
2024哈尔滨广厦学院各省份录取分数线及位次已经公布,其
10
2024-08
2024齐齐哈尔工程学院各省份录取分数线及位次已经公布
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类