大学百知公众号
2024海南师范大学各省份录取分数线及位次已经公布,其中河北物理类本科批普通类最低分506分,最低位次113442;辽宁物理类本科批普通类最低分535分,最低位次37669;山东一段普通类最低分453分,最低位次296244.具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
海南师范大学2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 509/30177 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 584/15719 | -8 | 历史必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 549/25229 | -7 | 历史、思想政治(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 548/25498 | -4 | 物、化、生(3科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 542/27148 | -1 | 地理必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 536/28836 | -5 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 527/31279 | -3 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 522/32623 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 509/36219 | -6 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 506/113442 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 艺术类专业 | 505/114901 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 艺术类专业(中外合作办学) | 472/168027 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 456/194202 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 539/19926 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 艺术类专业 | 523/26429 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 艺术类专业(中外合作办学) | 470/53546 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 464/56968 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 535/37669 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 432/86336 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 549/6190 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 464/16458 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/178059 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 488/181260 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 569/88920 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 453/296244 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 499/182427 | ||
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 540/49114 | -127 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 538/50752 | -129 | 首选物理,再选思想政治 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 534/54170 | -130 | 首选物理,再选地理 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 493/96919 | -121 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 490/100515 | -126 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 444/161556 | -128 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 546/10262 | -117 | 首选历史,再选地理 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 543/10917 | -116 | 首选历史,再选思想政治 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 527/15325 | -112 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 546/28064 | -110 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 536/33568 | -108 | 首选物理,再选地理 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 526/39381 | -109 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 472/76109 | -106 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 553/5945 | -105 | 首选历史,再选地理 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 548/6716 | -104 | 首选历史,再选思想政治 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 533/9283 | -103 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 419/43794 | -115 | 首选历史,再选不限 |
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 424/115451 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 458/35296 | ||
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 508/29724 | -14 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 493/35593 | -12 | 首选物理,再选化学 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 491/36422 | -13 | 首选物理,再选化学 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 446/56589 | -10 | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 中外合作办学 | 454/52758 | -9 | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 544/3744 | -6 | 首选历史,再选思想政治 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 527/5416 | -2 | 首选历史,再选不限 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 508/7744 | -4 | 首选历史,再选不限 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 中外合作办学 | 453/16955 | -5 | 首选历史,再选不限 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 中外合作办学 | 447/18119 | -3 | 首选历史,再选不限 |
注:受篇幅影响,以上仅为海南师范大学2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
海南师范大学2023年各省分数线及位次公布:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
新疆 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 405/- | 理科 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 399/- | 理科 |
新疆 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 464/- | 文科 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 394/- | 文科 |
宁夏 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 424/9613 | 理科 |
宁夏 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 505/2228 | 文科 |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 331/15835 | 理科 |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 408/4616 | 文科 |
陕西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 443/61685 | 理科 |
陕西 | 2023 | 本科一批 | 软件工程(NIIT班) | 457/52968 | 理科 |
陕西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 506/9940 | 文科 |
陕西 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 490/14000 | 文科 |
贵州 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 476/41577 | 理科 |
贵州 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 550/9086 | 文科 |
四川 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 523/81146 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科一批 | 软件工程(NIIT班) | 534/70054 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 537/15879 | 文科 |
四川 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 533/17772 | 文科 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 475/52878 | 物理类 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 460/60611 | 物理类 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 483/14459 | 历史类 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 484/14247 | 历史类 |
广西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 504/33748 | 理科 |
广西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 548/7842 | 文科 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 516/133445 | 综合 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 二次志愿中外合作 | 506/153434 | 综合 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 497/175649 | 综合 |
浙江 | 2023 | 平行录取二段 | 普通类 | 578/75676 | 综合 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 568/86169 | 综合 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 561/94716 | 综合 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
10
2024-08
2024海南师范大学各省份录取分数线及位次已经公布,其中
10
2024-08
2024海南大学各省份录取分数线及位次已经公布,其中河北
10
2024-08
2024黑龙江工程学院昆仑旅游学院各省份录取分数线及位
10
2024-08
2024哈尔滨广厦学院各省份录取分数线及位次已经公布,其
10
2024-08
2024齐齐哈尔工程学院各省份录取分数线及位次已经公布
10
2024-08
2024哈尔滨远东理工学院各省份录取分数线及位次已经公
10
2024-08
2024哈尔滨石油学院各省份录取分数线及位次已经公布,其
10
2024-08
2024黑龙江工商学院各省份录取分数线及位次已经公布,其
10
2024-08
2024哈尔滨职业技术大学各省份录取分数线及位次已经公
10
2024-08
2024哈尔滨信息工程学院各省份录取分数线及位次已经公
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类