大学百知公众号
2024西北民族大学各省份录取分数线最新公布!其中西北民族大学在河北普通类物理类本科批录取分数线为504,位次116445;在辽宁物理类本科批录取分数线为457,位次73847。下文是小编整理的2024西北民族大学各省份录取分数线,供大家参考!
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 520/27728 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 517/28417 | -2 | 化学必选 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 474/37807 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 571/19242 | -1 | 历史必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 525/31814 | -2 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 519/33464 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 504/116445 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 522/26898 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 457/73847 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 448/18570 | ||
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 480/24562 | -4 | 不限 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 438/34709 | -2 | 历史必选 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 434/35570 | -1 | 化学必选 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 421/38266 | -3 | 不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 523/115153 | -7 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 523/115153 | -6 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 509/133496 | -8 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 538/23304 | -5 | 首选历史,再选思想政治 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 520/31428 | -2 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 518/32328 | -1 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 511/35617 | -3 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 507/37499 | -4 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/178059 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 485/184639 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 480/228470 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 573/46513 |
注:受篇幅影响,以上仅为西北民族大学2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 557/22645 | 录取率 | 472 | -1 | 历史必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 523/31375 | 录取率 | 472 | -3 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 521/31862 | 录取率 | 472 | -2 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 520/32125 | 录取率 | 472 | -4 | 化学必选 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 499/101580 | 录取率 | 439 | ||
河北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 483/37188 | 录取率 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 452/58154 | 录取率 | 396 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 488/7852 | 录取率 | 418 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 437/73348 | 录取率 | 360 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 443/70306 | 录取率 | 360 | ||
辽宁 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 454/19726 | 录取率 | 404 | ||
辽宁 | 历史 | 2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 482/14595 | 录取率 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 369/52518 | 录取率 | 287 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 325/69938 | 录取率 | 287 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 409/10796 | 录取率 | 341 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 367/18503 | 录取率 | 341 | ||
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 436/34853 | 录取率 | 405 | -1 | 历史必选 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 436/34853 | 录取率 | 405 | -2 | 不限 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 423/37531 | 录取率 | 405 | -3 | 不限 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 534/124487 | 录取率 | 488 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 476/107958 | 录取率 | 427 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 494/25804 | 录取率 | 440 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 496/177537 | 录取率 | 443 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 二次志愿 | 539/91311 | 录取率 | 443 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 594/12486 | 录取率 | 483 | -8 | 历史/思想政治(2选1) |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 581/15011 | 录取率 | 483 | -9 | 历史必选 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 555/20839 | 录取率 | 483 | -6 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 555/20839 | 录取率 | 483 | -7 | 化学必选 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 549/22315 | 录取率 | 483 | -5 | 不限 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
08
2024-08
2024西北民族大学各省份录取分数线最新公布!其中西北民
08
2024-08
2024闽南师范大学各省份录取分数线及位次已经公布,其中
08
2024-08
2024甘肃农业大学各省份录取分数线最新公布!其中甘肃农
08
2024-08
2024浙江广厦建设职业技术大学各省份录取分数线及位次
08
2024-08
2024兰州交通大学各省份录取分数线最新公布!其中兰州交
08
2024-08
2024兰州理工大学各省份录取分数线最新公布!其中兰州理
08
2024-08
2024浙江理工大学科技与艺术学院各省份录取分数线及位
08
2024-08
陕西省二批次志愿填报时间陕西省二批次志愿填报时间为
08
2024-08
2024浙江农林大学暨阳学院各省份录取分数线及位次已经
08
2024-08
2024温州医科大学仁济学院各省份录取分数线及位次已经
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类