大学百知公众号
2024兰州理工大学各省份录取分数线最新公布!其中兰州理工大学在河北普通类物理类本科批录取分数线为517,位次97045;在辽宁物理类本科批录取分数线为471,位次67022。下文是小编整理的2024兰州理工大学各省份录取分数线,供大家参考!
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 514/29083 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 510/29984 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 510/29984 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 533/29649 | -2 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 530/30474 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 517/97045 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 526/25110 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 471/67022 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 471/15560 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 527/26281 | -2 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 502/33913 | -4 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 459/48674 | -3 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 484/11300 | -1 | 首选历史,再选不限 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 438/34709 | -3 | 不限 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 438/34709 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 436/35127 | -2 | 物理必选 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 534/101147 | -3 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 534/101147 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 531/26371 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 516/150589 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 538/77614 | 1957(W002) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 520/98220 | 1957(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 526/19631 | 1957(L001) | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 492/198062 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 534/94894 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 较高收费 | 562/58400 |
注:受篇幅影响,以上仅为兰州理工大学2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 537/27789 | 录取率 | 472 | -1 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 530/29582 | 录取率 | 472 | -4 | 化学/生物(2选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 530/29582 | 录取率 | 472 | -6 | 地理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 527/30343 | 录取率 | 472 | -2 | 物理/化学(2选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 525/30863 | 录取率 | 472 | -5 | 物/史/地(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 522/31610 | 录取率 | 472 | -3 | 化学必选 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 496/105294 | 录取率 | 439 | ||
河北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 502/27841 | 录取率 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 492/37264 | 录取率 | 480 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 435/68610 | 录取率 | 396 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 427/78410 | 录取率 | 360 | ||
辽宁 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 424/25712 | 录取率 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 425/33380 | 录取率 | 408 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 430/7852 | 录取率 | 430 | ||
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 440/33965 | 录取率 | 405 | -2 | 不限 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 434/35259 | 录取率 | 405 | -1 | 物理必选 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 522/137914 | 录取率 | 488 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 509/74015 | 录取率 | 482 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 483/99676 | 录取率 | 427 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 494/25512 | 录取率 | 440 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 476/225332 | 录取率 | 443 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 580/15212 | 录取率 | 483 | -2 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 579/15427 | 录取率 | 483 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 567/18046 | 录取率 | 483 | -3 | 化学必选 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 567/18046 | 录取率 | 483 | -4 | 地理必选 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
08
2024-08
2024兰州理工大学各省份录取分数线最新公布!其中兰州理
08
2024-08
2024浙江理工大学科技与艺术学院各省份录取分数线及位
08
2024-08
陕西省二批次志愿填报时间陕西省二批次志愿填报时间为
08
2024-08
2024浙江农林大学暨阳学院各省份录取分数线及位次已经
08
2024-08
2024温州医科大学仁济学院各省份录取分数线及位次已经
08
2024-08
2024杭州电子科技大学信息工程学院各省份录取分数线及
08
2024-08
2024晋中信息学院各省份录取分数线最新公布!其中晋中信
08
2024-08
2024山西传媒学院各省份录取分数线最新公布!其中山西传
08
2024-08
2024浙江树人学院各省份录取分数线及位次已经公布,其中
08
2024-08
2024温州商学院各省份录取分数线及位次已经公布,其中河
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类