大学百知公众号
2024中国传媒大学各省份录取分数线最新公布!其中中国传媒大学在山西普通类理科本科一批A段录取分数线为576,位次14048;在辽宁普通类物理类本科批录取分数线为609,位次12190。下文是小编整理的2024中国传媒大学各省份录取分数线,供大家参考!
2024中国传媒大学各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 专业组 |
山西 | 理科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 576/14048 | ||
山西 | 文科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 567/1933 | ||
内蒙古 | 文科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 560/1324 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 609/12190 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 594/16329 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 610/1438 | ||
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 560/5899 | -3 | 不限 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 555/6832 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 554/7021 | -2 | 不限 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 544/8973 | -5 | 不限 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 529/12388 | -4 | 物理、化学(2科必选) |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 644/15988 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 610/42664 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 603/20372 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 573/44978 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 617/8388 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 588/17238 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 580/2861 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 573/3482 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 599/24309 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 其他单列 | 575/44463 | ||
河南 | 文科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 591/2990 | ||
河南 | 文科 | 2024 | 本科一批 | 特殊类 | 583/4196 | ||
河南 | 文科 | 2024 | 本科一批 | 较高收费 | 576/5468 |
2023各省中国传媒大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 622/6528 | 448 | -3 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 622/6528 | 448 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 625/6045 | 448 | -2 | 不限 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 591/12047 | 448 | -4 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 640/4959 | 472 | -3 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 637/5444 | 472 | -2 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 635/5753 | 472 | -7 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 616/9256 | 472 | -4 | 物理必选 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 649/13057 | 488 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 622/32232 | 488 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 605/21167 | 443 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 577/41924 | 443 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 685/2334 | 483 | -3 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 675/2902 | 483 | -2 | 不限 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 580/15212 | 483 | -80 | 物理必选 |
陕西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 574/9701 | 443 | ||
陕西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 537/18503 | 443 | ||
陕西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 551/3347 | 489 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 612/16669 | 520 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 591/26965 | 520 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 海南校区中外合作 | 581/33156 | 520 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 577/35663 | 520 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 578/3670 | 527 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 577/3828 | 527 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 581/3185 | 527 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 561/12487 | 480 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A1段 | 中外合作办学 | 514/27801 | 480 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 520/3620 | 490 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A1段 | 中外合作办学 | 527/2978 | 490 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
31
2024-07
2024中国传媒大学各省份录取分数线最新公布!其中中国传
31
2024-07
2024北京林业大学各省份录取分数线最新公布!其中北京林
31
2024-07
2024北京中医药大学各省份录取分数线最新公布!其中北京
31
2024-07
2024中国矿业大学(北京)各省份录取分数线最新公布!其中中
31
2024-07
2024中国地质大学(北京)各省份录取分数线最新公布!其中中
31
2024-07
本文为大家整理的是广东外语外贸大学2024年中外合作办
31
2024-07
本文为大家整理的是青海民族大学2024年中外合作办学招
31
2024-07
大专专业众多,具体报考国际贸易、计算机及应用、药学、
31
2024-07
2024大专就业前景好有发展的专业有数控设备应用与维护
31
2024-07
2024大专男生最吃香的十大专业有口腔医学专业、物流管
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类