大学百知公众号
2024北京林业大学各省份录取分数线最新公布!其中北京林业大学在河北普通类物理类本科批录取分数线为585,位次25041;在辽宁普通类物理类本科批录取分数线为590,位次17554。下文是小编整理的2024北京林业大学各省份录取分数线,供大家参考!
2024北京林业大学各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 585/25041 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 565/41291 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 606/3483 | ||
山西 | 理科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 578/13432 | ||
山西 | 文科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 562/2272 | ||
内蒙古 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 516/17839 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 590/17554 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 590/2603 | ||
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 535/10985 | -2 | 生物必选 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 531/11919 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 530/12143 | -4 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 524/13538 | -3 | 不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 597/56479 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 603/49883 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 574/44371 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 561/59378 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 568/25204 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 547/35073 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 576/3204 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 589/31680 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 较高收费 | 558/63132 | ||
河南 | 文科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 586/3651 |
2023各省北京林业大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 622/6528 | 448 | -4 | 物/化/地(3选1) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 621/6691 | 448 | -5 | 物/生/地(3选1) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 616/7542 | 448 | -8 | 化学/生物(2选1) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 615/7700 | 448 | -6 | 物/史/地(3选1) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 608/8860 | 448 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 604/9574 | 448 | -7 | 化学必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 603/9765 | 448 | -3 | 物/化/生(3选1) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 600/10348 | 448 | -2 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 610/8522 | 448 | -10 | 化学/生物(2选1) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 590/12247 | 448 | -9 | |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 634/5948 | 472 | -6 | 物/生/地(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 629/6809 | 472 | -7 | 物/史/地(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 626/7340 | 472 | -5 | 物/化/地(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 623/7894 | 472 | -9 | 化学/生物(2选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 621/8264 | 472 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 618/8852 | 472 | -8 | 化学必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 618/8852 | 472 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 607/11106 | 472 | -3 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 613/9863 | 472 | (A) | 化学/生物(2选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 610/10507 | 472 | -4 | 物/化/生(3选1) |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 632/24368 | 488 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 616/37560 | 488 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 587/33269 | 443 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 569/49840 | 443 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 684/2382 | 483 | -4 | 物/生/地(3选1) |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 667/3446 | 483 | -6 | 化学/生物(2选1) |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 665/3588 | 483 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 657/4220 | 483 | -3 | 物/化/生(3选1) |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 657/4220 | 483 | -5 | 化学必选 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 654/4464 | 483 | -2 | 物理必选 |
陕西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 529/20827 | 443 | ||
陕西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 524/22497 | 443 | ||
陕西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 490/13991 | 489 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 602/21220 | 520 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 西藏定向 | 580/33793 | 520 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 577/3828 | 527 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
31
2024-07
2024北京林业大学各省份录取分数线最新公布!其中北京林
31
2024-07
2024北京中医药大学各省份录取分数线最新公布!其中北京
31
2024-07
2024中国矿业大学(北京)各省份录取分数线最新公布!其中中
31
2024-07
2024中国地质大学(北京)各省份录取分数线最新公布!其中中
31
2024-07
本文为大家整理的是广东外语外贸大学2024年中外合作办
31
2024-07
本文为大家整理的是青海民族大学2024年中外合作办学招
31
2024-07
大专专业众多,具体报考国际贸易、计算机及应用、药学、
31
2024-07
2024大专就业前景好有发展的专业有数控设备应用与维护
31
2024-07
2024大专男生最吃香的十大专业有口腔医学专业、物流管
31
2024-07
2024大专女生适合学的专业有:金融学专业、法学专业、口
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类