大学百知公众号
2024年河北省普通高校招生本科提前批B段平行志愿投档情况已经公布:保定学院(公费师范生)[公办]小学教育专业物理类投档最低分568分;北方民族大学(国家专项计划)[公办]数学类专业物理类投档最低分561分等。
2024年河北省普通高校招生本科提前批B段平行志愿投档情况统计 | ||||||||||||
非定向 | 物理科目组合 | |||||||||||
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | 备注 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||||
语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | ||||||
0083 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 15 | 小学教育 | 568 | 212 | 109 | 123 | 60 | 89 | 84 | 60 | |
0083 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 16 | 小学教育 | 565 | 226 | 124 | 109 | 66 | 87 | 77 | 17 | |
0083 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 17 | 小学教育 | 564 | 222 | 116 | 117 | 58 | 87 | 80 | 11 | |
0083 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 18 | 小学教育 | 554 | 222 | 124 | 113 | 56 | 77 | 76 | 4 | |
0083 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 19 | 小学教育 | 555 | 207 | 111 | 115 | 58 | 88 | 87 | 2 | |
0083 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 20 | 小学教育 | 564 | 211 | 115 | 132 | 57 | 92 | 72 | 9 | |
0083 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 21 | 小学教育 | 546 | 205 | 107 | 127 | 54 | 86 | 74 | 22 | |
0083 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 22 | 小学教育 | 569 | 209 | 105 | 129 | 56 | 92 | 83 | 1 | |
0083 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 23 | 小学教育 | 551 | 212 | 121 | 130 | 49 | 81 | 79 | 70 | |
0083 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 24 | 小学教育 | 553 | 205 | 124 | 131 | 49 | 81 | 77 | 1 | |
0083 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 25 | 小学教育 | 547 | 211 | 109 | 112 | 54 | 91 | 79 | 12 | |
0083 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 26 | 小学教育 | 564 | 211 | 109 | 98 | 70 | 93 | 92 | 6 | |
0083 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 27 | 小学教育 | 566 | 221 | 111 | 110 | 67 | 89 | 79 | 2 | |
0083 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 28 | 小学教育 | 557 | 209 | 107 | 121 | 54 | 93 | 80 | 28 | |
0089 | 北方民族大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 数学类 | 561 | 203 | 111 | 124 | 56 | 91 | 87 | 40 | |
0089 | 北方民族大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 机械类 | 575 | 210 | 109 | 110 | 70 | 94 | 91 | 1 | |
0089 | 北方民族大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 材料类 | 561 | 227 | 116 | 77 | 74 | 92 | 91 | 19 | |
0089 | 北方民族大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 电气工程及其自动化 | 585 | 219 | 114 | 126 | 70 | 88 | 82 | 21 | |
0089 | 北方民族大学(国家专项计划)[公办] | 05 | 电子信息类 | 586 | 223 | 124 | 131 | 66 | 86 | 80 | 6 | |
0089 | 北方民族大学(国家专项计划)[公办] | 06 | 计算机类 | 575 | 208 | 112 | 127 | 62 | 91 | 87 | 65 | |
0089 | 北方民族大学(国家专项计划)[公办] | 07 | 土木类 | 544 | 210 | 108 | 112 | 59 | 86 | 77 | 55 | |
0089 | 北方民族大学(国家专项计划)[公办] | 08 | 化工与制药类 | 553 | 224 | 113 | 106 | 51 | 87 | 85 | 12 | |
0101 | 北京大学(国家专项计划)[公办] | 05 | 工科试验班类 | 669 | 258 | 139 | 138 | 87 | 93 | 93 | 1 | |
0101 | 北京大学(国家专项计划)[公办] | 06 | 地球物理学类 | 669 | 246 | 126 | 140 | 84 | 96 | 93 | 9 | |
0101 | 北京大学(国家专项计划)[公办] | 07 | 心理学类 | 665 | 244 | 128 | 143 | 87 | 92 | 89 | 5 | |
0101 | 北京大学(国家专项计划)[公办] | 08 | 信息管理与信息系统 | 669 | 255 | 130 | 133 | 87 | 99 | 95 | 9 | |
0103 | 北京大学医学部(国家专项计划)[公办] | 01 | 医学技术类 | 662 | 261 | 132 | 139 | 75 | 97 | 90 | 10 | |
0120 | 北京航空航天大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 工科试验班类(航空H航天类) | 652 | 254 | 128 | 139 | 77 | 93 | 89 | 11 | |
0120 | 北京航空航天大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 理科试验班类 | 651 | 239 | 123 | 139 | 82 | 96 | 95 | 6 | |
0122 | 北京化工大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 603 | 228 | 120 | 125 | 72 | 89 | 89 | 3 | |
0122 | 北京化工大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 工科试验班(先进材料) | 600 | 238 | 121 | 126 | 71 | 84 | 81 | 14 | |
0122 | 北京化工大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 理科试验班(绿色化学) | 601 | 231 | 117 | 122 | 64 | 93 | 91 | 5 | |
0126 | 北京交通大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 604 | 218 | 118 | 122 | 70 | 95 | 89 | 18 | |
0126 | 北京交通大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 环境工程(智慧环境与低碳技术) | 600 | 227 | 114 | 118 | 69 | 89 | 87 | 5 | |
0137 | 北京科技大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 应用化学 | 611 | 219 | 112 | 135 | 72 | 94 | 91 | 21 | |
0137 | 北京科技大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 材料科学与工程 | 615 | 244 | 125 | 134 | 55 | 87 | 85 | 8 | |
0137 | 北京科技大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 冶金工程 | 604 | 225 | 114 | 137 | 65 | 89 | 88 | 43 | |
0137 | 北京科技大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 自动化类 | 630 | 241 | 130 | 128 | 77 | 92 | 92 | 19 |
温馨提示:以上河北2024本科提前批B段平行志愿投档情况【物理+历史】只是部分内容,如果想要查看全部的相关信息,请直接下载大学百知志愿查看,大学百知志愿还可以查看能上什么大学。
2024年河北省普通高校招生本科提前批B段平行志愿投档情况统计 | ||||||||||||
非定向 | 历史科目组合 | |||||||||||
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | 备注 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||||
语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | ||||||
0083 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 01 | 小学教育 | 565 | 201 | 116 | 114 | 76 | 90 | 84 | 44 | |
0083 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 02 | 小学教育 | 584 | 219 | 123 | 104 | 79 | 92 | 90 | 8 | |
0083 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 03 | 小学教育 | 574 | 208 | 130 | 127 | 89 | 81 | 69 | 1 | |
0083 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 04 | 小学教育 | 558 | 195 | 116 | 108 | 80 | 88 | 87 | 4 | |
0083 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 05 | 小学教育 | 556 | 174 | 102 | 114 | 87 | 91 | 90 | 15 | |
0083 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 06 | 小学教育 | 560 | 208 | 115 | 101 | 75 | 94 | 82 | 29 | |
0083 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 07 | 小学教育 | 553 | 181 | 104 | 103 | 84 | 88 | 87 | 22 | |
0083 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 08 | 小学教育 | 561 | 200 | 116 | 109 | 81 | 87 | 84 | 4 | |
0083 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 09 | 小学教育 | 561 | 196 | 115 | 112 | 73 | 92 | 88 | 4 | |
0083 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 10 | 小学教育 | 554 | 203 | 109 | 106 | 78 | 90 | 77 | 10 | |
0083 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 11 | 小学教育 | 557 | 191 | 111 | 103 | 86 | 90 | 87 | 11 | |
0083 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 12 | 小学教育 | 562 | 200 | 102 | 110 | 75 | 91 | 86 | 4 | |
0083 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 13 | 小学教育 | 569 | 188 | 108 | 108 | 91 | 89 | 83 | 14 | |
0083 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 14 | 小学教育 | 568 | 199 | 110 | 120 | 80 | 85 | 84 | 1 | |
0101 | 北京大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 法学 | 673 | 253 | 131 | 140 | 92 | 94 | 94 | 1 | |
0101 | 北京大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 社会学类 | 670 | 256 | 129 | 135 | 94 | 96 | 89 | 4 | |
0101 | 北京大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 新闻传播学类 | 664 | 265 | 135 | 140 | 83 | 92 | 84 | 5 | |
0101 | 北京大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 公共管理类 | 672 | 239 | 132 | 141 | 94 | 99 | 89 | 1 | |
0147 | 北京林业大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 工商管理类 | 616 | 224 | 125 | 122 | 83 | 89 | 88 | 6 | |
0154 | 北京师范大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 社会科学试验班 | 643 | 232 | 123 | 136 | 92 | 94 | 89 | 12 | |
0154 | 北京师范大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 教育学类 | 641 | 237 | 119 | 132 | 84 | 94 | 94 | 3 | |
0157 | 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] | 01 | 思想政治教育 | 615 | 221 | 130 | 127 | 88 | 92 | 87 | 18 | |
0157 | 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] | 02 | 汉语言文学 | 617 | 214 | 116 | 131 | 87 | 93 | 92 | 1 | |
0157 | 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] | 03 | 英语 | 615 | 235 | 124 | 128 | 80 | 96 | 76 | 1 | |
0157 | 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] | 04 | 历史学 | 613 | 218 | 127 | 132 | 85 | 91 | 87 | 3 | |
0160 | 北京体育大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 汉语国际教育 | 609 | 224 | 118 | 125 | 80 | 92 | 88 | 18 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
17
2024-07
2024年河北省普通高校招生本科提前批B段平行志愿投档
13
2024-07
高考报志愿,了解所报大学的招生章程是很有必要的,招生章
12
2024-07
2024河北集中填报志愿录取结束时间为8月12日。考生可
10
2024-07
河北高考提前批次录取时间1、本科提前批A段在7月7日至
10
2024-07
河北师范大学都有哪几个是本科校区啊?师大东校区在裕华
10
2024-07
2016河北高考地方专项招生报名时间及流程1、河北省高
09
2024-07
高考报志愿,了解所报大学的招生章程是很有必要的,招生章
09
2024-07
高考报志愿,了解所报大学的招生章程是很有必要的,招生章
07
2024-07
高考报志愿,了解所报大学的招生章程是很有必要的,招生章
04
2024-07
高考报志愿,了解所报大学的招生章程是很有必要的,招生章
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类