大学百知公众号
江苏省2024年艺术类本科提前批次(美术与设计类)征集志愿计划已经发布,其中湖南工商大学(长沙)物理类招生计划数是1人;南通大学物理类招生计划数是1人。以下是详细内容,大家可以看一看。
江苏省2024年艺术类(物理等科目类)本科提前批次征求志愿计划(第2小批)(美术与设计类)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
本小批为使用专业省统考成绩录取的省内外高校的艺术类本科专业,实行平行志愿设置。凡院校名称后加“▲”的为民办院校或独立学院。 | ||||
以下为使用美术与设计类专业省统考成绩录取的院校 | ||||
1301 | 南通大学 | 1 | ||
130148 | 南通大学48专业组(不限)以下为面向省内部分地区考生的乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,在啬园校区学习: | 1 | ||
J2 | 美术学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 1 | 四 | 6800 |
5306 | 湖南工商大学(长沙) | 1 | ||
530609 | 湖南工商大学09专业组(不限) | 1 | ||
34 | 环境设计(就读校区待定,详询院校) | 1 | 四 | 8000 |
8262 | 首都师范大学科德学院(北京大兴)▲ | 1 | ||
826215 | 首都师范大学科德学院15专业组(不限) | 1 | ||
26 | 视觉传达设计 | 1 | 四 | 79800 |
8263 | 北京金融科技学院(原北京工商大学嘉华学院)▲ | 13 | ||
826309 | 北京金融科技学院09专业组(不限) | 13 | ||
22 | 视觉传达设计 | 1 | 四 | 79800 |
23 | 数字媒体艺术 | 6 | 四 | 79800 |
24 | 艺术与科技 | 6 | 四 | 79800 |
8264 | 北京邮电大学世纪学院(北京延庆)▲ | 1 | ||
826405 | 北京邮电大学世纪学院05专业组(不限) | 1 | ||
17 | 数字媒体艺术 | 1 | 四 | 50000 |
8557 | 武汉城市学院▲ | 2 | ||
新增计划 | ||||
855705 | 武汉城市学院05专业组(不限)以下专业第一学年在红安校区学习,第二学年起在武汉主校区学习: | 2 | ||
35 | 环境设计 | 1 | 四 | 25800 |
37 | 产品设计 | 1 | 四 | 25800 |
8659 | 华南农业大学珠江学院(广州)▲ | 1 | ||
865914 | 华南农业大学珠江学院14专业组(不限) | 1 | ||
25 | 视觉传达设计 | 1 | 四 | 49800 |
8717 | 南宁理工学院▲ | 2 | ||
871706 | 南宁理工学院06专业组(不限)以下专业在东盟校区学习: | 2 | ||
15 | 摄影 | 2 | 四 | 29800 |
8740 | 海口经济学院▲ | 2 | ||
874014 | 海口经济学院14专业组(不限) | 2 | ||
47 | 产品设计 | 1 | 四 | 54900 |
48 | 数字媒体艺术 | 1 | 四 | 54900 |
8763 | 四川传媒学院(成都郫都)▲ | 1 | ||
876315 | 四川传媒学院15专业组(不限)(中外合作办学) | 1 | ||
35 | 影视摄影与制作(中外合作办学) | 1 | 四 | 60000 |
8871 | 丽江文化旅游学院▲ | 3 | ||
887107 | 丽江文化旅游学院07专业组(不限) | 3 | ||
52 | 视觉传达设计 | 1 | 四 | 28000 |
56 | 数字媒体艺术 | 2 | 四 | 28000 |
江苏省2024年艺术类(历史等科目类)本科提前批次征求志愿计划(第2小批)(美术与设计类)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
本小批为使用专业省统考成绩录取的省内外高校的艺术类本科专业,实行平行志愿设置。凡院校名称后加“▲”的为民办院校或独立学院。 | ||||
以下为使用美术与设计类专业省统考成绩录取的院校 | ||||
1201 | 江南大学(无锡) | 2 | ||
120133 | 江南大学33专业组(不限)以下专业在无锡市江阴市府前路299号学习: | 2 | ||
65 | 服装与服饰设计 | 2 | 四 | 6800 |
1263 | 常熟理工学院 | 1 | ||
126315 | 常熟理工学院15专业组(不限) | 1 | ||
75 | 服装与服饰设计 | 1 | 四 | 6800 |
1301 | 南通大学 | 9 | ||
130142 | 南通大学42专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目)以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目,不接收无出国意愿的考生。项目学生须按中外大学制定的联合培养方案赴外学习攻读学位,毕业时达到中外双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书。项目学生中方学费同其他普通学生,赴英交流学习费用另行收取 | 9 | ||
I5 | 视觉传达设计(中英学分互认联合培养项目)(第一、二学年在啬园校区学习,第三、四学年须赴英国创意艺术大学学习)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 9 | 四 | 6800 |
1807 | 南京审计大学金审学院▲ | 1 | ||
180704 | 南京审计大学金审学院04专业组(不限) | 1 | ||
28 | 环境设计 | 1 | 四 | 22000 |
1858 | 南京师范大学中北学院(镇江丹阳)▲ | 1 | ||
185811 | 南京师范大学中北学院11专业组(不限) | 1 | ||
52 | 动画 | 1 | 四 | 22000 |
2214 | 浙江农林大学(杭州) | 1 | ||
221406 | 浙江农林大学06专业组(不限)以下专业在东湖校区学习: | 1 | ||
34 | 服装与服饰设计 | 1 | 四 | 10350 |
3412 | 山西传媒学院(晋中) | 1 | ||
341205 | 山西传媒学院05专业组(不限) | 1 | ||
13 | 摄影 | 1 | 四 | 待定 |
4202 | 东北师范大学(长春) | 1 | ||
420208 | 东北师范大学08专业组(不限)以下专业在净月大街校区学习,报考该专业组有色觉要求,详询院校 | 1 | ||
10 | 美术学(该校要求报考该专业美术与设计类省统考成绩不低于240分) | 1 | 四 | 12000 |
4314 | 牡丹江师范学院 | 2 | ||
431406 | 牡丹江师范学院06专业组(不限) | 2 | ||
18 | 公共艺术 | 2 | 四 | 9000 |
4337 | 绥化学院 | 1 | ||
433703 | 绥化学院03专业组(不限) | 1 | ||
05 | 环境设计 | 1 | 四 | 6000 |
5431 | 广东海洋大学(湛江) | 1 | ||
543110 | 广东海洋大学10专业组(不限)以下专业在湖光校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程 | 1 | ||
23 | 美术学 | 1 | 四 | 10000 |
5505 | 玉林师范学院 | 1 | ||
550511 | 玉林师范学院11专业组(不限)以下专业在东校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程 | 1 | ||
23 | 服装与服饰设计 | 1 | 四 | 11100 |
7165 | 咸阳师范学院 | 1 | ||
716505 | 咸阳师范学院05专业组(不限)以下专业在渭城校区学习: | 1 | ||
07 | 环境设计 | 1 | 四 | 14000 |
8023 | 上海立达学院▲ | 4 | ||
802308 | 上海立达学院08专业组(不限)报考以下专业须查阅院校招生章程 | 4 | ||
25 | 视觉传达设计 | 1 | 四 | 65800 |
26 | 环境设计 | 1 | 四 | 65800 |
27 | 产品设计 | 2 | 四 | 65800 |
8170 | 江西科技学院(南昌)▲ | 2 | ||
817009 | 江西科技学院09专业组(不限) | 2 | ||
32 | 环境设计 | 2 | 四 | 29500 |
8175 | 南昌工学院▲ | 1 | ||
817509 | 南昌工学院09专业组(不限) | 1 | ||
38 | 摄影 | 1 | 四 | 29800 |
8231 | 青岛电影学院▲ | 1 | ||
823108 | 青岛电影学院08专业组(不限) | 1 | ||
21 | 动画 | 1 | 四 | 58000 |
8262 | 首都师范大学科德学院(北京大兴)▲ | 8 | ||
826210 | 首都师范大学科德学院10专业组(不限) | 8 | ||
16 | 数字媒体艺术 | 1 | 四 | 79800 |
17 | 视觉传达设计 | 1 | 四 | 79800 |
18 | 环境设计 | 3 | 四 | 79800 |
19 | 艺术设计学 | 2 | 四 | 79800 |
20 | 摄影 | 1 | 四 | 79800 |
8263 | 北京金融科技学院(原北京工商大学嘉华学院)▲ | 15 | ||
826306 | 北京金融科技学院06专业组(不限) | 15 | ||
17 | 视觉传达设计 | 3 | 四 | 79800 |
18 | 数字媒体艺术 | 8 | 四 | 79800 |
19 | 艺术与科技 | 4 | 四 | 79800 |
8264 | 北京邮电大学世纪学院(北京延庆)▲ | 3 | ||
826404 | 北京邮电大学世纪学院04专业组(不限) | 3 | ||
16 | 数字媒体艺术 | 3 | 四 | 50000 |
8265 | 北京工业大学耿丹学院(北京)▲ | 3 | ||
826504 | 北京工业大学耿丹学院04专业组(不限)以下专业在顺义区牛栏山镇学习: | 3 | ||
19 | 设计学类 | 2 | 四 | 56600 |
20 | 动画 | 1 | 四 | 56600 |
8312 | 河北美术学院(石家庄)▲ | 3 | ||
831204 | 河北美术学院04专业组(不限) | 3 | ||
10 | 环境设计 | 3 | 四 | 30000 |
8327 | 燕京理工学院(河北三河)▲ | 4 | ||
832708 | 燕京理工学院08专业组(不限) | 4 | ||
18 | 环境设计 | 2 | 四 | 24000 |
19 | 产品设计 | 2 | 四 | 24000 |
8405 | 大连工业大学艺术与信息工程学院▲ | 2 | ||
840503 | 大连工业大学艺术与信息工程学院03专业组(不限) | 2 | ||
06 | 视觉传达设计 | 1 | 四 | 29500 |
07 | 数字媒体艺术 | 1 | 四 | 29500 |
8551 | 汉口学院(武汉)▲ | 4 | ||
新增计划 | ||||
855105 | 汉口学院05专业组(不限) | 4 | ||
06 | 影视摄影与制作(第一学期在京山校区学习,第二学期起在武汉校区学习) | 4 | 四 | 26800 |
8557 | 武汉城市学院▲ | 2 | ||
新增计划 | ||||
855704 | 武汉城市学院04专业组(不限)以下专业第一学年在红安校区学习,第二学年起在武汉主校区学习: | 2 | ||
33 | 视觉传达设计 | 2 | 四 | 25800 |
8574 | 武汉工程科技学院▲ | 2 | ||
857407 | 武汉工程科技学院07专业组(不限) | 2 | ||
29 | 环境设计 | 2 | 四 | 29800 |
8575 | 武汉华夏理工学院▲ | 1 | ||
857506 | 武汉华夏理工学院06专业组(不限) | 1 | ||
29 | 视觉传达设计 | 1 | 四 | 25800 |
8659 | 华南农业大学珠江学院(广州)▲ | 7 | ||
865908 | 华南农业大学珠江学院08专业组(不限) | 7 | ||
15 | 视觉传达设计 | 2 | 四 | 49800 |
16 | 数字媒体艺术 | 2 | 四 | 49800 |
17 | 摄影 | 1 | 四 | 49800 |
18 | 影视摄影与制作 | 2 | 四 | 49800 |
8717 | 南宁理工学院▲ | 11 | ||
871703 | 南宁理工学院03专业组(不限)以下专业在东盟校区学习: | 11 | ||
05 | 艺术设计学 | 8 | 四 | 29800 |
08 | 艺术与科技 | 3 | 四 | 29800 |
8740 | 海口经济学院▲ | 4 | ||
874013 | 海口经济学院13专业组(不限) | 4 | ||
45 | 艺术与科技 | 2 | 四 | 45900 |
46 | 动画 | 2 | 四 | 45900 |
8741 | 三亚学院▲ | 3 | ||
874111 | 三亚学院11专业组(不限) | 3 | ||
51 | 环境设计 | 3 | 四 | 33900 |
8765 | 成都文理学院(金堂)▲ | 3 | ||
新增计划 | ||||
876504 | 成都文理学院04专业组(不限) | 3 | ||
04 | 视觉传达设计 | 3 | 四 | 20000 |
8775 | 四川电影电视学院(成都)▲ | 1 | ||
新增计划 | ||||
877507 | 四川电影电视学院07专业组(不限)以下专业在安仁校区学习: | 1 | ||
08 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 1 | 四 | 60000 |
8870 | 滇池学院(原云南大学滇池学院)(昆明)▲ | 1 | ||
887004 | 滇池学院04专业组(不限)以下专业在杨林校区学习: | 1 | ||
24 | 环境设计 | 1 | 四 | 29000 |
8871 | 丽江文化旅游学院▲ | 6 | ||
887106 | 丽江文化旅游学院06专业组(不限) | 6 | ||
45 | 视觉传达设计 | 2 | 四 | 28000 |
47 | 产品设计 | 2 | 四 | 28000 |
49 | 数字媒体艺术 | 2 | 四 | 28000 |
8872 | 昆明城市学院▲ | 1 | ||
887209 | 昆明城市学院09专业组(不限)以下专业在海源校区学习: | 1 | ||
15 | 视觉传达设计 | 1 | 四 | 29800 |
8874 | 昆明传媒学院(原云南艺术学院文华学院)▲ | 1 | ||
887406 | 昆明传媒学院06专业组(不限) | 1 | ||
07 | 绘画 | 1 | 四 | 29600 |
8914 | 西安工商学院▲ | 2 | ||
891406 | 西安工商学院06专业组(不限) | 2 | ||
35 | 影视摄影与制作 | 2 | 四 | 29800 |
8916 | 西安明德理工学院▲ | 1 | ||
891605 | 西安明德理工学院05专业组(不限)以下专业在长安校区学习: | 1 | ||
09 | 数字媒体艺术 | 1 | 四 | 29800 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
17
2024-07
江苏省2024年艺术类本科提前批次(美术与设计类)征集志愿
16
2024-07
2024江苏农林职业技术学院中外合作办学学费为15000元/
16
2024-07
江苏省2024年艺术类本科提前批次第2小批(音乐类音乐)征
16
2024-07
江苏省2024年艺术类本科提前批次第2小批(音乐类音乐)征
16
2024-07
江苏省2024年艺术类本科提前批次(表(导)演类)征集志愿计
16
2024-07
江苏省2024年体育类本科提前批次征集志愿计划已经发布
14
2024-07
2024江苏高考本科录取通知书预计7月中下旬发放,录取通
13
2024-07
5-江苏省2024年普通高校招生艺术类本科提前批次第2小
13
2024-07
1-江苏省2024年普通类本科提前批次征求志愿投档线(物理
12
2024-07
江苏省2024年普通类本科提前批次医学定向计划征求志愿
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类