大学百知公众号
2024西南大学在河北招生计划中,食品科学与工程类专业招生1人,法学专业招生1人;在吉林招生计划中,数学类专业招生1人,纺织工程专业招生1人;在江西招生计划中,信息安全专业招生1人,市场营销专业招生3人;在甘肃招生计划中,生物育种科学专业招生2人,哲学专业招生1人。
2024西南大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 西南大学 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 化学 | 1 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 普通类 | 法学 | 不限 | 1 |
本科提前批B段 | 物理 | 西南大学 | 普通类 | 药学 | 化学 | 2 |
本科提前批B段 | 历史 | 西南大学 | 普通类 | 地理科学 | 地理 | 2 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 化学 | 1 |
本科批 | 历史 | 西南大学 | 普通类 | 中国语言文学类 | 不限 | 2 |
本科提前批B段 | 历史 | 西南大学 | 普通类 | 历史学 | 不限 | 3 |
本科提前批B段 | 物理 | 西南大学 | 普通类 | 自然保护与环境生态类 | 化学 | 2 |
本科批 | 历史 | 西南大学 | 普通类 | 经济学类 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 普通类 | 软件工程 | 化学 | 2 |
本科提前批A段 | 历史 | 西南大学 | 普通类 | 马克思主义理论 | 思想政治 | 2 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 普通类 | 经济学类 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 普通类 | 生物育种科学 | 化学 | 1 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 普通类 | 环境科学与工程 | 化学 | 2 |
本科提前批B段 | 物理 | 西南大学 | 普通类 | 物理学 | 化学 | 9 |
2024西南大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 西南大学 | 14 | 数学类 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 14 | 纺织工程 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 西南大学 | (中外合作办学) | 15 | 软件工程 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | (中外合作办学) | 15 | 生物技术 | 化 | 2 |
本科批 | 历史 | 西南大学 | 6 | 中国语言文学类 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 西南大学 | (国家专项计划) | 16 | 电子信息类 | 化 | 1 |
本科批 | 历史 | 西南大学 | 6 | 英语 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 19 | 地理科学类 | 地 | 1 | |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 14 | 药学 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 18 | 生物科学 | 化+生 | 1 | |
本科批 | 物理 | 西南大学 | (中外合作办学) | 15 | 自动化 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 14 | 土木工程 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 12 | 法学 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 2 | 动物医学类 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 14 | 软件工程 | 化 | 1 |
2024西南大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 西南大学 | 信息安全 | 化 | 1 |
本科批 | 历史 | 西南大学 | 市场营销 | 3 | |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 管理科学与工程类 | 4 | |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 生物技术 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 计算机科学与技术 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 人工智能 | 化 | 3 |
本科批 | 历史 | 西南大学 | 公共管理类 | 4 | |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 茶学 | 化 | 2 |
本科批 | 历史 | 西南大学 | 工商管理类 | 2 | |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 食品科学与工程类 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 化学类 | 化 | 8 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 农业机械化及其自动化 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 西南大学 | 英语 | 1 | |
本科批 | 历史 | 西南大学 | 风景园林 | 生 | 1 |
本科批 | 历史 | 西南大学 | 农林经济管理 | 1 |
2024西南大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 西南大学 | 生物育种科学 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 西南大学 | 哲学 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 历史 | 西南大学 | 市场营销 | 不限 | 2 | |
本科提前批(A段) | 历史 | 西南大学 | (国家公费师范生) | 思想政治教育 | 政治 | 1 |
本科批(C段) | 历史 | 西南大学 | 园林 | 生物 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 西南大学 | (国家专项计划) | 动物医学类 | 化学 | 10 |
本科批(C段) | 物理 | 西南大学 | 管理科学与工程类 | 不限 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 西南大学 | (国家专项计划) | 动物医学类 | 化学 | 7 |
本科批(C段) | 物理 | 西南大学 | 土木工程 | 化学 | 1 | |
本科提前批(A段) | 历史 | 西南大学 | (国家公费师范生) | 历史学 | 不限 | 3 |
本科批(B段) | 物理 | 西南大学 | (高校专项计划) | 自然保护与环境生态类 | 化学 | 1 |
本科提前批(A段) | 历史 | 西南大学 | (优师专项) | 汉语言文学 | 不限 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 西南大学 | 动物医学类 | 化学 | 5 | |
本科提前批(A段) | 物理 | 西南大学 | (国家公费师范生) | 数学与应用数学 | 化学 | 1 |
本科提前批(A段) | 物理 | 西南大学 | (国家公费师范生) | 生物科学 | 化学和生物 | 1 |
学校现有专任教师2835人,其中教授、副教授1800余人(含研究员系列),博士生导师近300人,硕士生导师1200余人,在职两院院士3人(其中中国科学院院士1人、中国工程院院士2人),资深教授1人,国家级教学名师3人,国家级有突出贡献专家15人,国家级教学团队4个,‘长江学者‘7人,‘千人计划‘入选者8人,‘国家杰出青年基金‘获得者2人,‘973‘项目首席科学家2人,‘百千万人才工程‘国家级人选13人,教育部创新团队3个,国务院学位委员会委员和学科评议组成员7人。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
23
2024-06
2024西南大学在河北招生计划中,食品科学与工程类专业招
23
2024-06
2024江西生物科技职业学院在河北招生计划中,大数据与会
23
2024-06
2024辽宁民族师范高等专科学校在河北招生计划中,计算机
23
2024-06
2024阳泉师范高等专科学校在河北招生计划中,早期教育专
23
2024-06
2024青岛酒店管理职业技术学院在河北招生计划中,工程造
23
2024-06
2024四川工程职业技术大学在河北招生计划中,机械制造及
23
2024-06
2024呼和浩特民族学院在河北招生计划中,水质科学与技术
23
2024-06
2024中国人民大学在河北招生计划中,国民经济管理专业招
23
2024-06
2024西安明德理工学院在河北招生计划中,大数据与财务管
23
2024-06
2024厦门东海职业技术学院在河北招生计划中,护理专业招
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类