大学百知公众号
2024中国人民大学在河北招生计划中,国民经济管理专业招生1人,工商管理类专业招生2人;在吉林招生计划中,社会科学试验班专业招生1人,统计学类专业招生4人;在江西招生计划中,财政学类专业招生2人,财政学类专业招生2人;在甘肃招生计划中,国际政治专业招生2人,理科试验班类专业招生3人。
2024中国人民大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科提前批C段 | 物理 | 中国人民大学 | 普通类 | 国民经济管理 | 不限 | 1 |
本科提前批B段 | 历史 | 中国人民大学 | 普通类 | 工商管理类 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 中国人民大学 | 普通类 | 人力资源管理 | 不限 | 1 |
本科提前批B段 | 历史 | 中国人民大学 | 普通类 | 新闻传播学类 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 中国人民大学 | 普通类 | 人工智能 | 化学 | 3 |
本科批 | 历史 | 中国人民大学 | 普通类 | 国民经济管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 中国人民大学 | 普通类 | 金融学类 | 不限 | 2 |
本科提前批A段 | 历史 | 中国人民大学 | 普通类 | 外国语言文学类 | 不限 | 4 |
本科提前批B段 | 历史 | 中国人民大学 | 普通类 | 外国语言文学类 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 中国人民大学 | 普通类 | 新闻传播学类 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 中国人民大学 | 普通类 | 统计学类 | 化学 | 6 |
本科提前批C段 | 历史 | 中国人民大学 | 普通类 | 档案学 | 不限 | 1 |
本科提前批A段 | 历史 | 中国人民大学 | 普通类 | 马克思主义理论 | 思想政治 | 1 |
本科批 | 物理 | 中国人民大学 | 普通类 | 法学 | 不限 | 2 |
本科提前批C段 | 物理 | 中国人民大学 | 普通类 | 人力资源管理 | 不限 | 1 |
2024中国人民大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 中国人民大学 | 4 | 社会科学试验班 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 中国人民大学 | 11 | 统计学类 | 化 | 4 | |
本科批 | 物理 | 中国人民大学 | (苏州校区)(中外合作办学) | 4 | 数学与应用数学 | 化 | 2 |
本科批 | 历史 | 中国人民大学 | (苏州校区) | 2 | 传播学 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 中国人民大学 | 4 | 社会科学试验班 | 不限 | 2 | |
本科批 | 历史 | 中国人民大学 | 4 | 人力资源管理 | 不限 | 2 | |
本科批 | 历史 | 中国人民大学 | (苏州校区) | 2 | 人力资源管理 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 中国人民大学 | 3 | 法学 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 中国人民大学 | 9 | 法学 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 中国人民大学 | 9 | 经济学类 | 不限 | 3 | |
本科批 | 历史 | 中国人民大学 | (国家专项计划) | 5 | 人文科学试验班 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 中国人民大学 | (国家专项计划) | 5 | 新闻传播学类 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 中国人民大学 | 4 | 新闻传播学类 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 中国人民大学 | 9 | 金融学类 | 不限 | 3 | |
本科批 | 物理 | 中国人民大学 | 9 | 社会科学试验班 | 不限 | 1 |
2024中国人民大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 中国人民大学 | 财政学类 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 中国人民大学 | 财政学类 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 中国人民大学 | 财政学类 | 2 | |
本科批 | 历史 | 中国人民大学 | 国际政治 | 政 | 1 |
本科批 | 物理 | 中国人民大学 | 人工智能 | 化 | 1 |
本科批 | 历史 | 中国人民大学 | 法学 | 4 | |
本科批 | 物理 | 中国人民大学 | 数学与应用数学 | 化 | 1 |
本科批 | 历史 | 中国人民大学 | 传播学 | 1 | |
本科批 | 物理 | 中国人民大学 | 理科试验班 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 中国人民大学 | 工商管理类 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 中国人民大学 | 理科试验班类 | 化 | 2 |
本科批 | 历史 | 中国人民大学 | 人力资源管理 | 2 | |
本科批 | 历史 | 中国人民大学 | 新闻传播学类 | 3 | |
本科批 | 物理 | 中国人民大学 | 统计学类 | 化 | 3 |
本科批 | 历史 | 中国人民大学 | 社会科学试验班 | 4 |
2024中国人民大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 历史 | 中国人民大学 | (国家专项计划) | 国际政治 | 政治 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 中国人民大学 | (国家专项计划) | 理科试验班类 | 化学 | 3 |
本科批(C段) | 历史 | 中国人民大学 | 政治学、经济学与哲学 | 政治 | 1 | |
本科提前批(A段) | 历史 | 中国人民大学 | 中国共产党历史 | 政治 | 2 | |
本科提前批(A段) | 历史 | 中国人民大学 | 马克思主义理论 | 政治 | 2 | |
本科批(B段) | 历史 | 中国人民大学 | (高校专项计划) | 农业经济管理类 | 不限 | 1 |
本科批(C段) | 历史 | 中国人民大学 | 工商管理类 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 历史 | 中国人民大学 | 新闻传播学类 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 历史 | 中国人民大学 | (国家专项计划) | 人力资源管理 | 不限 | 2 |
本科批(C段) | 历史 | 中国人民大学 | (国家专项计划) | 中国共产党历史 | 政治 | 1 |
本科批(C段) | 物理 | 中国人民大学 | 经济学类 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 中国人民大学 | (国家专项计划) | 社会科学试验班 | 不限 | 1 |
本科批(C段) | 历史 | 中国人民大学 | 社会科学试验班 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 中国人民大学 | (国家专项计划) | 财政学类 | 不限 | 1 |
本科批(C段) | 物理 | 中国人民大学 | (国家专项计划) | 工商管理类 | 不限 | 1 |
截至2014年12月,学校有专任教师1888人,其中教授611人,副教授729人。学校拥有18名第七届国务院学位委员会委员和学科评议组成员,有14名教授入选教育部社会科学委员会,人数居全国高校前列;有2人担任教育部高等学校教学指导委员会主任委员,11人担任副主任委员;先后有446人享受国务院颁发的“政府特殊津贴”;有25位专家入选中央第一批“马克思主义理论研究和建设工程”课题组首席专家或主要成员,是全国入选人数最多的高校。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
23
2024-06
2024中国人民大学在河北招生计划中,国民经济管理专业招
23
2024-06
2024西安明德理工学院在河北招生计划中,大数据与财务管
23
2024-06
2024厦门东海职业技术学院在河北招生计划中,护理专业招
23
2024-06
2024昌吉学院在河北招生计划中,投资学专业招生5人,交通
23
2024-06
2024巴中职业技术学院在河北招生计划中,旅游管理专业招
23
2024-06
2024河南工业职业技术学院在河北招生计划中,建筑室内设
23
2024-06
2024黑龙江大学在河北招生计划中,机械设计制造及其自动
23
2024-06
2024湖南人文科技学院在河北招生计划中,财务管理专业招
23
2024-06
2024渤海大学在河北招生计划中,会计学专业招生1人,金融
23
2024-06
2024北京培黎职业学院在河北招生计划中,应用德语专业招
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类