大学百知公众号
本文为大家整理的是鲁东大学2024招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
鲁东大学2024招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 广播电视编导 | 本科批普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 42 |
2024 | 山东 | 汉语言文学(师范类) | 本科批普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 122 |
2024 | 山东 | 汉语言 | 本科批普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 70 |
2024 | 山东 | 传播学 | 本科批普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 64 |
2024 | 山东 | 汉语国际教育 | 本科批普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 73 |
2024 | 山东 | 历史学(师范类) | 本科批普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 140 |
2024 | 山东 | 思想政治教育(师范类) | 本科批普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 131 |
2024 | 山东 | 法学 | 本科批普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 156 |
2024 | 山东 | 社会工作 | 本科批普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 65 |
2024 | 山东 | 英语(师范类) | 本科批普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 182 |
2024 | 山东 | 日语 | 本科批普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 34 |
2024 | 山东 | 朝鲜语 | 本科批普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 32 |
2024 | 山东 | 小学教育(师范类) | 本科批普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 83 |
2024 | 山东 | 学前教育(师范类) | 本科批普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 54 |
2024 | 山东 | 心理学(师范类) | 本科批普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 63 |
2024 | 山东 | 经济学 | 本科批普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 124 |
2024 | 山东 | 国际经济与贸易 | 本科批普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 93 |
2024 | 山东 | 旅游管理 | 本科批普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 55 |
2024 | 山东 | 数学与应用数学(师范类) | 本科批普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 109 |
2024 | 山东 | 统计学 | 本科批普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 57 |
2024 | 山东 | 物理学(师范类) | 本科批普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 114 |
2024 | 山东 | 新能源材料与器件 | 本科批普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 70 |
2024 | 山东 | 集成电路设计与集成系统 | 本科批普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 69 |
2024 | 山东 | 化学(师范类) | 本科批普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 135 |
2024 | 山东 | 高分子材料与工程 | 本科批普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 63 |
2024 | 山东 | 化学工程与工艺 | 本科批普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 64 |
2024 | 山东 | 生物科学(师范类) | 本科批普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 128 |
2024 | 山东 | 生物工程 | 本科批普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 60 |
2024 | 山东 | 生物制药 | 本科批普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 55 |
2024 | 山东 | 地理科学(师范类) | 本科批普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 112 |
2024 | 山东 | 地理信息科学 | 本科批普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 58 |
2024 | 山东 | 环境工程 | 本科批普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 30 |
2024 | 山东 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 69 |
2024 | 山东 | 车辆工程 | 本科批普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 56 |
2024 | 山东 | 智能制造工程 | 本科批普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 74 |
2024 | 山东 | 土木工程 | 本科批普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 160 |
2024 | 山东 | 港口航道与海岸工程 | 本科批普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 51 |
2024 | 山东 | 应急技术与管理 | 本科批普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 48 |
2024 | 山东 | 食品科学与工程 | 本科批普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 128 |
2024 | 山东 | 电气工程及其自动化 | 本科批普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 67 |
2024 | 山东 | 通信工程 | 本科批普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 65 |
2024 | 山东 | 软件工程 | 本科批普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 71 |
2024 | 山东 | 计算机科学与技术 | 本科批普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 75 |
2024 | 山东 | 人工智能 | 本科批普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 75 |
2024 | 山东 | 菌物科学与工程 | 本科批普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 48 |
2024 | 山东 | 园艺 | 本科批普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 51 |
2024 | 山东 | 水产养殖学 | 本科批普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 66 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2024 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2024 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 6 |
2024 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2024 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 4 |
2024 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2024 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 8 |
2024 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2024 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2024 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2024 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2024 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2024 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2024 | 山东 | 英语(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 6 |
2024 | 山东 | 英语(省属公费师范生,面向济南市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2024 | 山东 | 英语(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2024 | 山东 | 英语(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2024 | 山东 | 英语(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 8 |
2024 | 山东 | 英语(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2024 | 山东 | 英语(省属公费师范生,面向日照市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2024 | 山东 | 英语(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2024 | 山东 | 英语(省属公费师范生,面向威海市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2024 | 山东 | 英语(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2024 | 山东 | 学前教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2024 | 山东 | 学前教育(省属公费师范生,面向济南市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2024 | 山东 | 学前教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2024 | 山东 | 学前教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2024 | 山东 | 学前教育(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 25 |
2024 | 山东 | 学前教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2024 | 山东 | 学前教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2024 | 山东 | 小学教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 9 |
2024 | 山东 | 小学教育(省属公费师范生,面向济南市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2024 | 山东 | 小学教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 4 |
2024 | 山东 | 小学教育(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2024 | 山东 | 小学教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2024 | 山东 | 小学教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2024 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2024 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2024 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 5 |
2024 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2024 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 6 |
2024 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2024 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 9 |
2024 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2024 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 4 |
2024 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2024 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2024 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2024 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2024 | 山东 | 物理学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2024 | 山东 | 物理学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2024 | 山东 | 物理学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2024 | 山东 | 物理学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2024 | 山东 | 物理学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 8 |
2024 | 山东 | 物理学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2024 | 山东 | 物理学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 8 |
2024 | 山东 | 物理学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2024 | 山东 | 物理学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2024 | 山东 | 物理学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2024 | 山东 | 物理学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2024 | 山东 | 物理学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2024 | 山东 | 地理科学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 4 |
2024 | 山东 | 地理科学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2024 | 山东 | 地理科学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2024 | 山东 | 地理科学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2024 | 山东 | 地理科学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 8 |
2024 | 山东 | 地理科学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2024 | 山东 | 地理科学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2024 | 山东 | 地理科学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2024 | 山东 | 地理科学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
其他地区招生计划请查看:https://zscx.ldu.edu.cn/static/front/ldu/basic/html_web/zsjh.html
鲁东大学简介
鲁东大学(LudongUniversity),坐落在山东省烟台市,是一所以文理工农为主体、多学科协调发展的省属综合性大学。2012年,成为首批“山东省应用型人才培养特色名校(山东特色名校工程重点建设高校)”、服务国家特殊需求博士人才培养项目单位。2014年,获批教育学博士后科研流动站,成为省内具有学士、硕士、博士及博士后教师教育培养体系的两所大学之一。2017年,成为山东省省级博士立项建设单位。2020年,成为山东省“高水平学科”建设高校。2021年,成为山东省应用型本科高校建设第二批支持高校。
学校始建于1930年,历经山东省立第二乡村师范学校、胶东公学、莱阳师范学校、莱阳师范专科学校、烟台师范专科学校、烟台教师进修学校、烟台师范学院等历史阶段。2001年,原直属山东省交通厅的山东省交通学校(烟台)(建校于1978年)并入。2006年,学校更名为鲁东大学。2007年,学校本科教学工作水平被教育部评为“优秀”。2014年正式成立教师教育学院,设于蓬莱校区。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
21
2024-06
本文为大家整理的是鲁东大学2024招生计划,主要包含招生
21
2024-06
本文为大家整理的是湖南信息学院2024年招生计划,主要包
21
2024-06
本文为大家整理的是山东第二医科大学2024年招生计划,主
21
2024-06
本文为大家整理的是衡阳师范学院南岳学院2024年招生计
21
2024-06
本文为大家整理的是武夷学院2024年招生计划,主要包含招
21
2024-06
本文为大家整理的是湖南文理学院芙蓉学院2024年招生计
21
2024-06
本文为大家整理的是山东理工大学2024招生计划,主要包含
21
2024-06
本文为大家整理的是湘潭理工学院2024年招生计划,主要包
21
2024-06
本文为大家整理的是湖南科技大学潇湘学院2024年招生计
21
2024-06
本文为大家整理的是杭州科技职业技术学院2024招生计划
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类