大学百知公众号
本文为大家整理的是武夷学院2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
武夷学院2024年在福建省招生计划
年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 网络与新媒体(面向南平) | 2 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 网络与新媒体 | 5 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 网络与新媒体(面向南平) | 2 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 网络与新媒体 | 2 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 供应链管理(面向南平) | 2 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 供应链管理 | 6 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 供应链管理(面向南平) | 6 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 供应链管理 | 8 |
2024 | 福建 | 文/历史类 | 广播电视编导(闽台合作4+0) | 45 |
2024 | 福建 | 理/物理类 | 广播电视编导(闽台合作4+0) | 15 |
2024 | 福建 | 艺术(理/物理类) | 数字媒体艺术 | 5 |
2024 | 福建 | 艺术(文/历史类) | 数字媒体艺术 | 15 |
2024 | 福建 | 艺术(文/历史类) | 产品设计 | 15 |
2024 | 福建 | 艺术(理/物理类) | 产品设计 | 5 |
2024 | 福建 | 艺术(理/物理类) | 环境设计 | 10 |
2024 | 福建 | 艺术(文/历史类) | 环境设计 | 30 |
2024 | 福建 | 艺术(文/历史类) | 视觉传达设计(闽台合作4+0) | 30 |
2024 | 福建 | 艺术(文/历史类) | 视觉传达设计 | 13 |
2024 | 福建 | 艺术(理/物理类) | 视觉传达设计(闽台合作4+0) | 10 |
2024 | 福建 | 艺术(理/物理类) | 视觉传达设计 | 5 |
2024 | 福建 | 艺术(理/物理类) | 美术学(闽台合作4+0) | 10 |
2024 | 福建 | 艺术(理/物理类) | 美术学 | 5 |
2024 | 福建 | 艺术(文/历史类) | 美术学(闽台合作4+0) | 25 |
2024 | 福建 | 艺术(文/历史类) | 美术学(面向南平) | 7 |
2024 | 福建 | 艺术(文/历史类) | 美术学 | 14 |
2024 | 福建 | 艺术(理/物理类) | 动画 | 5 |
2024 | 福建 | 艺术(文/历史类) | 动画(面向南平) | 4 |
2024 | 福建 | 艺术(文/历史类) | 动画 | 16 |
2024 | 福建 | 理/物理类 | 广播电视编导(面向南平) | 1 |
2024 | 福建 | 理/物理类 | 广播电视编导 | 4 |
2024 | 福建 | 文/历史类 | 广播电视编导(面向南平) | 4 |
2024 | 福建 | 文/历史类 | 广播电视编导 | 11 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 酒店管理 | 8 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 酒店管理(面向南平) | 3 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 酒店管理 | 3 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 酒店管理(面向南平) | 2 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 旅游管理 | 4 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 旅游管理(闽台合作4+0) | 40 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 旅游管理(面向南平) | 4 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 旅游管理 | 3 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 旅游管理(闽台合作4+0) | 20 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 旅游管理(面向南平) | 4 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 物流管理(面向南平) | 7 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 物流管理 | 4 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 物流管理(面向南平) | 3 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 物流管理 | 3 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 文化产业管理(面向南平) | 3 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 文化产业管理 | 3 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 文化产业管理(面向南平) | 2 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 文化产业管理 | 4 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 工程造价 | 33 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 工程造价(面向南平) | 13 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 康复治疗学 | 14 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 康复治疗学(面向南平) | 4 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 茶学 | 27 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 茶学(面向南平) | 9 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 智慧农业 | 20 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 智慧农业(面向南平) | 4 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 园艺 | 19 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 园艺(面向南平) | 6 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 生物工程 | 12 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 生物工程(闽台合作4+0) | 60 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 生物工程(面向南平) | 6 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 建筑学(面向南平) | 5 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 建筑学 | 12 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 建筑学(面向南平) | 2 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 建筑学 | 5 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 食品质量与安全 | 37 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 食品质量与安全(面向南平) | 8 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 食品科学与工程(闽台合作4+0) | 60 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 食品科学与工程(面向南平) | 8 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 食品科学与工程 | 11 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 环境生态工程(面向南平) | 8 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 环境生态工程 | 13 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 环境工程 | 10 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 环境工程(面向南平) | 8 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 化学工程与工艺 | 33 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 化学工程与工艺(面向南平) | 15 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 土木工程 | 32 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 土木工程(面向南平) | 17 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 人工智能 | 34 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 人工智能(面向南平) | 5 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 物联网工程(面向南平) | 8 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 物联网工程 | 27 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 49 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术(面向南平) | 10 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 通信工程 | 28 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 通信工程(面向南平) | 7 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 通信工程(闽台合作4+0) | 55 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 电子信息工程(面向南平) | 7 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 电子信息工程 | 20 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 电子信息工程(闽台合作4+0) | 55 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 电气工程及其自动化(面向南平) | 6 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 电气工程及其自动化 | 22 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 高分子材料与工程(面向南平) | 11 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 高分子材料与工程 | 37 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 机械电子工程(面向南平) | 8 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 机械电子工程 | 18 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 机械设计制造及其自动化(面向南平) | 10 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 52 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 数学与应用数学 | 26 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 英语 | 5 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(面向政和公费师范生) | 5 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(面向松溪公费师范生) | 5 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(面向光泽公费师范生) | 5 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(面向浦城公费师范生) | 5 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(面向顺昌公费师范生) | 5 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(面向建瓯公费师范生) | 5 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(面向武夷山公费师范生) | 5 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(面向邵武公费师范生) | 5 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(面向延平公费师范生) | 5 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 英语 | 13 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(面向建阳公费师范生) | 5 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 小学教育(面向政和公费师范) | 6 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 小学教育(面向松溪公费师范) | 6 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 小学教育(面向光泽公费师范) | 6 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 小学教育(面向浦城公费师范) | 12 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 小学教育(面向顺昌公费师范) | 6 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 小学教育(面向建瓯公费师范) | 14 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 小学教育(面向武夷山公费师范) | 16 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 小学教育(面向邵武公费师范) | 14 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 小学教育(面向延平公费师范) | 13 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 14 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 汉语言文学 | 4 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 汉语言文学(面向政和公费师范) | 1 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 汉语言文学(面向松溪公费师范) | 1 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 汉语言文学(面向光泽公费师范) | 1 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 汉语言文学(面向浦城公费师范) | 1 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 汉语言文学(面向顺昌公费师范) | 1 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 汉语言文学(面向建瓯公费师范) | 1 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 汉语言文学(面向武夷山公费师范) | 1 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 汉语言文学(面向邵武公费师范) | 1 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 汉语言文学(面向延平公费师范) | 1 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 汉语言文学(面向建阳公费师范) | 1 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 汉语言文学(面向政和公费师范) | 4 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 汉语言文学(面向松溪公费师范) | 4 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 汉语言文学(面向光泽公费师范) | 4 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 汉语言文学(面向浦城公费师范) | 4 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 汉语言文学(面向顺昌公费师范) | 4 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 汉语言文学(面向建瓯公费师范) | 4 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 汉语言文学(面向武夷山公费师范) | 4 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 汉语言文学(面向邵武公费师范) | 4 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 汉语言文学(面向延平公费师范) | 4 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 汉语言文学(面向建阳公费师范) | 4 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 小学教育 | 5 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 小学教育(面向政和公费师范) | 3 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 小学教育(面向松溪公费师范) | 3 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 小学教育(面向光泽公费师范) | 3 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 小学教育(面向浦城公费师范) | 5 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 小学教育(面向顺昌公费师范) | 3 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 小学教育(面向建瓯公费师范) | 7 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 小学教育(面向武夷山公费师范) | 7 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 小学教育(面向邵武公费师范) | 4 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 小学教育(面向延平公费师范) | 5 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 小学教育(面向建阳公费师范) | 8 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 小学教育(面向建阳公费师范) | 19 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 小学教育 | 3 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 学前教育(面向浦城) | 2 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 学前教育(面向建瓯) | 2 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 学前教育(面向武夷山) | 3 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 学前教育(面向邵武) | 2 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 学前教育(面向延平) | 2 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 学前教育(面向建阳) | 3 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 学前教育(面向政和) | 1 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 学前教育(面向松溪) | 1 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 学前教育(面向光泽) | 1 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 学前教育(面向浦城) | 2 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 学前教育(面向顺昌) | 2 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 学前教育(面向建瓯) | 5 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 学前教育(面向武夷山) | 3 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 学前教育(面向邵武) | 2 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 学前教育(面向延平) | 4 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 学前教育(面向建阳) | 5 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易(面向南平) | 2 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 9 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 国际经济与贸易(面向南平) | 3 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 国际经济与贸易 | 10 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 保险学(面向南平) | 3 |
2024 | 福建 | 理工/物理类 | 保险学 | 4 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 保险学(面向南平) | 1 |
2024 | 福建 | 文史/历史类 | 保险学 | 3 |
点击查看其他省份招生计划:https://www.wuyiu.edu.cn/zsb/_t467/zsjh/list.psp
武夷学院简介
武夷学院(WuyiUniversity),简称“武院”,位于海峡西岸经济区绿色腹地,坐落在“世界文化与自然遗产地”——武夷山,是教育部于2007年3月19日批准设立的公办全日制普通本科院校,全国第二批深化创新创业教育改革示范高校。
学校前身是创办于1958年8月12日的南平师范高等专科学校;1962年1月,福州师范专科学校并入更名南平师范学院(本科);文革期间停办,1978年经国务院批准复办,1980年改称为南平师范专科学校,1994年改名为南平师范高等专科学校,2007年升格为本科院校并改为现名;2018年学校新增为福建省2018-2020年硕士学位授予培育单位立项建设名单。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
21
2024-06
本文为大家整理的是武夷学院2024年招生计划,主要包含招
21
2024-06
本文为大家整理的是湖南文理学院芙蓉学院2024年招生计
21
2024-06
本文为大家整理的是山东理工大学2024招生计划,主要包含
21
2024-06
本文为大家整理的是湘潭理工学院2024年招生计划,主要包
21
2024-06
本文为大家整理的是湖南科技大学潇湘学院2024年招生计
21
2024-06
本文为大家整理的是杭州科技职业技术学院2024招生计划
21
2024-06
本文为大家整理的是北京建筑大学2024年招生计划,主要包
21
2024-06
本文为大家整理的是闽北职业技术学院2024招生计划,主要
21
2024-06
本文为大家整理的是武汉轻工大学2024年招生计划,主要包
21
2024-06
湄洲湾职业技术学院简介:湄洲湾职业技术学院是一所公办
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类