大学百知公众号
2024年辽宁省普通高等学校招生录取普通类高职(专科)批第一次“征集志愿”投档最低分公布!其中鞍山职业技术学院的机械制造及自动化专业历史类投档最低分为274分。更多相关内容,往下看吧。
院校编号 | 招生院校 | 专业编号 | 招生专业 | 投档最低分 | 投档最低分相同考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||||
语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | |||||
4700 | 鞍山职业技术学院 | 05 | 机械制造及自动化 | 274 | 95 | 81 | 31 | 54 | 51 | 43 | 1 |
4700 | 鞍山职业技术学院 | 18 | 学前教育(师范类) | 398 | 124 | 94 | 57 | 65 | 83 | 69 | 1 |
2565 | 北京经贸职业学院 | 01 | 人工智能技术应用 | 311 | 115 | 91 | 37 | 46 | 65 | 48 | 1 |
3703 | 北京科技职业学院 | 28 | 商务英语 | 339 | 99 | 84 | 52 | 58 | 69 | 61 | 1 |
3728 | 北京培黎职业学院 | 02 | 大数据与会计 | 301 | 115 | 90 | 36 | 35 | 68 | 47 | 1 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 37 | 学前教育(师范类) | 344 | 109 | 101 | 61 | 50 | 65 | 59 | 1 |
2306 | 长春东方职业学院 | 12 | 中药学 | 345 | 123 | 87 | 30 | 51 | 82 | 55 | 1 |
3606 | 长春科技学院 | 38 | 学前教育 | 286 | 91 | 81 | 43 | 51 | 54 | 47 | 1 |
3673 | 成都外国语学院 | 1B | 跨境电子商务 | 282 | 88 | 70 | 38 | 53 | 60 | 43 | 1 |
4699 | 赤峰应用技术职业学院 | 92 | 计算机应用技术 | 293 | 105 | 82 | 30 | 56 | 55 | 47 | 1 |
2755 | 重庆信息技术职业学院 | 0L | 艺术教育(师范类) | 249 | 78 | 67 | 32 | 34 | 54 | 51 | 1 |
4726 | 重庆智能工程职业学院 | 01 | 人工智能技术应用 | 354 | 119 | 92 | 40 | 64 | 72 | 59 | 1 |
3631 | 大连东软信息学院 | ZE | 电子商务 | 253 | 95 | 79 | 9 | 33 | 66 | 50 | 1 |
3631 | 大连东软信息学院 | ZH | 大数据技术 | 349 | 136 | 103 | 49 | 52 | 62 | 50 | 1 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 11 | 高速铁路客运服务 | 246 | 84 | 74 | 29 | 29 | 55 | 49 | 1 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 17 | 数字媒体技术 | 295 | 112 | 76 | 30 | 40 | 60 | 53 | 1 |
3207 | 大连科技学院 | 32 | 动漫制作技术 | 308 | 92 | 80 | 73 | 35 | 69 | 39 | 1 |
3207 | 大连科技学院 | 33 | 视觉传达设计 | 261 | 105 | 84 | 40 | 26 | 48 | 42 | 1 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 04 | 表演艺术 | 222 | 69 | 69 | 37 | 30 | 43 | 43 | 1 |
3599 | 大连艺术学院 | S1 | 旅游管理 | 246 | 85 | 80 | 34 | 43 | 44 | 40 | 1 |
0845 | 大连职业技术学院 | 25 | 房地产经营与管理 | 282 | 89 | 78 | 21 | 55 | 66 | 51 | 1 |
0845 | 大连职业技术学院 | 29 | 市场营销 | 275 | 105 | 84 | 40 | 37 | 48 | 45 | 1 |
0845 | 大连职业技术学院 | 36 | 商务英语 | 447 | 145 | 114 | 88 | 75 | 81 | 58 | 1 |
0845 | 大连职业技术学院 | 37 | 商务日语 | 402 | 134 | 101 | 84 | 54 | 73 | 57 | 1 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 01 | 机械制造及自动化 | 288 | 113 | 84 | 33 | 40 | 53 | 49 | 1 |
0179 | 抚顺师范高等专科学校 | 02 | 花卉生产与花艺 | 191 | 62 | 46 | 17 | 24 | 51 | 37 | 1 |
0179 | 抚顺师范高等专科学校 | 03 | 食品生物技术 | 260 | 82 | 81 | 25 | 47 | 62 | 44 | 1 |
0179 | 抚顺师范高等专科学校 | 04 | 食品质量与安全 | 345 | 122 | 86 | 24 | 63 | 71 | 65 | 1 |
0179 | 抚顺师范高等专科学校 | 07 | 网络直播与运营 | 291 | 103 | 80 | 39 | 39 | 63 | 47 | 1 |
0179 | 抚顺师范高等专科学校 | 08 | 早期教育(师范类) | 229 | 81 | 68 | 24 | 33 | 54 | 37 | 1 |
1037 | 抚顺职业技术学院 | 19 | 道路与桥梁工程技术 | 279 | 105 | 63 | 33 | 41 | 57 | 43 | 1 |
1037 | 抚顺职业技术学院 | 22 | 软件技术 | 397 | 136 | 97 | 54 | 63 | 85 | 59 | 1 |
1037 | 抚顺职业技术学院 | 24 | 信息安全技术应用 | 306 | 110 | 87 | 36 | 46 | 61 | 53 | 2 |
1250 | 阜新高等专科学校 | 28 | 现代文秘 | 335 | 120 | 94 | 32 | 58 | 64 | 61 | 1 |
3831 | 广西电力职业技术学院 | 24 | 大数据与会计 | 322 | 105 | 94 | 50 | 51 | 64 | 52 | 1 |
4592 | 广州卫生职业技术学院 | 16 | 健康大数据管理与服务 | 280 | 96 | 89 | 34 | 37 | 60 | 53 | 1 |
2308 | 海口经济学院 | AS | 金融科技应用 | 219 | 69 | 59 | 22 | 23 | 63 | 42 | 1 |
4846 | 海南东方新丝路职业学院 | 01 | 新能源材料应用技术 | 212 | 66 | 50 | 25 | 33 | 49 | 39 | 1 |
4846 | 海南东方新丝路职业学院 | 02 | 软件技术 | 292 | 105 | 85 | 47 | 35 | 63 | 42 | 1 |
3876 | 海南工商职业学院 | 26 | 学前教育 | 302 | 109 | 92 | 11 | 59 | 64 | 59 | 1 |
3074 | 河北对外经贸职业学院 | 38 | 早期教育(师范类) | 201 | 71 | 63 | 20 | 29 | 43 | 38 | 1 |
3071 | 河北交通职业技术学院 | 07 | 道路工程造价 | 389 | 140 | 103 | 62 | 63 | 64 | 60 | 1 |
4095 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 03 | 小学教育(师范类) | 396 | 145 | 104 | 50 | 61 | 83 | 57 | 1 |
4095 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 04 | 小学语文教育(师范类) | 326 | 117 | 79 | 30 | 57 | 64 | 58 | 1 |
4504 | 吉安职业技术学院 | 62 | 护理 | 395 | 119 | 80 | 116 | 49 | 57 | 54 | 1 |
4567 | 吉林职业技术学院 | 15 | 高速铁路客运服务 | 239 | 97 | 70 | 23 | 20 | 51 | 48 | 3 |
4677 | 喀什职业技术学院 | L1 | 动物医学 | 337 | 127 | 91 | 33 | 56 | 63 | 58 | 1 |
4828 | 昆玉职业技术学院 | 4A | 大数据与会计 | 236 | 68 | 50 | 21 | 35 | 60 | 52 | 1 |
3957 | 辽宁传媒学院 | 32 | 建筑室内设计 | 190 | 47 | 32 | 29 | 34 | 41 | 39 | 1 |
3957 | 辽宁传媒学院 | 33 | 动漫制作技术 | 260 | 93 | 87 | 30 | 34 | 56 | 47 | 1 |
4106 | 辽宁地质工程职业学院 | A1 | 矿产地质勘查 | 345 | 118 | 103 | 25 | 72 | 71 | 59 | 1 |
2897 | 辽宁广告职业学院 | 09 | 连锁经营与管理 | 232 | 82 | 66 | 20 | 30 | 55 | 45 | 1 |
2897 | 辽宁广告职业学院 | 11 | 旅游管理 | 264 | 79 | 73 | 51 | 34 | 53 | 47 | 1 |
4189 | 辽宁建筑职业学院 | 11 | 工程造价 | 336 | 123 | 98 | 54 | 51 | 56 | 52 | 1 |
2595 | 辽宁理工职业大学 | 0D | 计算机网络技术 | 283 | 99 | 77 | 43 | 30 | 54 | 53 | 1 |
2595 | 辽宁理工职业大学 | 0T | 大数据与财务管理 | 330 | 93 | 75 | 64 | 53 | 67 | 53 | 1 |
4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 03 | 学前教育(师范类) | 279 | 104 | 90 | 25 | 50 | 51 | 49 | 1 |
4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 06 | 应用韩语 | 339 | 111 | 83 | 57 | 52 | 63 | 56 | 1 |
4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 0A | 计算机应用技术 | 367 | 128 | 102 | 43 | 58 | 71 | 67 | 1 |
1248 | 辽宁农业职业技术学院 | A4 | 畜禽智能化养殖 | 179 | 85 | 62 | 0 | 18 | 41 | 35 | 1 |
1248 | 辽宁农业职业技术学院 | C4 | 旅游管理 | 327 | 119 | 88 | 43 | 54 | 63 | 48 | 1 |
1248 | 辽宁农业职业技术学院 | P5 | 花卉生产与花艺 | 262 | 107 | 87 | 36 | 44 | 39 | 36 | 1 |
4473 | 辽宁轻工职业学院 | 01 | 酒店管理与数字化运营 | 335 | 116 | 89 | 69 | 40 | 56 | 54 | 1 |
4473 | 辽宁轻工职业学院 | 62 | 民航运输服务 | 281 | 129 | 104 | 31 | 17 | 55 | 45 | 1 |
2593 | 辽宁生态工程职业学院 | 12 | 农产品加工与质量检测 | 328 | 110 | 100 | 57 | 54 | 61 | 46 | 1 |
1500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 05 | 保险实务(保险理赔方向) | 336 | 135 | 83 | 34 | 49 | 63 | 55 | 1 |
4662 | 辽宁师范高等专科学校 | 01 | 学前教育(师范类) | 207 | 43 | 41 | 31 | 36 | 58 | 39 | 1 |
4662 | 辽宁师范高等专科学校 | 07 | 广告艺术设计 | 258 | 83 | 68 | 34 | 39 | 54 | 48 | 1 |
4526 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 8G | 学前教育(师范类) | 252 | 100 | 82 | 21 | 45 | 47 | 35 | 1 |
4286 | 辽宁冶金职业技术学院 | 02 | 电力系统自动化技术 | 438 | 138 | 109 | 90 | 75 | 69 | 66 | 1 |
4286 | 辽宁冶金职业技术学院 | 0A | 智能制造装备技术 | 260 | 84 | 66 | 43 | 42 | 46 | 45 | 1 |
4286 | 辽宁冶金职业技术学院 | 0J | 汽车检测与维修技术 | 248 | 84 | 81 | 31 | 46 | 45 | 42 | 1 |
4286 | 辽宁冶金职业技术学院 | 0K | 移动互联应用技术 | 401 | 170 | 88 | 36 | 62 | 67 | 66 | 1 |
2592 | 辽宁职业学院 | 41 | 计算机应用技术 | 444 | 132 | 92 | 92 | 63 | 80 | 77 | 1 |
4076 | 辽宁装备制造职业技术学院 | E3 | 现代物流管理 | 285 | 117 | 96 | 34 | 37 | 49 | 48 | 2 |
1249 | 辽阳职业技术学院 | 06 | 服装设计与工艺 | 284 | 91 | 77 | 51 | 35 | 59 | 48 | 1 |
1249 | 辽阳职业技术学院 | 42 | 网络直播与运营 | 343 | 107 | 84 | 80 | 44 | 54 | 54 | 1 |
4730 | 绵阳飞行职业学院 | 09 | 空中乘务 | 304 | 105 | 87 | 45 | 38 | 63 | 53 | 1 |
4693 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 0F | 研学旅行管理与服务 | 246 | 74 | 69 | 27 | 42 | 63 | 40 | 1 |
4709 | 青岛航空科技职业学院 | 43 | 空中乘务 | 370 | 115 | 91 | 89 | 49 | 61 | 56 | 1 |
2915 | 上海中侨职业技术大学 | 04 | 金融服务与管理 | 291 | 94 | 77 | 41 | 37 | 71 | 48 | 1 |
4385 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 03 | 数字媒体技术 | 266 | 105 | 75 | 33 | 50 | 39 | 39 | 1 |
4385 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 08 | 建筑室内设计 | 274 | 96 | 79 | 23 | 46 | 64 | 45 | 1 |
4385 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 09 | 动漫制作技术 | 261 | 64 | 46 | 30 | 52 | 62 | 53 | 1 |
4385 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 10 | 大数据技术 | 273 | 100 | 77 | 38 | 28 | 59 | 48 | 1 |
4385 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 12 | 空中乘务 | 248 | 81 | 73 | 34 | 33 | 51 | 49 | 1 |
3201 | 沈阳工学院 | G4 | 大数据与会计 | 276 | 114 | 93 | 23 | 37 | 51 | 51 | 1 |
2594 | 沈阳职业技术学院 | Z1 | 建筑工程技术 | 322 | 108 | 89 | 45 | 56 | 59 | 54 | 1 |
4018 | 石家庄医学高等专科学校 | 0E | 中医康复技术 | 359 | 139 | 81 | 68 | 49 | 60 | 43 | 1 |
4323 | 四川长江职业学院 | 54 | 宠物医疗技术 | 312 | 102 | 84 | 30 | 48 | 80 | 52 | 1 |
3962 | 苏州百年职业学院 | 14 | 大数据与会计(中外合作办学) | 322 | 129 | 90 | 47 | 45 | 54 | 47 | 1 |
2883 | 天津交通职业学院 | 11 | 供应链运营 | 270 | 92 | 84 | 39 | 47 | 47 | 45 | 1 |
0182 | 铁岭师范高等专科学校 | 15 | 社区管理与服务 | 270 | 92 | 68 | 38 | 39 | 52 | 49 | 1 |
0182 | 铁岭师范高等专科学校 | 20 | 艺术教育(师范类) | 263 | 98 | 73 | 24 | 48 | 54 | 39 | 1 |
0182 | 铁岭师范高等专科学校 | 23 | 应用日语 | 343 | 118 | 100 | 30 | 67 | 69 | 59 | 2 |
0182 | 铁岭师范高等专科学校 | 24 | 空中乘务 | 282 | 121 | 88 | 38 | 33 | 48 | 42 | 1 |
0182 | 铁岭师范高等专科学校 | 27 | 美术教育(师范类) | 425 | 163 | 106 | 64 | 70 | 68 | 60 | 1 |
0182 | 铁岭师范高等专科学校 | 31 | 学前教育(师范类) | 299 | 113 | 86 | 40 | 39 | 64 | 43 | 1 |
0182 | 铁岭师范高等专科学校 | 32 | 早期教育(师范类) | 331 | 114 | 90 | 53 | 60 | 56 | 48 | 1 |
2843 | 潍坊科技学院 | 58 | 计算机应用技术 | 366 | 146 | 95 | 51 | 59 | 61 | 49 | 1 |
3784 | 信阳职业技术学院 | 54 | 体育教育(师范类) | 296 | 104 | 84 | 67 | 45 | 40 | 40 | 1 |
0181 | 营口职业技术学院 | 06 | 智能控制技术 | 291 | 92 | 75 | 28 | 58 | 57 | 56 | 1 |
0181 | 营口职业技术学院 | 25 | 酒店管理与数字化运营 | 303 | 90 | 70 | 82 | 41 | 51 | 39 | 1 |
4584 | 云南水利水电职业学院 | E1 | 水利水电工程技术 | 287 | 94 | 85 | 50 | 39 | 65 | 39 | 1 |
院校编号 | 招生院校 | 专业编号 | 招生专业 | 投档最低分 | 投档最低分相同考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||||
语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | |||||
4601 | 曹妃甸职业技术学院 | 0P | 学前教育 | 420 | 162 | 91 | 90 | 36 | 68 | 64 | 6 |
4839 | 长春数字科技职业学院 | 04 | 计算机应用技术 | 304 | 106 | 70 | 57 | 21 | 78 | 42 | 7 |
4839 | 长春数字科技职业学院 | 05 | 计算机网络技术 | 291 | 143 | 86 | 43 | 17 | 45 | 43 | 1 |
4839 | 长春数字科技职业学院 | 06 | 软件技术 | 298 | 109 | 80 | 50 | 22 | 59 | 54 | 1 |
4368 | 重庆轻工职业学院 | 06 | 消防救援技术 | 284 | 107 | 79 | 43 | 18 | 68 | 48 | 14 |
4368 | 重庆轻工职业学院 | 19 | 大数据与财务管理 | 436 | 155 | 113 | 104 | 31 | 79 | 67 | 2 |
4726 | 重庆智能工程职业学院 | 02 | 物联网应用技术 | 281 | 114 | 89 | 34 | 18 | 73 | 42 | 7 |
4557 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 31 | 环境工程技术 | 299 | 142 | 109 | 36 | 11 | 61 | 45 | 8 |
4557 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 32 | 环境管理与评价 | 275 | 125 | 95 | 28 | 10 | 60 | 52 | 11 |
4557 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 33 | 生态环境修复技术 | 294 | 113 | 89 | 34 | 15 | 74 | 58 | 5 |
4557 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 35 | 环境监测技术 | 248 | 105 | 87 | 26 | 23 | 49 | 45 | 25 |
4557 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 39 | 社区康复 | 265 | 112 | 74 | 44 | 35 | 38 | 36 | 15 |
4557 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 48 | 城市轨道交通运营管理 | 297 | 115 | 88 | 70 | 14 | 57 | 41 | 1 |
3631 | 大连东软信息学院 | Z1 | 计算机应用技术 | 198 | 91 | 65 | 18 | 13 | 40 | 36 | 1 |
3631 | 大连东软信息学院 | Z3 | 软件技术 | 182 | 64 | 55 | 18 | 6 | 49 | 45 | 1 |
3631 | 大连东软信息学院 | Z5 | 电子商务 | 243 | 101 | 81 | 39 | 14 | 47 | 38 | 12 |
3631 | 大连东软信息学院 | Z6 | 虚拟现实技术应用 | 238 | 95 | 72 | 23 | 30 | 51 | 39 | 1 |
3631 | 大连东软信息学院 | Z7 | 人工智能技术应用 | 223 | 79 | 68 | 33 | 13 | 60 | 38 | 4 |
3631 | 大连东软信息学院 | Z8 | 大数据技术 | 216 | 88 | 80 | 31 | 18 | 40 | 39 | 1 |
3631 | 大连东软信息学院 | Z9 | 虚拟现实技术应用(中外合作办学) | 333 | 140 | 88 | 48 | 42 | 52 | 51 | 1 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 02 | 应急救援技术 | 224 | 81 | 81 | 29 | 9 | 55 | 50 | 1 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 03 | 消防救援技术 | 201 | 68 | 45 | 20 | 17 | 61 | 35 | 2 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 06 | 智能机器人技术 | 236 | 107 | 86 | 20 | 16 | 52 | 41 | 5 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 15 | 物联网应用技术 | 187 | 57 | 48 | 22 | 24 | 44 | 40 | 1 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 17 | 数字媒体技术 | 217 | 82 | 73 | 29 | 16 | 45 | 45 | 1 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 19 | 云计算技术应用 | 229 | 78 | 73 | 33 | 21 | 60 | 37 | 1 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 21 | 人工智能技术应用 | 250 | 103 | 91 | 41 | 18 | 49 | 39 | 1 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 22 | 工业互联网技术 | 208 | 84 | 65 | 29 | 11 | 44 | 40 | 1 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 23 | 移动应用开发 | 208 | 79 | 73 | 31 | 9 | 46 | 43 | 1 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 25 | 现代移动通信技术 | 238 | 121 | 93 | 21 | 9 | 44 | 39 | 3 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 38 | 电子商务 | 238 | 100 | 77 | 31 | 11 | 51 | 45 | 1 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 43 | 环境艺术设计 | 452 | 170 | 106 | 112 | 46 | 63 | 61 | 9 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 44 | 应用英语 | 268 | 111 | 86 | 46 | 20 | 47 | 44 | 2 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 46 | 应用日语 | 266 | 118 | 75 | 15 | 22 | 57 | 54 | 2 |
3207 | 大连科技学院 | 31 | 软件技术 | 221 | 109 | 78 | 22 | 9 | 43 | 38 | 2 |
3207 | 大连科技学院 | 32 | 动漫制作技术 | 160 | 43 | 30 | 20 | 17 | 44 | 36 | 1 |
3207 | 大连科技学院 | 33 | 视觉传达设计 | 275 | 119 | 99 | 53 | 13 | 46 | 44 | 1 |
3599 | 大连艺术学院 | S1 | 旅游管理 | 191 | 76 | 64 | 21 | 15 | 40 | 39 | 1 |
3599 | 大连艺术学院 | S2 | 应用韩语 | 251 | 110 | 82 | 41 | 5 | 48 | 47 | 1 |
2908 | 大兴安岭职业学院 | 11 | 护理 | 461 | 205 | 111 | 85 | 46 | 73 | 52 | 1 |
4731 | 德阳农业科技职业学院 | 24 | 智能产品开发与应用 | 235 | 97 | 74 | 25 | 13 | 54 | 46 | 5 |
4857 | 德州工程职业学院 | 10 | 数字媒体技术 | 287 | 105 | 83 | 75 | 23 | 47 | 37 | 4 |
4857 | 德州工程职业学院 | 12 | 大数据与会计 | 419 | 166 | 96 | 87 | 24 | 73 | 69 | 4 |
4857 | 德州工程职业学院 | 13 | 跨境电子商务 | 248 | 86 | 63 | 55 | 8 | 53 | 42 | 5 |
4572 | 广东酒店管理职业技术学院 | 06 | 城市轨道交通运营管理 | 287 | 115 | 83 | 22 | 23 | 71 | 56 | 5 |
4572 | 广东酒店管理职业技术学院 | 07 | 计算机应用技术 | 285 | 108 | 91 | 47 | 19 | 58 | 53 | 2 |
4572 | 广东酒店管理职业技术学院 | 0A | 数字媒体技术 | 248 | 101 | 86 | 37 | 14 | 60 | 36 | 2 |
4126 | 广东文理职业学院 | 10 | 计算机应用技术 | 252 | 116 | 101 | 25 | 16 | 53 | 42 | 3 |
3831 | 广西电力职业技术学院 | 22 | 市场营销 | 451 | 182 | 120 | 110 | 25 | 74 | 60 | 3 |
3831 | 广西电力职业技术学院 | 35 | 建筑智能化工程技术 | 453 | 159 | 95 | 81 | 69 | 74 | 66 | 5 |
4211 | 广西经济职业学院 | 43 | 工业机器人技术 | 301 | 92 | 87 | 65 | 29 | 58 | 57 | 3 |
2040 | 广州民航职业技术学院 | 02 | 飞机结构修理(中外合作办学) | 456 | 195 | 108 | 67 | 59 | 73 | 62 | 2 |
2308 | 海口经济学院 | 2W | 现代移动通信技术 | 282 | 104 | 87 | 55 | 30 | 49 | 44 | 6 |
2308 | 海口经济学院 | AU | 计算机应用技术 | 443 | 194 | 105 | 77 | 38 | 69 | 65 | 1 |
4846 | 海南东方新丝路职业学院 | 01 | 新能源材料应用技术 | 293 | 121 | 91 | 49 | 12 | 63 | 48 | 2 |
4846 | 海南东方新丝路职业学院 | 06 | 休闲体育 | 216 | 77 | 66 | 35 | 15 | 45 | 44 | 2 |
3876 | 海南工商职业学院 | 26 | 学前教育 | 215 | 71 | 60 | 28 | 24 | 47 | 45 | 21 |
3876 | 海南工商职业学院 | 41 | 计算机应用技术 | 300 | 146 | 99 | 44 | 13 | 57 | 40 | 1 |
3074 | 河北对外经贸职业学院 | 37 | 学前教育(师范类) | 455 | 177 | 107 | 94 | 54 | 80 | 50 | 1 |
3074 | 河北对外经贸职业学院 | 38 | 早期教育(师范类) | 453 | 178 | 107 | 105 | 33 | 73 | 64 | 5 |
4272 | 黑龙江护理高等专科学校 | 01 | 口腔医学 | 495 | 201 | 109 | 94 | 73 | 65 | 62 | 1 |
4644 | 江阳城建职业学院 | 04 | 建筑工程技术 | 241 | 109 | 89 | 31 | 22 | 42 | 37 | 10 |
4677 | 喀什职业技术学院 | K1 | 园艺技术 | 452 | 185 | 101 | 93 | 22 | 83 | 69 | 3 |
3957 | 辽宁传媒学院 | 32 | 建筑室内设计 | 180 | 42 | 40 | 23 | 23 | 49 | 43 | 1 |
3957 | 辽宁传媒学院 | 33 | 动漫制作技术 | 169 | 47 | 24 | 27 | 16 | 42 | 37 | 1 |
3957 | 辽宁传媒学院 | 34 | 工商企业管理 | 215 | 79 | 71 | 32 | 16 | 49 | 39 | 1 |
2897 | 辽宁广告职业学院 | 01 | 市场营销 | 278 | 103 | 75 | 35 | 31 | 66 | 43 | 4 |
2897 | 辽宁广告职业学院 | 02 | 市场营销(大数据应用) | 285 | 107 | 86 | 61 | 16 | 58 | 43 | 9 |
2897 | 辽宁广告职业学院 | 03 | 市场营销(营销财会) | 269 | 106 | 94 | 56 | 13 | 49 | 45 | 7 |
2897 | 辽宁广告职业学院 | 04 | 全媒体广告策划与营销 | 283 | 111 | 87 | 49 | 18 | 55 | 50 | 3 |
2897 | 辽宁广告职业学院 | 05 | 全媒体广告策划与营销(广告经营与管理) | 288 | 108 | 92 | 44 | 23 | 57 | 56 | 7 |
2897 | 辽宁广告职业学院 | 08 | 会展策划与管理 | 311 | 101 | 87 | 76 | 15 | 69 | 50 | 7 |
2897 | 辽宁广告职业学院 | 10 | 商务管理 | 261 | 104 | 85 | 51 | 22 | 46 | 38 | 3 |
2897 | 辽宁广告职业学院 | 11 | 旅游管理 | 250 | 100 | 73 | 13 | 26 | 54 | 53 | 1 |
2897 | 辽宁广告职业学院 | 14 | 现代文秘 | 300 | 127 | 99 | 67 | 12 | 51 | 43 | 1 |
2897 | 辽宁广告职业学院 | 17 | 服装设计与工艺 | 188 | 61 | 51 | 18 | 19 | 50 | 40 | 4 |
2897 | 辽宁广告职业学院 | 20 | 印刷数字图文技术 | 249 | 96 | 83 | 40 | 19 | 54 | 40 | 5 |
2897 | 辽宁广告职业学院 | 21 | 广告艺术设计 | 180 | 53 | 40 | 24 | 21 | 44 | 38 | 2 |
2897 | 辽宁广告职业学院 | 23 | 影视编导 | 183 | 69 | 49 | 28 | 11 | 39 | 36 | 4 |
2897 | 辽宁广告职业学院 | 26 | 电子竞技运动与管理 | 200 | 89 | 65 | 30 | 13 | 36 | 32 | 4 |
2897 | 辽宁广告职业学院 | 27 | 表演艺术 | 296 | 145 | 84 | 34 | 17 | 51 | 49 | 1 |
2897 | 辽宁广告职业学院 | 28 | 播音与主持 | 247 | 93 | 78 | 30 | 19 | 54 | 51 | 2 |
2897 | 辽宁广告职业学院 | 34 | 人物形象设计 | 201 | 68 | 60 | 23 | 19 | 46 | 45 | 7 |
3217 | 辽宁理工学院 | 1Z | 机械制造及自动化 | 182 | 64 | 36 | 25 | 9 | 49 | 35 | 2 |
3217 | 辽宁理工学院 | 2Z | 计算机应用技术 | 183 | 75 | 45 | 23 | 9 | 39 | 37 | 1 |
2595 | 辽宁理工职业大学 | 04 | 汽车技术服务与营销 | 231 | 93 | 73 | 20 | 19 | 57 | 38 | 1 |
2595 | 辽宁理工职业大学 | 07 | 测绘地理信息技术 | 239 | 102 | 83 | 23 | 22 | 53 | 39 | 1 |
2595 | 辽宁理工职业大学 | 09 | 建筑工程技术 | 274 | 106 | 89 | 46 | 18 | 58 | 46 | 4 |
2595 | 辽宁理工职业大学 | 0A | 工程造价 | 268 | 108 | 90 | 30 | 16 | 62 | 52 | 3 |
2595 | 辽宁理工职业大学 | 0B | 建设工程管理 | 205 | 90 | 75 | 25 | 14 | 39 | 37 | 4 |
2595 | 辽宁理工职业大学 | 0H | 电子商务 | 219 | 82 | 64 | 43 | 14 | 43 | 37 | 8 |
2595 | 辽宁理工职业大学 | 0L | 统计与会计核算 | 229 | 87 | 69 | 29 | 18 | 57 | 38 | 4 |
2595 | 辽宁理工职业大学 | 0N | 旅游管理 | 206 | 82 | 59 | 31 | 10 | 48 | 35 | 5 |
2595 | 辽宁理工职业大学 | 0P | 酒店管理与数字化运营 | 178 | 77 | 62 | 20 | 3 | 40 | 38 | 2 |
2595 | 辽宁理工职业大学 | 0R | 智慧健康养老服务与管理 | 151 | 91 | 79 | 0 | 0 | 60 | 0 | 10 |
2595 | 辽宁理工职业大学 | 0S | 金融服务与管理 | 185 | 50 | 28 | 35 | 10 | 46 | 44 | 2 |
2595 | 辽宁理工职业大学 | 0T | 大数据与财务管理 | 235 | 91 | 73 | 34 | 18 | 47 | 45 | 3 |
4286 | 辽宁冶金职业技术学院 | 0C | 机电一体化技术 | 456 | 175 | 111 | 100 | 34 | 78 | 69 | 2 |
4729 | 南充电影工业职业学院 | 08 | 数字媒体技术 | 279 | 134 | 87 | 38 | 9 | 50 | 48 | 4 |
4729 | 南充电影工业职业学院 | 48 | 智能机电技术 | 258 | 106 | 84 | 29 | 22 | 54 | 43 | 11 |
4729 | 南充电影工业职业学院 | 49 | 新能源汽车技术 | 302 | 116 | 87 | 37 | 17 | 74 | 58 | 1 |
3320 | 青岛黄海学院 | 61 | 建筑工程技术 | 370 | 146 | 92 | 66 | 39 | 69 | 50 | 1 |
4236 | 三亚理工职业学院 | 05 | 酒店管理与数字化运营 | 374 | 132 | 91 | 84 | 25 | 80 | 53 | 1 |
4236 | 三亚理工职业学院 | 09 | 旅游管理 | 364 | 143 | 98 | 49 | 58 | 60 | 54 | 2 |
4612 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 30 | 软件技术(.NET全栈开发方向) | 220 | 84 | 70 | 40 | 19 | 40 | 37 | 2 |
