大学百知公众号
2024年辽宁省普通高等学校招生录取普通类高职(专科)提前批录取最低分公布!其中北京电子科技职业学院在辽宁专科提前批物理类录取最低分为311分;长沙航空职业技术学院历史类录取最低分为370分。
院校编号 | 招生院校 | 录取最低分 |
0845 | 大连职业技术学院 | 298 |
0853 | 北京工业职业技术学院 | 375 |
0858 | 北京电子科技职业学院 | 311 |
0870 | 重庆航天职业技术学院 | 365 |
1319 | 南昌工程学院 | 338 |
1500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 382 |
2036 | 浙江交通职业技术学院 | 299 |
2052 | 武汉船舶职业技术学院 | 316 |
2055 | 长沙航空职业技术学院 | 209 |
2064 | 成都航空职业技术学院 | 398 |
2326 | 威海职业学院 | 253 |
2389 | 河北建材职业技术学院 | 390 |
2607 | 重庆机电职业技术大学 | 326 |
2629 | 厦门海洋职业技术学院 | 396 |
2642 | 四川邮电职业技术学院 | 341 |
2679 | 江苏海事职业技术学院 | 297 |
P679 | 江苏海事职业技术学院 | 374 |
2752 | 湖北交通职业技术学院 | 331 |
2816 | 安徽交通职业技术学院 | 284 |
2818 | 滨州职业学院 | 317 |
2828 | 西安航空职业技术学院 | 288 |
2843 | 潍坊科技学院 | 358 |
2849 | 张家界航空工业职业技术学院 | 344 |
2862 | 浙江建设职业技术学院 | 287 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 265 |
P931 | 渤海船舶职业学院 | 309 |
2939 | 江西信息应用职业技术学院 | 329 |
2990 | 武昌职业学院 | 329 |
3008 | 山东交通职业学院 | 272 |
3012 | 山东信息职业技术学院 | 366 |
3014 | 青岛港湾职业技术学院 | 315 |
3108 | 江苏信息职业技术学院 | 344 |
3161 | 长春职业技术学院 | 222 |
3264 | 武汉交通职业学院 | 317 |
3789 | 河南交通职业技术学院 | 234 |
3861 | 泰山职业技术学院 | 345 |
3871 | 江西航空职业技术学院 | 292 |
3937 | 湖南汽车工程职业大学 | 287 |
3950 | 延安职业技术学院 | 243 |
4009 | 重庆医药高等专科学校 | 427 |
4022 | 天津海运职业学院 | 364 |
4182 | 湖南国防工业职业技术学院 | 235 |
4209 | 大连航运职业技术学院 | 232 |
4320 | 青岛远洋船员职业学院 | 339 |
4379 | 潍坊工程职业学院 | 269 |
4605 | 日照航海工程职业学院 | 226 |
6208 | 兰州资源环境职业技术大学 | 225 |
1779 | 辽东学院临床医学(农村订单定向就业大连市庄河市) | 445 |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业大连市长海县) | 431 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业大连市旅顺口区) | 369 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业大连市普兰店区) | 446 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业鞍山市岫岩满族自治县) | 439 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业抚顺市清原满族自治县) | 435 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业抚顺市新宾满族自治县) | 417 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业本溪市本溪满族自治县) | 445 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业本溪市桓仁满族自治县) | 386 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业丹东市宽甸满族自治县) | 454 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业锦州市义县) | 451 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业锦州市凌海市) | 444 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业锦州市北镇市) | 456 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业锦州市黑山县) | 401 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业锦州市开发区) | 381 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业阜新市阜新蒙古族自治县) | 431 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业阜新市彰武县) | 427 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业辽阳市辽阳县) | 425 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业辽阳市灯塔市) | 449 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业铁岭市西丰县) | 390 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业铁岭市昌图县) | 406 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业朝阳市凌源市) | 451 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业朝阳市喀左县) | 424 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业朝阳市建平县) | 442 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业朝阳市朝阳县) | 445 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业朝阳市双塔区) | 435 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业盘锦市盘山县) | 444 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业盘锦市大洼区) | 426 | |
辽东学院临床医学(乡村医生委托定向就业大连市庄河市) | 377 | |
辽东学院临床医学(乡村医生委托定向就业大连市普兰店区) | 329 | |
辽东学院临床医学(乡村医生委托定向就业鞍山市台安县) | 416 | |
辽东学院临床医学(乡村医生委托定向就业抚顺市望花区) | 351 | |
辽东学院临床医学(乡村医生委托定向就业本溪市本溪满族自治县) | 364 | |
辽东学院临床医学(乡村医生委托定向就业本溪市桓仁满族自治县) | 290 | |
辽东学院临床医学(乡村医生委托定向就业丹东市宽甸满族自治县) | 373 | |
辽东学院临床医学(乡村医生委托定向就业锦州市义县) | 404 | |
辽东学院临床医学(乡村医生委托定向就业锦州市北镇市) | 442 | |
辽东学院临床医学(乡村医生委托定向就业铁岭市昌图县) | 368 | |
辽东学院临床医学(乡村医生委托定向就业盘锦市盘山县) | 380 | |
辽东学院临床医学(乡村医生委托定向就业盘锦市大洼区) | 315 |
院校编号 | 招生院校 | 录取最低分 |
0845 | 大连职业技术学院 | 200 |
1500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 341 |
2055 | 长沙航空职业技术学院 | 370 |
2326 | 威海职业学院 | 249 |
2389 | 河北建材职业技术学院 | 300 |
2629 | 厦门海洋职业技术学院 | 395 |
2679 | 江苏海事职业技术学院 | 343 |
P679 | 江苏海事职业技术学院 | 383 |
2752 | 湖北交通职业技术学院 | 281 |
2816 | 安徽交通职业技术学院 | 317 |
2818 | 滨州职业学院 | 318 |
2843 | 潍坊科技学院 | 264 |
2849 | 张家界航空工业职业技术学院 | 314 |
2862 | 浙江建设职业技术学院 | 316 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 316 |
2939 | 江西信息应用职业技术学院 | 309 |
2990 | 武昌职业学院 | 227 |
3012 | 山东信息职业技术学院 | 341 |
3014 | 青岛港湾职业技术学院 | 212 |
3264 | 武汉交通职业学院 | 325 |
3861 | 泰山职业技术学院 | 337 |
3871 | 江西航空职业技术学院 | 295 |
3937 | 湖南汽车工程职业大学 | 363 |
3950 | 延安职业技术学院 | 247 |
4009 | 重庆医药高等专科学校 | 367 |
4022 | 天津海运职业学院 | 315 |
4182 | 湖南国防工业职业技术学院 | 298 |
4209 | 大连航运职业技术学院 | 211 |
4320 | 青岛远洋船员职业学院 | 335 |
4605 | 日照航海工程职业学院 | 290 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
06
2024-08
2024年辽宁省普通高等学校招生录取普通类高职(专科)提前
06
2024-08
根据辽宁省教育考试院2024年招生录取工作的安排,我校辽
01
2024-08
我校在辽宁本科批普通类录取于2024年7月30日结束。物
01
2024-08
哈尔滨石油学院2024年辽宁普通本科批录取工作圆满结束
26
2024-07
2024年辽宁省高考艺术类专科批投档分数线【物理类+历
26
2024-07
2024年辽宁省高考体育类专科批投档分数线【物理类+历
23
2024-07
本文为大家整理的是辽宁师范高等专科学校2024年招生计
23
2024-07
本文为大家整理的是辽宁民族师范高等专科学校2024年招
22
2024-07
长春人文学院2024年,辽宁省(艺术类)录取结果已更新!请广大
22
2024-07
2024年云南艺术学院在辽宁省普通高等学校招生录取艺术
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类