大学百知公众号
黑龙江省招生考试院公布2024年参加军检考生录取分数线,具体分数如下:
2024年黑龙江省参加军检各院校分数线
院校代号 | 院校名称 | 专业组代号 | 科类 | 性别 | 志愿号 | 最低分 |
1049 | 陆军装甲兵学院 | 001 | 物理类 | 男 | 1 | 523 |
1049 | 陆军装甲兵学院 | 002 | 物理类 | 男 | 1 | 517 |
1051 | 战略支援部队航天工程大学 | 001 | 物理类 | 男 | 1 | 509 |
1051 | 战略支援部队航天工程大学 | 001 | 物理类 | 男 | 2 | 513 |
1051 | 战略支援部队航天工程大学 | 002 | 物理类 | 女 | 1 | 595 |
1052 | 武警特种警察学院 | 001 | 物理类 | 男 | 1 | 505 |
1098 | 陆军军事交通学院 | 001 | 物理类 | 男 | 1 | 505 |
1098 | 陆军军事交通学院 | 002 | 物理类 | 男 | 1 | 482 |
1289 | 海军大连舰艇学院 | 001 | 物理类 | 男 | 1 | 529 |
1354 | 空军航空大学 | 001 | 物理类 | 男 | 1 | 487 |
1354 | 空军航空大学 | 002 | 物理类 | 女 | 1 | 581 |
1354 | 空军航空大学 | 002 | 物理类 | 女 | 2 | 504 |
1466 | 海军军医大学 | 001 | 物理类 | 女 | 1 | 488 |
1466 | 海军军医大学 | 002 | 物理类 | 男 | 1 | 503 |
1466 | 海军军医大学 | 003 | 物理类 | 女 | 1 | 556 |
1528 | 陆军工程大学 | 001 | 物理类 | 男 | 1 | 481 |
1528 | 陆军工程大学 | 001 | 物理类 | 男 | 2 | 512 |
1528 | 陆军工程大学 | 002 | 物理类 | 女 | 1 | 549 |
1528 | 陆军工程大学 | 003 | 物理类 | 男 | 1 | 527 |
1528 | 陆军工程大学 | 004 | 物理类 | 女 | 1 | 557 |
1595 | 武警海警学院 | 001 | 历史类 | 男 | 1 | 544 |
1595 | 武警海警学院 | 002 | 物理类 | 男 | 1 | 540 |
1595 | 武警海警学院 | 003 | 物理类 | 女 | 1 | 587 |
1655 | 陆军炮兵防空兵学院 | 001 | 物理类 | 男 | 1 | 481 |
1655 | 陆军炮兵防空兵学院 | 001 | 物理类 | 男 | 2 | 481 |
1655 | 陆军炮兵防空兵学院 | 002 | 物理类 | 男 | 1 | 480 |
1655 | 陆军炮兵防空兵学院 | 002 | 物理类 | 男 | 2 | 483 |
1742 | 陆军步兵学院 | 001 | 物理类 | 男 | 1 | 480 |
1742 | 陆军步兵学院 | 001 | 物理类 | 男 | 2 | 506 |
1742 | 陆军步兵学院 | 002 | 物理类 | 男 | 1 | 480 |
1742 | 陆军步兵学院 | 002 | 物理类 | 男 | 2 | 515 |
1796 | 海军航空大学 | 001 | 物理类 | 女 | 1 | 513 |
1796 | 海军航空大学 | 001 | 物理类 | 女 | 2 | 525 |
1796 | 海军航空大学 | 002 | 物理类 | 男 | 1 | 480 |
1796 | 海军航空大学 | 002 | 物理类 | 男 | 2 | 480 |
1864 | 战略支援部队信息工程大学 | 001 | 物理类 | 男 | 1 | 486 |
1864 | 战略支援部队信息工程大学 | 002 | 物理类 | 女 | 1 | 514 |
1864 | 战略支援部队信息工程大学 | 003 | 物理类 | 男 | 1 | 522 |
1864 | 战略支援部队信息工程大学 | 004 | 物理类 | 女 | 1 | 517 |
1929 | 海军工程大学 | 001 | 物理类 | 男 | 1 | 528 |
1929 | 海军工程大学 | 002 | 物理类 | 女 | 1 | 492 |
1929 | 海军工程大学 | 002 | 物理类 | 女 | 2 | 591 |
1930 | 空军预警学院 | 001 | 物理类 | 男 | 1 | 481 |
1930 | 空军预警学院 | 001 | 物理类 | 男 | 2 | 521 |
1930 | 空军预警学院 | 002 | 物理类 | 女 | 1 | 584 |
1983 | 国防科技大学 | 001 | 历史类 | 男 | 1 | 518 |
1983 | 国防科技大学 | 001 | 历史类 | 男 | 2 | 500 |
1983 | 国防科技大学 | 002 | 历史类 | 女 | 1 | 597 |
1983 | 国防科技大学 | 003 | 历史类 | 男 | 1 | 596 |
1983 | 国防科技大学 | 004 | 物理类 | 男 | 1 | 576 |
1983 | 国防科技大学 | 005 | 物理类 | 男 | 1 | 494 |
1983 | 国防科技大学 | 005 | 物理类 | 男 | 2 | 517 |
1983 | 国防科技大学 | 006 | 物理类 | 女 | 1 | 641 |
2174 | 陆军军医大学 | 002 | 物理类 | 男 | 1 | 534 |
2174 | 陆军军医大学 | 002 | 物理类 | 男 | 2 | 486 |
2174 | 陆军军医大学 | 003 | 物理类 | 女 | 1 | 593 |
2175 | 陆军勤务学院 | 001 | 物理类 | 男 | 1 | 537 |
2175 | 陆军勤务学院 | 002 | 物理类 | 女 | 1 | 594 |
2175 | 陆军勤务学院 | 003 | 物理类 | 男 | 1 | 527 |
2222 | 武警警官学院 | 001 | 历史类 | 男 | 1 | 538 |
2222 | 武警警官学院 | 002 | 物理类 | 男 | 1 | 500 |
2222 | 武警警官学院 | 003 | 物理类 | 男 | 1 | 502 |
2222 | 武警警官学院 | 003 | 物理类 | 男 | 2 | 487 |
2368 | 空军军医大学 | 001 | 物理类 | 男 | 1 | 540 |
2368 | 空军军医大学 | 002 | 物理类 | 女 | 1 | 611 |
2369 | 陆军边海防学院 | 001 | 历史类 | 男 | 1 | 544 |
2369 | 陆军边海防学院 | 002 | 历史类 | 女 | 1 | 571 |
2369 | 陆军边海防学院 | 003 | 物理类 | 男 | 1 | 518 |
2370 | 空军工程大学 | 001 | 物理类 | 男 | 1 | 486 |
2370 | 空军工程大学 | 001 | 物理类 | 男 | 2 | 480 |
2370 | 空军工程大学 | 002 | 物理类 | 女 | 1 | 596 |
2371 | 火箭军工程大学 | 001 | 物理类 | 男 | 1 | 480 |
2371 | 火箭军工程大学 | 001 | 物理类 | 男 | 2 | 516 |
2371 | 火箭军工程大学 | 002 | 物理类 | 男 | 1 | 528 |
2371 | 火箭军工程大学 | 003 | 物理类 | 女 | 1 | 516 |
2372 | 武警工程大学 | 001 | 物理类 | 男 | 1 | 505 |
2372 | 武警工程大学 | 002 | 物理类 | 男 | 1 | 491 |
2372 | 武警工程大学 | 002 | 物理类 | 男 | 2 | 505 |
2372 | 武警工程大学 | 003 | 物理类 | 女 | 1 | 545 |
黑龙江省军区招生工作办公室
2024年7月1日
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
03
2024-07
黑龙江省招生考试院公布2024年参加军检考生录取分数线
02
2024-07
黑龙江2024年参加军检考生名单及分数线公布,以下是2024
02
2024-07
黑龙江省招生考试院公布2024年参加军检考生录取分数线
02
2024-07
说明:黑龙江护理高等专科学校是公办大学通常来说,公办大
02
2024-07
说明:黑龙江交通职业技术学院是公办大学通常来说,公办大
02
2024-07
黑龙江农垦职业学院2024年招生计划(江北校区)说明:黑龙江
02
2024-07
2024年黑龙江招生计划年份省份专业门类专业大类专业代
02
2024-07
2024黑龙江三江美术职业学院学费:普通类专业学费有1980
01
2024-07
2024艺术类招生计划分专业情况(黑龙江)年份省市批次科类
30
2024-06
说明:黑龙江护理高等专科学校是公办大学通常来说,公办大
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类