大学百知公众号
2024年黑龙江招生计划
年份 | 省份 | 专业门类 | 专业大类 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 黑龙江 | 装备制造大类 | 自动化类 | 460303 | 智能控制技术 | 历史类 | 专科批 | 15 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 装备制造大类 | 自动化类 | 460303 | 智能控制技术 | 物理类 | 专科批 | 15 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 510205 | 大数据技术 | 物理类 | 专科批 | 14 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 510205 | 大数据技术 | 历史类 | 专科批 | 13 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 410305 | 宠物医疗技术 | 历史类 | 专科批 | 12 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 410305 | 宠物医疗技术 | 物理类 | 专科批 | 12 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 460103 | 数控技术 | 历史类 | 专科批 | 11 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 460103 | 数控技术 | 物理类 | 专科批 | 11 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 装备制造大类 | 自动化类 | 460301 | 机电一体化技术 | 历史类 | 专科批 | 10 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 装备制造大类 | 自动化类 | 460301 | 机电一体化技术 | 物理类 | 专科批 | 10 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 460702 | 新能源汽车技术 | 物理类 | 专科批 | 9 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 460702 | 新能源汽车技术 | 历史类 | 专科批 | 8 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 510204 | 数字媒体技术 | 历史类 | 专科批 | 8 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 520410 | 中药学 | 历史类 | 专科批 | 8 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 装备制造大类 | 自动化类 | 460306 | 电气自动化技术 | 物理类 | 专科批 | 8 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 510204 | 数字媒体技术 | 物理类 | 专科批 | 8 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 520410 | 中药学 | 物理类 | 专科批 | 8 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 410301 | 动物医学 | 历史类 | 专科批 | 7 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 装备制造大类 | 自动化类 | 460306 | 电气自动化技术 | 历史类 | 专科批 | 7 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 510201 | 计算机应用技术 | 历史类 | 专科批 | 7 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 410301 | 动物医学 | 物理类 | 专科批 | 7 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 510201 | 计算机应用技术 | 物理类 | 专科批 | 7 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 460110 | 智能焊接技术 | 历史类 | 专科批 | 6 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 装备制造大类 | 自动化类 | 460305 | 工业机器人技术 | 历史类 | 专科批 | 6 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 490201 | 药品生产技术 | 历史类 | 专科批 | 6 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 490206 | 药品质量与安全 | 历史类 | 专科批 | 6 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 490208 | 药品经营与管理 | 历史类 | 专科批 | 6 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 历史类 | 专科批 | 6 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 410306 | 动物防疫与检疫 | 物理类 | 专科批 | 6 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 460110 | 智能焊接技术 | 物理类 | 专科批 | 6 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 装备制造大类 | 自动化类 | 460305 | 工业机器人技术 | 物理类 | 专科批 | 6 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 490201 | 药品生产技术 | 物理类 | 专科批 | 6 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 490202 | 生物制药技术 | 物理类 | 专科批 | 6 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 490206 | 药品质量与安全 | 物理类 | 专科批 | 6 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 490208 | 药品经营与管理 | 物理类 | 专科批 | 6 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 物理类 | 专科批 | 6 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 510101 | 电子信息工程技术 | 物理类 | 专科批 | 6 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 410113 | 现代农业装备应用技术 | 历史类 | 专科批 | 5 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 410306 | 动物防疫与检疫 | 历史类 | 专科批 | 5 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 490202 | 生物制药技术 | 历史类 | 专科批 | 5 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 510101 | 电子信息工程技术 | 历史类 | 专科批 | 5 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 410113 | 现代农业装备应用技术 | 物理类 | 专科批 | 5 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 物理类 | 专科批 | 5 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 460104 | 机械制造及自动化 | 历史类 | 专科批 | 4 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 历史类 | 专科批 | 4 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 510203 | 软件技术 | 历史类 | 专科批 | 4 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 旅游大类 | 旅游类 | 540101 | 旅游管理 | 历史类 | 专科批 | 4 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 550113 | 广告艺术设计 | 历史类 | 专科批 | 4 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 550114 | 室内艺术设计 | 历史类 | 专科批 | 4 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 460104 | 机械制造及自动化 | 物理类 | 专科批 | 4 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 510203 | 软件技术 | 物理类 | 专科批 | 4 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 旅游大类 | 旅游类 | 540101 | 旅游管理 | 物理类 | 专科批 | 4 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 550113 | 广告艺术设计 | 物理类 | 专科批 | 4 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 550114 | 室内艺术设计 | 物理类 | 专科批 | 4 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 农林牧渔大类 | 渔业类 | 410401 | 水产养殖技术 | 历史类 | 专科批 | 3 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 420301 | 工程测量技术 | 历史类 | 专科批 | 3 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 440106 | 建筑室内设计 | 历史类 | 专科批 | 3 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 460609 | 无人机应用技术 | 历史类 | 专科批 | 3 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 历史类 | 专科批 | 3 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 530605 | 市场营销 | 历史类 | 专科批 | 3 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 旅游大类 | 旅游类 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 历史类 | 专科批 | 3 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 农林牧渔大类 | 渔业类 | 410401 | 水产养殖技术 | 物理类 | 专科批 | 3 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 420301 | 工程测量技术 | 物理类 | 专科批 | 3 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 440106 | 建筑室内设计 | 物理类 | 专科批 | 3 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 460609 | 无人机应用技术 | 物理类 | 专科批 | 3 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 物理类 | 专科批 | 3 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 530605 | 市场营销 | 物理类 | 专科批 | 3 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 旅游大类 | 旅游类 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 物理类 | 专科批 | 3 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 410102 | 作物生产与经营管理 | 历史类 | 专科批 | 2 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 410303 | 畜牧兽医 | 历史类 | 专科批 | 2 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 410309 | 宠物养护与驯导 | 历史类 | 专科批 | 2 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 440501 | 工程造价 | 历史类 | 专科批 | 2 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 水利大类 | 水利工程与管理类 | 450203 | 水利水电工程技术 | 历史类 | 专科批 | 2 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 460704 | 智能网联汽车技术 | 历史类 | 专科批 | 2 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 510202 | 计算机网络技术 | 历史类 | 专科批 | 2 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 财经商贸大类 | 金融类 | 530201 | 金融服务与管理 | 历史类 | 专科批 | 2 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 530302 | 大数据与会计 | 历史类 | 专科批 | 2 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 530701 | 电子商务 | 历史类 | 专科批 | 2 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 财经商贸大类 | 物流类 | 530802 | 现代物流管理 | 历史类 | 专科批 | 2 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 财经商贸大类 | 物流类 | 530805 | 冷链物流技术与管理 | 历史类 | 专科批 | 2 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 410102 | 作物生产与经营管理 | 物理类 | 专科批 | 2 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 410303 | 畜牧兽医 | 物理类 | 专科批 | 2 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 410309 | 宠物养护与驯导 | 物理类 | 专科批 | 2 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 440501 | 工程造价 | 物理类 | 专科批 | 2 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 水利大类 | 水利工程与管理类 | 450203 | 水利水电工程技术 | 物理类 | 专科批 | 2 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 水利大类 | 水利工程与管理类 | 450204 | 水利水电工程智能管理 | 物理类 | 专科批 | 2 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 460704 | 智能网联汽车技术 | 物理类 | 专科批 | 2 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 510202 | 计算机网络技术 | 物理类 | 专科批 | 2 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 财经商贸大类 | 金融类 | 530201 | 金融服务与管理 | 物理类 | 专科批 | 2 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 530302 | 大数据与会计 | 物理类 | 专科批 | 2 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 530701 | 电子商务 | 物理类 | 专科批 | 2 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 财经商贸大类 | 物流类 | 530802 | 现代物流管理 | 物理类 | 专科批 | 2 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 财经商贸大类 | 物流类 | 530805 | 冷链物流技术与管理 | 物理类 | 专科批 | 2 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 410105 | 园艺技术 | 历史类 | 专科批 | 1 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 水利大类 | 水利工程与管理类 | 450204 | 水利水电工程智能管理 | 历史类 | 专科批 | 1 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 490104 | 食品检验检测技术 | 历史类 | 专科批 | 1 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 490209 | 食品药品监督管理 | 历史类 | 专科批 | 1 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 410105 | 园艺技术 | 物理类 | 专科批 | 1 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 490104 | 食品检验检测技术 | 物理类 | 专科批 | 1 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 490209 | 食品药品监督管理 | 物理类 | 专科批 | 1 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 水利大类 | 水利工程与管理类 | 450204 | 水利水电工程智能管理(固边计划,定向到鸡西市虎林市水务局(所属系统内事业单位)就业) | 物理类 | 专科批 | 1 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 410301 | 动物医学(固边计划,定向到黑河市逊克县林草局(所属系统内事业单位)就业) | 物理类 | 专科批 | 1 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 410102 | 作物生产与经营管理(固边计划,定向到大兴安岭新林区农业农村局(所属系统内事业单位)就业) | 物理类 | 专科批 | 1 | 三年 | 6000 |
2024 | 黑龙江 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 410303 | 畜牧兽医(固边计划,定向到大兴安岭新林区农业农村局(所属系统内事业单位)就业) | 物理类 | 专科批 | 1 | 三年 | 6000 |
说明:黑龙江农业工程职业学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费也高达2-3万元,甚至部分高达5-6万元;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-30000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
黑龙江农业工程职业学院(HeiLongJiangAgriculturalEngineearingVocationalCollege)位于黑龙江省哈尔滨市,是一所独立设置的国家公办全日制普通高校,为国家示范性高等职业院校之国家首批现代学徒制试点单位、国家数控技术和汽车运用与维修专业领域技能型紧缺人才培养培训基地。
学校前身为1949年11月创建的东北机械农场技术训练班,后发展为黑龙江农业机械化学校。2001年3月,黑龙江农业机械化学校升格为黑龙江农业工程职业学院。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
02
2024-07
2024年黑龙江招生计划年份省份专业门类专业大类专业代
02
2024-07
2024黑龙江三江美术职业学院学费:普通类专业学费有1980
02
2024-07
2024昭通职业学院学费:艺术设计7000元/学年,其余专业500
02
2024-07
2024山东劳动职业技术学院学费:普通类专业学费有4800、
02
2024-07
2024云南交通运输职业学院学费为5000元/年;住宿费:6人间
02
2024-07
2024曲阜远东职业技术学院学费:普通类专业有9180、9980
02
2024-07
2024山东商业职业技术学院学费:普通类有5280、5500、63
02
2024-07
说明:资阳口腔职业学院是民办大学通常来说,公办大学由于
02
2024-07
2024江西应用科技学院学费:本科专业有23000、25000、26
02
2024-07
2024攀枝花攀西职业学院学费:普通类专业有10000元/年、
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类