大学百知公众号
2024东北林业大学在河北招生计划中,环境科学专业招生2人,社会工作专业招生2人;在吉林招生计划中,轻化工程专业招生4人,林学类专业招生2人;在江西招生计划中,智能建造与智慧交通专业招生2人,野生动物与自然保护区管理专业招生2人;在甘肃招生计划中,动物科学专业招生3人,木材科学与工程专业招生2人。
2024东北林业大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 东北林业大学 | 普通类 | 环境科学 | 化学 | 2 |
本科批 | 历史 | 东北林业大学 | 普通类 | 社会工作 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 东北林业大学 | 普通类 | 风景园林 | 不限 | 3 |
本科提前批C段 | 物理 | 东北林业大学 | 普通类 | 交通运输类 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 东北林业大学 | 普通类 | 土木工程 | 化学 | 5 |
本科提前批B段 | 物理 | 东北林业大学 | 普通类 | 俄语 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 东北林业大学 | 普通类 | 英语 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 东北林业大学 | 普通类 | 英语 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 东北林业大学 | 普通类 | 生态学 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 东北林业大学 | 普通类 | 城乡规划 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 东北林业大学 | 普通类 | 化学 | 化学 | 12 |
本科批 | 物理 | 东北林业大学 | 普通类 | 经济学类 | 不限 | 8 |
本科批 | 物理 | 东北林业大学 | 普通类 | 生物科学类 | 化学 | 10 |
本科批 | 物理 | 东北林业大学 | 普通类 | 林学类 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 东北林业大学 | 普通类 | 地理信息科学 | 化学 | 2 |
2024东北林业大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 东北林业大学 | 6 | 轻化工程 | 化 | 4 | |
本科批 | 物理 | 东北林业大学 | 6 | 林学类 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 东北林业大学 | 5 | 风景园林 | 不限 | 3 | |
本科批 | 物理 | 东北林业大学 | 6 | 机械电子工程 | 化 | 6 | |
本科批 | 物理 | 东北林业大学 | 6 | 化学工程与工艺 | 化 | 3 | |
本科批 | 历史 | 东北林业大学 | 2 | 法学 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 东北林业大学 | 6 | 电气类 | 化 | 10 | |
本科批 | 物理 | 东北林业大学 | 6 | 计算机类 | 化 | 10 | |
本科批 | 历史 | 东北林业大学 | 2 | 社会工作 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 东北林业大学 | 6 | 农林智能装备工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 历史 | 东北林业大学 | 2 | 广告学 | 不限 | 2 | |
本科批 | 历史 | 东北林业大学 | 2 | 日语 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 东北林业大学 | 6 | 车辆工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 东北林业大学 | 6 | 数据科学与大数据技术 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 东北林业大学 | 6 | 国家公园建设与管理 | 化 | 2 |
2024东北林业大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 东北林业大学 | 智能建造与智慧交通 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 东北林业大学 | 野生动物与自然保护区管理 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 东北林业大学 | 人工智能 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 东北林业大学 | 车辆工程 | 化 | 2 |
本科批 | 历史 | 东北林业大学 | 经济学类 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 东北林业大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 东北林业大学 | 材料类 | 化 | 3 |
本科批 | 历史 | 东北林业大学 | 风景园林 | 2 | |
本科批 | 物理 | 东北林业大学 | 工商管理类 | 3 | |
本科批 | 历史 | 东北林业大学 | 政治学与行政学 | 政 | 2 |
本科批 | 物理 | 东北林业大学 | 交通运输类 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 东北林业大学 | 化学类 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 东北林业大学 | 机器人工程 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 东北林业大学 | 林学类 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 东北林业大学 | 经济学类 | 不限 | 2 |
2024东北林业大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 东北林业大学 | (国家专项计划) | 动物科学 | 化学 | 3 |
本科批(C段) | 物理 | 东北林业大学 | 木材科学与工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 东北林业大学 | 土木工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 东北林业大学 | (少数民族预科)(只招收少数民族考生) | 预科班 | 不限 | 2 |
本科批(C段) | 历史 | 东北林业大学 | 日语 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 东北林业大学 | 工商管理类 | 不限 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 东北林业大学 | 地理信息科学 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 历史 | 东北林业大学 | 马克思主义理论 | 政治 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 东北林业大学 | 经济学类 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 东北林业大学 | 英语 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 东北林业大学 | (国家专项计划) | 化学类 | 化学 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 东北林业大学 | (国家专项计划) | 建筑环境与能源应用工程 | 化学 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 东北林业大学 | (国家专项计划) | 车辆工程 | 化学 | 3 |
本科批(C段) | 物理 | 东北林业大学 | (少数民族预科)(只招收少数民族考生) | 预科班 | 化学 | 4 |
本科批(C段) | 物理 | 东北林业大学 | 动物科学 | 化学 | 2 |
现有教职员工近2800人,其中专任教师近1300人,中国工程院院士2名,双聘院士5名,“长江学者”特聘教授4名,国家杰出青年基金获得者1名,全国“百千万人才工程”人选4名,“新世纪百千万工程”人选6名,新世纪优秀人才支持计划入选者36名,享受国务院政府特殊津贴专家31名,国家有突出贡献中青年专家3名,省部级有突出贡献中青年专家16名,龙江学者特聘教授8名,全国优秀博士学位论文获得者5名,有教育部“长江学者和创新团队发展计划”创新团队2个。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
21
2024-06
2024东北林业大学在河北招生计划中,环境科学专业招生2
21
2024-06
2024江苏科技大学苏州理工学院在河北招生计划中,能源与
21
2024-06
2024贵州师范大学在河北招生计划中,天文学专业招生3人,
21
2024-06
本文为大家整理的是武汉大学2024年招生计划,主要包含招
21
2024-06
2024上海杉达学院本科计划查询上海学院专业层次科类计
21
2024-06
本文为大家整理的是郑州经贸学院2024年招生计划,主要包
21
2024-06
本文为大家整理的是云南财经大学2024年招生计划,主要包
21
2024-06
本文为大家整理的是武汉商学院2024招生计划,主要包含招
21
2024-06
本文为大家整理的是郑州师范学院2024年招生计划,主要包
21
2024-06
本文为大家整理的是曲靖师范学院2024年招生计划,主要包
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类