大学百知公众号
2024哈尔滨医科大学在河北招生计划中,运动康复专业招生2人,临床医学专业招生7人;在吉林招生计划中,麻醉学专业招生2人,临床医学专业招生1人;在江西招生计划中,临床医学专业招生5人,口腔医学专业招生1人;在甘肃招生计划中,眼视光医学专业招生1人,口腔医学专业招生1人。
2024哈尔滨医科大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 普通类 | 运动康复 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 普通类 | 临床医学 | 化学和生物 | 7 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 普通类 | 中药学 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 普通类 | 医学检验技术 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 普通类 | 儿科学 | 化学和生物 | 1 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 普通类 | 预防医学 | 化学和生物 | 5 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 普通类 | 生物信息学 | 化学和生物 | 4 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 普通类 | 临床药学 | 化学和生物 | 4 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 普通类 | 智能医学工程 | 化学和生物 | 1 |
本科批 | 历史 | 哈尔滨医科大学 | 普通类 | 护理学 | 生物 | 1 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 普通类 | 麻醉学 | 化学和生物 | 1 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 普通类 | 健康服务与管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 普通类 | 生物医学工程 | 化学和生物 | 2 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 普通类 | 眼视光医学 | 化学和生物 | 1 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 普通类 | 基础医学 | 化学和生物 | 2 |
2024哈尔滨医科大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 7 | 麻醉学 | 化+生 | 2 | |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 7 | 临床医学 | 化+生 | 1 | |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 2 | 信息管理与信息系统 | 不限 | 7 | |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 8 | 临床药学 | 化+生 | 2 | |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 2 | 运动康复 | 不限 | 5 | |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 9 | 生物医学工程 | 化+生 | 1 | |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 7 | 临床医学 | 化+生 | 5 | |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 4 | 医学检验技术 | 化 | 4 | |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 8 | 预防医学 | 化+生 | 4 | |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 7 | 口腔医学 | 化+生 | 2 | |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 8 | 基础医学 | 化+生 | 2 | |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 8 | 药学 | 化+生 | 3 | |
本科批 | 历史 | 哈尔滨医科大学 | 1 | 护理学 | 生 | 2 | |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 6 | 护理学 | 生 | 6 | |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 2 | 健康服务与管理 | 不限 | 3 |
2024哈尔滨医科大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 临床医学 | 化,生 | 5 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 口腔医学 | 化,生 | 1 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 生物医学工程 | 化,生 | 1 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 基础医学 | 化,生 | 2 |
本科批 | 历史 | 哈尔滨医科大学 | 护理学 | 生 | 1 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 药物分析 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 药物制剂 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 健康服务与管理 | 4 | |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 医学信息工程 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 儿科学 | 化,生 | 1 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 医学检验技术 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 信息管理与信息系统 | 不限 | 5 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 护理学 | 生 | 8 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 中药学 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 智能医学工程 | 化,生 | 1 |
2024哈尔滨医科大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 眼视光医学 | 化学和生物 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 口腔医学 | 化学和生物 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 智能医学工程 | 化学和生物 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 生物医学工程 | 化学和生物 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 预防医学 | 化学和生物 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 临床医学 | 化学和生物 | 8 | |
本科批(C段) | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 药物制剂 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 基础医学 | 化学和生物 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 药学 | 化学和生物 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 麻醉学 | 化学和生物 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 临床医学 | 化学和生物 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 中药学 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 康复治疗学 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 医学影像学 | 化学和生物 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 哈尔滨医科大学 | (国家专项计划) | 临床医学 | 化学和生物 | 5 |
截至2013年12月,学校有教职工9271人,有博士生导师264人、硕士生导师1042人,中国工程院专职院士1人,获南丁格尔奖1人,国务院学科评议组成员3人,国家级教学名师4人,“国家杰青”1人,“千人计划”专家2人,“长江学者”特聘教授1人、讲座教授1人,省“龙江学者”特聘教授30人,享受国务院政府特殊津贴103人。国家级教学4个。。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
21
2024-06
北京第二外国语学院2024年本科招生计划北京第二外国语
21
2024-06
2024哈尔滨医科大学在河北招生计划中,运动康复专业招生
21
2024-06
2024西北政法大学在河北招生计划中,劳动与社会保障专业
21
2024-06
本文为大家整理的是新乡医学院三全学院2024年招生计划
21
2024-06
2024河北农业大学现代科技学院在河北招生计划中,英语专
21
2024-06
本文为大家整理的是焦作大学2024招生计划,主要包含招生
21
2024-06
2024商丘医学高等专科学校在河北招生计划中,临床医学专
21
2024-06
本文为大家整理的是国际关系学院2024年招生计划,主要包
21
2024-06
2024上海大学在河北招生计划中,机械工程专业招生5人,通
21
2024-06
本文为大家整理的是罗定职业技术学院2024招生计划,主要
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类