大学百知公众号
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了黄冈师范学院各省各专业录取分数线:黄冈师范学院在安徽软件工程专业录取分数线为480;黄冈师范学院在广西机械设计制造及其自动化专业录取分数线为410,供高考生参考!
黄冈师范学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 437 | 69071 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 历史学 | 541 | 11599 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 软件工程 | 440 | 66645 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 小学教育 | 537 | 12788 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 化学 | 434 | 71640 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 法学 | 541 | 11599 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 物理学 | 430 | 75123 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 网络工程 | 430 | 75123 |
黄冈师范学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 文科 | 思想政治教育 | 520 | 24868 |
四川 | 本二批 | 理科 | 化学 | 490 | 118635 |
四川 | 本二批 | 理科 | 机器人工程 | 487 | 122243 |
四川 | 本二批 | 文科 | 旅游管理 | 514 | 28779 |
四川 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 488 | 121079 |
四川 | 本二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 486 | 123530 |
四川 | 本二批 | 文科 | 广播电视学 | 515 | 28059 |
四川 | 本二批 | 理科 | 飞行器制造工程 | 486 | 123530 |
四川 | 本二批 | 文科 | 地理科学 | 516 | 27412 |
四川 | 本二批 | 理科 | 软件工程 | 491 | 117430 |
四川 | 本二批 | 文科 | 英语 | 516 | 27412 |
四川 | 本二批 | 理科 | 网络工程 | 490 | 118635 |
黄冈师范学院在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 410 | 95279 |
广西 | 本二批 | 理科 | 机器人工程 | 412 | 93626 |
广西 | 本二批 | 理科 | 化学 | 406 | 98616 |
广西 | 本二批 | 理科 | 飞行器制造工程 | 411 | 94435 |
广西 | 本二批 | 理科 | 网络工程 | 416 | 90357 |
广西 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 483 | 27330 |
广西 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 419 | 88049 |
广西 | 本二批 | 文科 | 社会工作 | 442 | 47886 |
广西 | 本二批 | 文科 | 英语 | 509 | 17644 |
广西 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 424 | 84150 |
广西 | 本二批 | 文科 | 工商管理 | 465 | 35682 |
黄冈师范学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批B类 | 412 | 83884 | 452 | 15524 |
内蒙古 | 本科二批 | 356 | 52415 | 471 | 6375 |
河南 | 本科二批 | 501 | 147888 | 545 | 25536 |
四川 | 本科二批 | 486 | 123530 | 514 | 28779 |
陕西 | 本科二批 | 428 | 71592 | 466 | 22023 |
宁夏 | 本科二批 | 395 | 14369 | 478 | 4005 |
黄冈师范学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史组 | 522 | 19596 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 495 | 106586 |
山东 | 一段 | - | 515 | 135829 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 504 | 19725 |
湖北 | 本科批 | 第02组(地方专项计划) | 499 | 21148 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 509 | 18328 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 510 | 18068 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 500 | 79456 |
湖北 | 本科批 | 第06组(地方专项计划) | 496 | 82064 |
湖北 | 本科批 | 第07组 | 496 | 82064 |
湖北 | 本科批 | 第08组 | 499 | 80073 |
湖北 | 本科批 | 第09组 | 513 | 70821 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 487 | 25253 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 478 | 102477 |
海南 | 本科批 | (01) | 556 | 20579 |
海南 | 本科批 | (02) | 546 | 23072 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
06
2024-06
2024赣州师范高等专科学校艺术类专业学费为7200元/生/
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
现代纺织技术专业学习的课程有纺织材料与检测、纺纱工
06
2024-06
2024吉安职业技术学院艺术类学费为5000元/人/学年;住宿
06
2024-06
会展专业学习的课程有会展经济学、管理学概论、会展营
06
2024-06
2024西南财经大学艺术类学费为每生每年人民币9600元,以
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
二级学院专业中外合作办学学前教育中外合作办学旅游管
06
2024-06
法语专业学习的课程有基础法语、语法、视听说、写作、
06
2024-06
2024北京青年政治学院中外合作办学学费为每学年20000
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类