大学百知公众号
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了广西民族师范学院各省各专业录取分数线:广西民族师范学院在贵州越南语专业录取分数线为521;广西民族师范学院在江西通信工程专业录取分数线为475,供高考生参考!
广西民族师范学院在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 本二批 | 理科 | 跨境电子商务 | 381 | 120377 |
广西 | 本二批 | 文科 | 行政管理 | 456 | 40306 |
广西 | 本二批 | 理科 | 城市管理 | 382 | 119489 |
广西 | 本二批 | 理科 | 地理科学 | 390 | 112326 |
广西 | 本二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 391 | 111485 |
广西 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 424 | 84150 |
广西 | 本二批 | 文科 | 人力资源管理 | 455 | 40831 |
广西 | 本二批 | 理科 | 翻译 | 391 | 111485 |
广西 | 本二批 | 理科 | 旅游管理 | 382 | 119489 |
广西 | 本二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 397 | 106265 |
广西 | 本二批 | 理科 | 药物分析 | 380 | 121277 |
广西民族师范学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 文科 | 越南语 | 521 | 18580 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 422 | 82376 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 化学 | 433 | 72556 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 新闻学 | 522 | 18158 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 旅游管理 | 524 | 17386 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 532 | 14430 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 行政管理 | 517 | 20358 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 430 | 75123 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 物理学 | 427 | 77837 |
广西民族师范学院在江西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 475 | 97129 |
江西 | 本二批 | 理科 | 药物分析 | 472 | 99995 |
江西 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 505 | 28768 |
江西 | 本二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 504 | 29291 |
江西 | 本二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 472 | 100525 |
江西 | 本二批 | 文科 | 行政管理 | 504 | 29381 |
江西 | 本二批 | 文科 | 人力资源管理 | 504 | 29533 |
江西 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 473 | 98494 |
江西 | 本二批 | 文科 | 秘书学 | 504 | 29426 |
江西 | 本二批 | 文科 | 物流管理 | 504 | 29656 |
江西 | 本二批 | 文科 | 社会工作 | 504 | 29446 |
广西民族师范学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批B类 | 399 | 92380 | 419 | 24902 |
四川 | 本科二批 | 477 | 134825 | 495 | 43375 |
云南 | 本科二批 | 441 | 76307 | 517 | 18405 |
广西民族师范学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理组 | 474 | 134240 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 469 | 45069 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 495 | 43234 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 486 | 141124 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 489 | 138274 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 482 | 144814 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 504 | 123513 |
福建 | 本科批 | 506组 | 472 | 73119 |
福建 | 本科批 | 999组 | 473 | 72469 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 472 | 32095 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 463 | 36799 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 470 | 33053 |
湖南 | 本科批 | 第104组 | 471 | 32562 |
湖南 | 本科批 | 第105组 | 456 | 125109 |
湖南 | 本科批 | 第106组 | 461 | 119901 |
湖南 | 本科批 | 第107组 | 454 | 127245 |
湖南 | 本科批 | 第108组 | 468 | 112612 |
海南 | 本科批 | (05) | 566 | 18273 |
海南 | 本科批 | (06) | 552 | 21532 |
海南 | 本科批 | (07) | 562 | 19166 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
2024成都体育学院中外合作办学专业学费:39000元/生.学
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
2024成都中医药大学中外合作办学学费:康复治疗学专业69
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
校区专业名称专业代码莲塘校区工程测量技术420301环境
06
2024-06
酒店管理专业学习的课程有现代酒店管理、酒店心理学、
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大
06
2024-06
维医学专业学习的课程有维医基础理论、维药学、维药方
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类