大学百知公众号
长江工程职业技术学院2024年湖北省、省外分专业计划表
序号 | 院系 | 专业名称 | 科类 | 生源类别 | ||||||||||||||
普通批 | 专本联合 | 乡村振兴 | 机械 | 电子 | 计算机 | 护理 | 财经 | 建筑 | 旅游 | 学前 | 农学 | 汽修 | ||||||
历物 | 技能 | |||||||||||||||||
1 | 水利水电学院 | 水利水电建筑工程 | 物 | 19 | 30 | 3 | ||||||||||||
历 | 11 | |||||||||||||||||
2 | 水利水电工程技术 | 物 | 11 | 5 | 4 | 17 | ||||||||||||
历 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
3 | 水利水电工程智能管理 | 物 | 10 | 5 | ||||||||||||||
历 | 7 | |||||||||||||||||
4 | 智慧水利技术 | 物 | 4 | 15 | 5 | |||||||||||||
历 | 2 | |||||||||||||||||
5 | 水生态修复技术 | 物 | 3 | |||||||||||||||
历 | 2 | |||||||||||||||||
6 | 水文与水资源技术 | 物 | 14 | 10 | ||||||||||||||
历 | 8 | |||||||||||||||||
7 | 水利工程 | 物 | 24 | 5 | ||||||||||||||
历 | 10 | |||||||||||||||||
8 | 计算机技术学院 | 计算机应用技术 | 物 | 25 | 10 | 计算机 | 70 | |||||||||||
历 | 15 | |||||||||||||||||
9 | 计算机网络技术 | 物 | 24 | 60 | ||||||||||||||
历 | 10 | |||||||||||||||||
10 | 软件技术 | 物 | 31 | 115 | ||||||||||||||
历 | 17 | |||||||||||||||||
11 | 数字媒体技术 | 物 | 25 | 120 | ||||||||||||||
历 | 10 | |||||||||||||||||
12 | 物联网应用技术 | 物 | 21 | 5 | 40 | |||||||||||||
历 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
13 | 大数据技术 | 物 | 25 | 40 | ||||||||||||||
历 | 16 | |||||||||||||||||
14 | 人工智能技术应用 | 物 | 22 | 40 | ||||||||||||||
历 | 10 | |||||||||||||||||
15 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 物 | 28 | 5 | 10 | 计算机 | 40 | 15 | 20 | 20 | |||||||
历 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
16 | 工业机器人技术 | 物 | 12 | 15 | 5 | 10 | ||||||||||||
历 | 5 | |||||||||||||||||
17 | 电梯工程技术 | 物 | 55 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||
历 | 20 | |||||||||||||||||
18 | 数字化设计与制造技术 | 物 | 10 | 2 | 机械 | 10 | 10 | |||||||||||
历 | 2 | |||||||||||||||||
19 | 新能源汽车技术 | 物 | 20 | 30 | 10 | 30 | 35 | |||||||||||
历 | 5 | |||||||||||||||||
20 | 电气自动化技术 | 物 | 38 | 40 | 15 | 40 | ||||||||||||
历 | 18 | |||||||||||||||||
21 | 光伏工程技术 | 物 | 15 | 5 | 20 | 10 | 15 | |||||||||||
历 | 9 | 5 | ||||||||||||||||
22 | 发电厂及电力系统 | 物 | 19 | 20 | 10 | 20 | ||||||||||||
历 | 10 | |||||||||||||||||
23 | 城市建设学院 | 工程造价 | 物 | 5 | 40 | 40 | 50 | |||||||||||
历 | 2 | 30 | ||||||||||||||||
24 | 建筑工程技术 | 物 | 20 | 40 | ||||||||||||||
历 | 10 | |||||||||||||||||
25 | 建筑装饰工程技术 | 物 | 4 | 10 | 40 | |||||||||||||
历 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
26 | 道路与桥梁工程技术 | 物 | 3 | |||||||||||||||
历 | 2 | |||||||||||||||||
27 | 建筑动画技术 | 物 | 8 | 50 | 5 | |||||||||||||
历 | 5 | |||||||||||||||||
28 | 建筑智能化工程技术 | 物 | 4 | 5 | 20 | 25 | ||||||||||||
历 | 2 | |||||||||||||||||
29 | 市政工程技术 | 物 | 42 | 3 | ||||||||||||||
历 | 23 | |||||||||||||||||
30 | 经济管理学院 | 市场营销 | 物 | 3 | 5 | 20 | 22 | 10 | 17 | 3 | ||||||||
历 | 2 | |||||||||||||||||
31 | 大数据与会计 | 物 | 3 | 40 | 5 | 98 | ||||||||||||
历 | 2 | 30 | ||||||||||||||||
32 | 现代物流管理 | 物 | 2 | 5 | 10 | 40 | 5 | |||||||||||
历 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
33 | 移动商务 | 物 | 2 | 5 | 财经 | 5 | 55 | 10 | 11 | |||||||||
历 | 2 | |||||||||||||||||
34 | 研学旅行管理与服务 | 物 | 2 | 5 | 20 | 15 | 39 | |||||||||||
历 | 2 | |||||||||||||||||
35 | 婴幼儿托育服务与管理 | 物 | 2 | 8 | 学前 | 5 | 103 | |||||||||||
历 | 2 | |||||||||||||||||
36 | 旅游管理 | 物 | 22 | 5 | 10 | 20 | 25 | |||||||||||
历 | 10 | |||||||||||||||||
37 | 测绘信息工程系 | 测绘地理信息技术 | 物 | 41 | 10 | |||||||||||||
历 | 20 | |||||||||||||||||
38 | 摄影测量与遥感技术 | 物 | 5 | |||||||||||||||
历 | 3 | |||||||||||||||||
39 | 工程测量技术 | 物 | 65 | 5 | ||||||||||||||
历 | 25 | |||||||||||||||||
40 | 无人机测绘技术 | 物 | 35 | |||||||||||||||
历 | 15 |
说明:长江工程职业技术学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家财政经费支持,一般学费不是很贵,通常在4000-6000元每年,不过也有中外合作等一些超过10000元/年的高收费专业;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
长江工程职业技术学院是经湖北省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等学校,是全国水利职业教育示范院校、全国优质水利高等职业院校建设单位。
学校始建于1959年,时名长江工程大学;1974年11月,学校从武汉市搬迁到湖北赤壁市(原蒲圻市),并将原长江工程大学更名为长江水利水电学校;1982年3月,成立了长江职工大学,与长江水利水电学校实行两块牌子、一套班子的“两校一体”的组织体制;2000年8月,长江职工大学(长江水利水电学校)继续由长江水利委员会管理,教育教学业务归口教育行政部门管理;2003年5月,经湖北省人民政府批准、教育部备案,将长江职工大学(长江水利水电学校)改制更名为长江工程职业技术学院。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
15
2024-07
高考录取状态大家可以通过自己所在的招生考试院或者招
15
2024-07
长江工程职业技术学院2024年湖北省、省外分专业计划表
15
2024-07
2024山西工学院学费:工学类专业每学年4800元/人,艺术类
15
2024-07
2024大学通知书在对应批次录取结束后的一周开始陆续从
15
2024-07
说明:菏泽职业学院是公办大学通常来说,公办大学由于有国
15
2024-07
2024潍坊工程职业学院学费:普通类专业有4800、5000、57
15
2024-07
当学校的录取状态显示为“录取”时,这表示考生已经被
15
2024-07
2024潍坊护理职业学院学费:普通类专业有4800、6000、69
15
2024-07
当考生在招办查询到自己的录取信息时,这基本上可以确
15
2024-07
2024湘西民族职业技术学院学费:普通类专业学费有3000、
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类