大学百知公众号
2024山东文化产业职业学院学费:普通类专业有8800元/年、9800元/年、10800元/年、14800元/年、28800元/年等不同标准,艺术类专业有12800元/年、13800元/年、19800元/年、28800元/年等不同标准,体育类专业14800元/年。以下为大家整理的是各专业收费标准,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
山东文化产业职业学院2024年山东省招生计划
夏季高考普通类
省份 | 招生专业代码 | 专业 | 学费 | 科类 | 计划类别 | 批次 | 招考类型 | 招生计划数 |
山东 | 460609 | 无人机应用技术 | 15800 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 85 |
山东 | 500405 | 空中乘务 | 12800 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 16 |
山东 | 510303 | 通信软件技术 | 13800 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 25 |
山东 | 510215 | 动漫制作技术 | 13800 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 10 |
山东 | 460306 | 电气自动化技术 | 15800 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 20 |
山东 | 440301 | 建筑工程技术 | 10800 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 15 |
山东 | 460305 | 工业机器人技术 | 16800 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 85 |
山东 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 12800 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 55 |
山东 | 460302 | 智能机电技术 | 16800 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 70 |
山东 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 12800 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 25 |
山东 | 500111 | 铁道通信与信息化技术 | 15800 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 30 |
山东 | 460104 | 机械制造及自动化 | 16800 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 80 |
山东 | 460402 | 高速铁路动车组制造与维护 | 11800 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 20 |
山东 | 510205 | 大数据技术 | 19300 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 120 |
山东 | 460702 | 新能源汽车技术 | 10800 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 10 |
山东 | 440302 | 装配式建筑工程技术 | 10800 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 14 |
山东 | 550205 | 戏剧影视表演 | 28800 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 8 |
山东 | 530302 | 大数据与会计 | 11800 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 25 |
山东 | 550106 | 环境艺术设计 | 12800 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 25 |
山东 | 560202 | 广播影视节目制作 | 28800 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 5 |
山东 | 570304 | 民族传统体育 | 14800 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 40 |
山东 | 530102 | 资产评估与管理 | 9800 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 15 |
山东 | 510203 | 软件技术 | 12800 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 30 |
山东 | 530603 | 商务管理 | 10800 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 20 |
山东 | 550101 | 艺术设计 | 13800 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 30 |
山东 | 510202 | 计算机网络技术 | 12800 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 10 |
山东 | 550404 | 文物修复与保护 | 13800 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 40 |
山东 | 520601 | 康复治疗技术 | 11800 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 20 |
山东 | 530702 | 跨境电子商务 | 19300 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 66 |
山东 | 520704 | 健康大数据管理与服务 | 11800 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 55 |
山东 | 540101 | 旅游管理 | 9800 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 23 |
山东 | 520801 | 健康管理 | 11800 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 43 |
山东 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 8800 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 20 |
山东 | 510102 | 物联网应用技术 | 12800 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 10 |
山东 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 13800 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 5 |
山东 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15800 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 20 |
山东 | 540112 | 会展策划与管理 | 9800 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 20 |
山东 | 550117 | 人物形象设计 | 28800 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 10 |
山东 | 550218 | 舞台艺术设计与制作 | 28800 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 5 |
山东 | 530804 | 铁路物流管理 | 11800 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 45 |
山东 | 550112 | 工艺美术品设计 | 12800 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 5 |
山东 | 530605 | 市场营销 | 9800 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 5 |
山东 | 510209 | 人工智能技术应用 | 12800 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 42 |
山东 | 560214 | 网络直播与运营 | 12980 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 8 |
山东 | 590401 | 现代文秘 | 8800 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 8 |
山东 | 550403 | 公共文化服务与管理 | 8800 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 10 |
山东 | 560213 | 融媒体技术与运营 | 18300 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 55 |
山东 | 560212 | 摄影摄像技术 | 29980 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 21 |
山东 | 570206 | 应用日语 | 9800 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 13 |
山东 | 590102 | 党务工作 | 8800 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 15 |
山东 | 560205 | 新闻采编与制作 | 9800 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 20 |
山东 | 560208 | 影视多媒体技术 | 28800 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 5 |
夏季高考艺术类
省份 | 招生专业代码 | 专业 | 学费 | 科类 | 计划类别 | 批次 | 招考类型 | 招生计划数 |
山东 | 550101 | 艺术设计 | 13800 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 艺术类专科批 | 美术与设计类统考成绩 | 20 |
山东 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 13800 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 艺术类专科批 | 美术与设计类统考成绩 | 10 |
山东 | 550106 | 环境艺术设计 | 12800 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 艺术类专科批 | 美术与设计类统考成绩 | 20 |
山东 | 550112 | 工艺美术品设计 | 12800 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 艺术类专科批 | 美术与设计类统考成绩 | 15 |
山东 | 550201 | 音乐表演 | 19800 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 艺术类专科批 | 音乐类(音乐表演)统考成绩 | 17 |
山东 | 550117 | 人物形象设计 | 28800 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 艺术类专科批 | 美术与设计类统考成绩 | 5 |
山东 | 550205 | 戏剧影视表演 | 28800 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 艺术类专科批 | 表(导)演类(戏剧影视表演)统考成绩 | 25 |
山东 | 550218 | 舞台艺术设计与制作 | 28800 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 艺术类专科批 | 美术与设计类统考成绩 | 10 |
山东 | 560202 | 广播影视节目制作 | 28800 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 艺术类专科批 | 表(导)演类(戏剧影视导演)统考成绩 | 15 |
山东 | 560208 | 影视多媒体技术 | 28800 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 艺术类专科批 | 表(导)演类(戏剧影视导演)统考成绩 | 30 |
山东 | 550202 | 舞蹈表演 | 19800 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 艺术类专科批 | 舞蹈类统考成绩 | 50 |
山东 | 550215 | 舞蹈编导 | 19800 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 艺术类专科批 | 舞蹈类统考成绩 | 20 |
山东 | 550107 | 书画艺术 | 13800 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 艺术类专科批 | 美术与设计类统考成绩 | 25 |
夏季高考体育类
省份 | 招生专业代码 | 专业 | 学费 | 科类 | 计划类别 | 批次 | 招考类型 | 招生计划数 |
山东 | 570304 | 民族传统体育 | 14800 | 体育(不分文理) | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 25 |
说明:山东文化产业职业学院是民办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
山东文化产业职业学院是一所由大众报业集团(大众日报社)投资举办的全日制普通民办专科高职院校,是山东省第一所专门培养文化产业方向高级应用型人才的高等职业院校。
山东文化产业职业学院成立于2009年,经山东省人民政府批准、教育部备案,由大众报业集团兴办成为具有高等学历统招资格的全日制普通高校,是山东省第一所专门为文化产业发展培养应用型特色人才的综合性高等院校。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
02
2024-07
2024山东文化产业职业学院学费:普通类专业有8800元/年
02
2024-07
2024盐城幼儿师范高等专科学校学费:普通类专业有4700、
02
2024-07
2024山东科技职业学院学费:普通类专业有5280元/年、550
02
2024-07
2024滨州职业学院学费:普通类专业有5500元/年、6000元/
02
2024-07
2024云南高考本科批次录取时间预计在7月下旬。录取期
02
2024-07
2024高考一般情况下,当考生的录取状态显示“录取”时,代
02
2024-07
高考录取通知书的发放时间与录取批次和填报高考志愿时
02
2024-07
2024考生查看自己录取状态可以登录本省教育考试院官网
02
2024-07
2024重庆高考本科批次录取时间预计在7月下旬。录取期
02
2024-07
2024海南高考本科批次录取时间预计在7月下旬。录取期
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类