大学百知公众号
2024山东经贸职业学院学费:普通类专业有4800、5000、5200、5500元/年等不同标准;中外合作专业为12000元/年;艺术类专业7000元/年。以下为大家整理的是各专业收费标准,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
学院2024年分专业招生计划一览表
山东经贸职业学院2024年3+2专本对口贯通分段培养专业招生计划一览表 | |||||||||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 年学费 (元) | 山东省内夏季 统招计划 | 衔接本科院校 | 衔接专业 | |||||||||
1 | 530303 | 大数据与审计 | 5500 | 50 | 山东政法学院 | 审计学 | |||||||||
2 | 530201 | 金融服务与管理 | 5500 | 40 | 潍坊学院 | 经济与金融 | |||||||||
3 | 530202 | 金融科技应用 | 4800 | 30 | 山东政法学院 | 金融工程 | |||||||||
4 | 530102 | 资产评估与管理 | 5500 | 40 | 山东青年政治学院 | 资产评估 | |||||||||
5 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5500 | 40 | 枣庄学院 | 财务管理 | |||||||||
备注:学院2024年具体各招生专业计划以山东省教育招生考试院公布的为准。 | |||||||||||||||
山东经贸职业学院2024年分专业招生计划一览表 | |||||||||||||||
系 | 序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 年学费 (元) | 山东省内夏季统招计划 | 省外夏季统招计划 | |||||||||
春季统考 | 夏季统考 | 河北 | 山西 | 内蒙古自治区 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 河南 | ||||||
计划 | 类别 | ||||||||||||||
会计系 | 1 | 530302 | 大数据与会计 | 5500 | 64 | 财税 | 170 | 10 | 6 | 4 | 9 | 5 | 10 | 5 | |
2 | 530302H | 大数据与会计(中外合作办学) | 12000 | 20 | |||||||||||
3 | 530303 | 大数据与审计 | 5500 | 4 | 10 | ||||||||||
4 | 530402 | 统计与会计核算 | 5200 | 10 | |||||||||||
5 | 530304 | 会计信息管理 | 4800 | 60 | |||||||||||
财政金融系 | 6 | 530201 | 金融服务与管理 | 5500 | 25 | 财税 | 45 | ||||||||
7 | 530206 | 证券实务 | 5200 | 5 | 财税 | 16 | |||||||||
8 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5500 | 5 | 财税 | 14 | 6 | ||||||||
9 | 530101 | 财税大数据应用 | 4800 | 5 | 财税 | 13 | |||||||||
10 | 530102 | 资产评估与管理 | 5500 | 5 | 财税 | 9 | 8 | ||||||||
11 | 530202 | 金融科技应用 | 4800 | 15 | |||||||||||
工商管理系 | 12 | 530602 | 连锁经营与管理 | 5500 | 5 | 财税 | 30 | ||||||||
13 | 410120 | 农村新型经济组织管理 | 5000 | 59 | |||||||||||
14 | 530601 | 工商企业管理 | 4800 | 4 | 市场营销 | 11 | 10 | 5 | |||||||
15 | 530605 | 市场营销 | 4800 | 15 | 市场营销 | 30 | 5 | ||||||||
16 | 460609 | 无人机应用技术 | 5000 | 100 | |||||||||||
17 | 590202 | 人力资源管理 | 4800 | 53 | 5 | ||||||||||
商务工程技术系 | 18 | 530805 | 冷链物流技术与管理 | 4800 | 27 | ||||||||||
19 | 530701 | 电子商务 | 5500 | 18 | 电子商务 | 52 | 10 | 10 | |||||||
20 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 4800 | 22 | |||||||||||
21 | 530802 | 现代物流管理 | 5500 | 100 | |||||||||||
22 | 460306 | 电气自动化技术 | 5000 | 35 | 机电技术 | 40 | |||||||||
23 | 510104 | 电子产品制造技术 | 5000 | 47 | |||||||||||
国际商务系 | 24 | 570201 | 商务英语 | 4800 | 46 | 4 | 10 | ||||||||
25 | 530503 | 关务与外贸服务 | 5500 | 5 | 国际商务 | 15 | |||||||||
26 | 500405 | 空中乘务 | 5000 | 30 | |||||||||||
27 | 530501 | 国际经济与贸易 | 4800 | 10 | |||||||||||
28 | 530702 | 跨境电子商务 | 5500 | 30 | |||||||||||
29 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 6000 | 96 | |||||||||||
30 | 540101 | 旅游管理 | 4800 | 25 | |||||||||||
31 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 4800 | 13 | 公共服务 | 12 | |||||||||
32 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 4800 | 25 | |||||||||||
科学与人文系 | 33 | 510201 | 计算机应用技术 | 5000 | 36 | 软件与应用技术 | 79 | 8 | |||||||
34 | 510201H | 计算机应用技术(中外合作办学) | 12000 | 50 | |||||||||||
35 | 510307 | 智能互联网络技术 | 5000 | 80 | |||||||||||
36 | 510202 | 计算机网络技术 | 5000 | 80 | |||||||||||
37 | 510215 | 动漫制作技术 | 5000 | 65 | |||||||||||
38 | 550101 | 艺术设计 | 7000 | 30 | |||||||||||
备注:学院2024年具体各招生专业计划以山东省教育招生考试院公布的为准。 |
说明:山东经贸职业学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
山东经贸职业学院(ShandongCollegeofEconomicsandBusiness)位于山东省潍坊市,是一所由山东省人民政府举办的全日制公办普通高等职业学校,2012年被确定为山东省首批技能型人才培养特色名校立项建设单位;2014年被确定为全国供销合作社示范性高等职业院校。
山东经贸职业学院的前身为始建于1977年的山东省昌潍供销学校;2002年11月,潍坊市供销技工学校合并到山东省潍坊贸易学校;2003年7月,经山东省人民政府批准独立升格为山东经贸职业学院。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
29
2024-06
2024山东经贸职业学院学费:普通类专业有4800、5000、52
29
2024-06
2024贵阳幼儿师范高等专科学校学费:普通类专业3500元/
29
2024-06
选择中外合作办学大学后悔了,可以找到学校的招生部门或
29
2024-06
当考生的电子档案投到某报考学校后,学校会根据考生的分
29
2024-06
口腔医学本科院校分数最低的有齐鲁医药学院、山东协和
29
2024-06
2024高考300分左右的考生想要报考师范专科学校可以考
29
2024-06
福建省2024年高考艺术类(不含戏曲类)、体育类本科综合分
29
2024-06
2024在填报志愿后,没有满额的院校会有征集志愿,录取那
29
2024-06
中外合作办学每年学费有可能不一样。2024青岛科技大学
29
2024-06
虽然专科不如本科,有一些考生的成绩还比较低,但只要有机
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类