大学百知公众号
2024安阳学院学费:普通本科文科15000元/生/学年,普通本科理科16000元/生/学年,艺术类本科18000元/生/学年,普通专科14500元/生/学年,艺术类专科15500元/生/学年;住宿费:六人间1500元/生/学年,八人间1400元/生/学年。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
根据国家有关规定,学生入学时应当按照学校规定的缴费方式和时间缴纳学费和住宿费。我校2024年具体收费标准为:普通本科文科15000元/生/学年,普通本科理科16000元/生/学年,艺术类本科18000元/生/学年,普通专科14500元/生/学年,艺术类专科15500元/生/学年。住宿费六人间1500元/生/学年,八人间1400元/生/学年。
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 学费(元/年) | 备注 |
1 | 电子信息工程 | 80701 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 16000 | |
2 | 飞行器设计与工程 | 82002 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 16000 | |
3 | 飞行器制造工程 | 82003 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 16000 | |
4 | 机械电子工程 | 80204 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 16000 | |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 16000 | |
6 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 16000 | |
7 | 计算机科学与技术 | 80901 | 普通本科 | 4 | 是 | 否 | 16000 | |
8 | 数学与应用数学 | 70101 | 普通本科 | 4 | 是 | 否 | 16000 | |
9 | 统计学 | 71201 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 16000 | |
10 | 网络工程 | 80903 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 16000 | |
11 | 物联网工程 | 80905 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 16000 | |
12 | 软件工程 | 80902 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 16000 | |
13 | 智慧建筑与建造 | 082807T | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 16000 | |
14 | 城乡规划 | 82802 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 16000 | |
15 | 工程管理 | 120103 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 15000 | |
16 | 工程造价 | 120105 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 15000 | |
17 | 土木工程 | 81001 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 16000 | |
18 | 学前教育 | 40106 | 普通本科 | 4 | 是 | 否 | 15000 | |
19 | 物流管理 | 120601 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 15000 | |
20 | 会计学 | 120203K | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 15000 | |
21 | 税收学 | 20202 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 15000 | |
22 | 健康服务与管理 | 120410T | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 15000 | |
23 | 金融学 | 020301K | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 15000 | |
24 | 旅游管理 | 120901K | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 15000 | |
25 | 物流管理 | 120601 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 15000 | |
26 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 普通本科 | 4 | 是 | 否 | 15000 | |
27 | 产品设计 | 130504 | 普通本科 | 4 | 否 | 是 | 18000 | |
28 | 环境设计 | 130503 | 普通本科 | 4 | 否 | 是 | 18000 | |
29 | 美术学 | 130401 | 普通本科 | 4 | 是 | 是 | 18000 | |
30 | 视觉传达设计 | 130502 | 普通本科 | 4 | 否 | 是 | 18000 | |
31 | 书法学 | 130405T | 普通本科 | 4 | 是 | 是 | 18000 | |
32 | 文物保护与修复 | 130409T | 普通本科 | 4 | 否 | 是 | 18000 | |
33 | 商务英语 | 50262 | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 15000 | |
34 | 英语 | 50201 | 普通本科 | 4 | 是 | 否 | 15000 | |
35 | 法学 | 030101K | 普通本科 | 4 | 否 | 否 | 15000 | |
36 | 汉语言文学 | 50101 | 普通本科 | 4 | 是 | 否 | 15000 | |
37 | 播音与主持艺术 | 130309 | 普通本科 | 4 | 否 | 是 | 18000 | |
38 | 广播电视编导 | 130305 | 普通本科 | 4 | 否 | 是 | 18000 | |
39 | 音乐表演 | 130201 | 普通本科 | 4 | 否 | 是 | 18000 | |
40 | 音乐学 | 130202 | 普通本科 | 4 | 是 | 是 | 18000 | |
41 | 大数据与会计 | 530302 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
42 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
43 | 网络营销与直播电商 | 530704 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
44 | 现代物流管理 | 530802 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
45 | 电子信息工程技术 | 510101 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
46 | 飞机机电设备维修 | 500409 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
47 | 机电设备技术 | 460202 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
48 | 机电一体化技术 | 460301 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
49 | 空中乘务 | 500405 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
50 | 无人机应用技术 | 460609 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
51 | 电气自动化技术 | 460306 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
52 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
53 | 计算机应用技术 | 510201 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
54 | 工程造价 | 440501 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
55 | 建筑工程技术 | 440301 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
56 | 绿色低碳技术 | 420807 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
57 | 装配式建筑工程技术 | 440302 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
58 | 视觉传达设计 | 550102 | 普通专科 | 3 | 否 | 是 | 15500 | |
59 | 文物修复与保护 | 550404 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
60 | 旅游英语 | 570203 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
61 | 商务英语 | 570201 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
62 | 学前教育 | 570102K | 普通专科 | 3 | 是 | 否 | 14500 | |
63 | 音乐表演 | 550201 | 普通专科 | 3 | 否 | 是 | 15500 | |
64 | 舞蹈编导 | 550215 | 普通专科 | 3 | 否 | 是 | 15500 | |
65 | 播音与主持 | 560201 | 普通专科 | 3 | 否 | 是 | 15500 | |
66 | 融媒体技术与运营 | 560213 | 普通专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
67 | 电子信息工程技术 | 510101 | 对口专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
68 | 飞机机电设备维修 | 500409 | 对口专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
69 | 机电一体化技术 | 460301 | 对口专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
70 | 空中乘务 | 500405 | 对口专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
71 | 无人机应用技术 | 460609 | 对口专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
72 | 电气自动化技术 | 460306 | 对口专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
73 | 音乐表演 | 550201 | 对口专科 | 3 | 否 | 是 | 15500 | |
74 | 舞蹈编导 | 550215 | 对口专科 | 3 | 否 | 是 | 15500 | |
75 | 播音与主持 | 560201 | 对口专科 | 3 | 否 | 是 | 15500 | |
76 | 融媒体技术与运营 | 560213 | 对口专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
77 | 学前教育 | 570102K | 对口专科 | 3 | 是 | 否 | 14500 | |
78 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口专科 | 3 | 否 | 否 | 14500 | |
79 | 电子信息工程 | 80701 | 对口本科 | 4 | 否 | 否 | 16000 | |
80 | 机械电子工程 | 80204 | 对口本科 | 4 | 否 | 否 | 16000 | |
81 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 对口本科 | 4 | 否 | 否 | 16000 | |
82 | 会计学 | 120203K | 对口本科 | 4 | 否 | 否 | 15000 | |
83 | 财务管理 | 120204 | 对口本科 | 4 | 否 | 否 | 15000 |
说明:安阳学院是民办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
安阳学院(AnYangUniversity)是教育部批准的全日制民办普通本科院校,坐落于国家级历史文化名城、中国八大古都之一的安阳。学校前身是始建于2003年的安阳师范学院人文管理学院,2015年10月我校顺利通过全国高等学校设置评议委员会专家组转设验收。2016年4月,经教育部批准转设为全日制民办普通本科高校。
近年来,学校坚持以立德树人为根本,以理想信念教育为核心,以社会主义核心价值观为引领,明确党政群团、教学科研、教职工共同参与学生思想政治教育的职责,确立“大思政”格局,健全“三全育人”长效机制,凝练出“四大育人工程”,即学业导师制全程精准育人工程、安院“追梦人”榜样育人工程、中华优秀传统文化育人工程、红色文化育人工程,作为推进思想政治工作的有力抓手,积极建构全方位、立体化的精准育人体系,努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
21
2024-05
本文为大家整理的是2024南阳工艺美术职业学院艺术类录
21
2024-05
2024安阳学院学费:普通本科文科15000元/生/学年,普通本
21
2024-05
本文为大家整理的是2024开封文化艺术职业学院艺术类录
21
2024-05
本文为大家整理的是2024河南轻工职业学院艺术类录取规
21
2024-05
本文为大家整理的是2024郑州城建职业学院艺术类录取规
21
2024-05
本文为大家整理的是2024三门峡社会管理职业学院艺术类
21
2024-05
本文为大家整理的是2024信阳艺术职业学院艺术类录取规
21
2024-05
本文为大家整理的是2024驻马店幼儿师范高等专科学校艺
21
2024-05
本文为大家整理的是2024郑州信息工程职业学院艺术类录
21
2024-05
本文为大家整理的是2024周口文理职业学院艺术类录取规
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类