大学百知公众号
2024中国大学排名靠前的有:北京大学、清华大学、浙江大学、上海交通大学、复旦大学、武汉大学、四川大学、华中科技大学、中山大学、哈尔滨工业大学等等。
排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 省市排名 | 类型 | 类型排名 |
1 | 北京大学 | 100 | 北京 | 1 | 综合 | 1 |
2 | 清华大学 | 98.182 | 北京 | 2 | 理工 | 1 |
3 | 浙江大学 | 97.525 | 浙江 | 1 | 综合 | 2 |
4 | 上海交通大学 | 93.991 | 上海 | 1 | 理工 | 2 |
5 | 复旦大学 | 87.462 | 上海 | 2 | 综合 | 3 |
6 | 武汉大学 | 85.5 | 湖北 | 1 | 综合 | 4 |
7 | 四川大学 | 85.443 | 四川 | 1 | 综合 | 5 |
8 | 华中科技大学 | 84.696 | 湖北 | 2 | 理工 | 3 |
9 | 中山大学 | 82.244 | 广东 | 1 | 综合 | 6 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 81.774 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 4 |
11 | 南京大学 | 81.143 | 江苏 | 1 | 综合 | 7 |
12 | 吉林大学 | 79.691 | 吉林 | 1 | 综合 | 8 |
13 | 西安交通大学 | 79.077 | 陕西 | 1 | 理工 | 5 |
14 | 中国科学技术大学 | 77.712 | 安徽 | 1 | 理工 | 6 |
15 | 中国人民大学 | 77.369 | 北京 | 3 | 文法 | 1 |
16 | 山东大学 | 75.877 | 山东 | 1 | 综合 | 9 |
17 | 同济大学 | 74.641 | 上海 | 3 | 理工 | 7 |
18 | 中国科学院大学 | 74.447 | 北京 | 4 | 综合 | 10 |
19 | 国防科技大学 | 74.196 | 湖南 | 1 | 理工 | 8 |
20 | 中南大学 | 73.275 | 湖南 | 2 | 理工 | 9 |
21 | 东南大学 | 72.074 | 江苏 | 2 | 理工 | 10 |
22 | 北京航空航天大学 | 70.611 | 北京 | 5 | 理工 | 11 |
23 | 天津大学 | 69.872 | 天津 | 1 | 理工 | 12 |
24 | 北京师范大学 | 69.617 | 北京 | 6 | 师范 | 1 |
25 | 北京理工大学 | 69.057 | 北京 | 7 | 理工 | 13 |
26 | 华南理工大学 | 68.851 | 广东 | 2 | 理工 | 14 |
27 | 大连理工大学 | 67.905 | 辽宁 | 1 | 理工 | 15 |
28 | 南开大学 | 66.965 | 天津 | 2 | 综合 | 11 |
29 | 厦门大学 | 66.823 | 福建 | 1 | 综合 | 12 |
30 | 重庆大学 | 66.262 | 重庆 | 1 | 理工 | 16 |
31 | 华东师范大学 | 65.862 | 上海 | 4 | 师范 | 2 |
32 | 西北工业大学 | 65.852 | 陕西 | 2 | 理工 | 17 |
33 | 电子科技大学 | 65.294 | 四川 | 2 | 理工 | 18 |
34 | 南京航空航天大学 | 64.898 | 江苏 | 3 | 理工 | 19 |
35 | 郑州大学 | 62.823 | 河南 | 1 | 综合 | 13 |
36 | 苏州大学 | 62.285 | 江苏 | 4 | 综合 | 14 |
37 | 西南交通大学 | 62.061 | 四川 | 3 | 理工 | 20 |
38 | 中国农业大学 | 61.969 | 北京 | 8 | 农林 | 1 |
39 | 湖南大学 | 61.219 | 湖南 | 3 | 理工 | 21 |
40 | 兰州大学 | 60.673 | 甘肃 | 1 | 综合 | 15 |
41 | 武汉理工大学 | 60.595 | 湖北 | 3 | 理工 | 22 |
42 | 东北大学 | 59.97 | 辽宁 | 2 | 理工 | 23 |
43 | 南京理工大学 | 59.625 | 江苏 | 5 | 理工 | 24 |
44 | 上海大学 | 58.972 | 上海 | 5 | 综合 | 16 |
45 | 暨南大学 | 57.759 | 广东 | 3 | 综合 | 17 |
46 | 华东理工大学 | 56.984 | 上海 | 6 | 理工 | 25 |
47 | 西南大学 | 56.793 | 重庆 | 2 | 综合 | 18 |
48 | 南昌大学 | 56.537 | 江西 | 1 | 综合 | 19 |
49 | 北京科技大学 | 56.416 | 北京 | 9 | 理工 | 26 |
50 | 北京交通大学 | 56.245 | 北京 | 10 | 理工 | 27 |
51 | 西安电子科技大学 | 56.122 | 陕西 | 3 | 理工 | 28 |
52 | 合肥工业大学 | 55.917 | 安徽 | 2 | 理工 | 29 |
53 | 华中农业大学 | 55.432 | 湖北 | 4 | 农林 | 2 |
54 | 南京农业大学 | 55.199 | 江苏 | 6 | 农林 | 3 |
55 | 河海大学 | 54.994 | 江苏 | 7 | 理工 | 30 |
56 | 华南师范大学 | 54.882 | 广东 | 4 | 师范 | 3 |
57 | 南京师范大学 | 54.787 | 江苏 | 8 | 师范 | 4 |
58 | 江南大学 | 54.786 | 江苏 | 9 | 综合 | 20 |
59 | 华中师范大学 | 54.535 | 湖北 | 5 | 师范 | 5 |
60 | 西北大学 | 53.879 | 陕西 | 4 | 综合 | 21 |
61 | 中国海洋大学 | 53.663 | 山东 | 2 | 理工 | 31 |
62 | 中国矿业大学 | 53.453 | 江苏 | 10 | 理工 | 32 |
63 | 浙江工业大学 | 53.448 | 浙江 | 2 | 理工 | 33 |
64 | 北京工业大学 | 53.327 | 北京 | 11 | 理工 | 34 |
65 | 燕山大学 | 53.313 | 河北 | 1 | 理工 | 35 |
66 | 哈尔滨工程大学 | 53.17 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 36 |
67 | 扬州大学 | 52.975 | 江苏 | 11 | 综合 | 22 |
68 | 华南农业大学 | 52.935 | 广东 | 5 | 农林 | 4 |
69 | 陕西师范大学 | 52.686 | 陕西 | 5 | 师范 | 6 |
70 | 江苏大学 | 52.635 | 江苏 | 12 | 综合 | 23 |
71 | 湖南师范大学 | 52.489 | 湖南 | 4 | 师范 | 7 |
72 | 东北师范大学 | 52.214 | 吉林 | 2 | 师范 | 8 |
73 | 宁波大学 | 52.02 | 浙江 | 3 | 综合 | 24 |
74 | 广西大学 | 51.805 | 广西 | 1 | 综合 | 25 |
75 | 福州大学 | 51.418 | 福建 | 2 | 综合 | 26 |
76 | 华北电力大学 | 51.215 | 北京 | 12 | 理工 | 37 |
77 | 东华大学 | 50.999 | 上海 | 7 | 理工 | 38 |
78 | 浙江师范大学 | 50.924 | 浙江 | 4 | 师范 | 9 |
79 | 深圳大学 | 50.537 | 广东 | 6 | 综合 | 27 |
80 | 福建师范大学 | 50.385 | 福建 | 3 | 师范 | 10 |
81 | 云南大学 | 50.307 | 云南 | 1 | 综合 | 28 |
82 | 北京邮电大学 | 50.283 | 北京 | 13 | 理工 | 39 |
83 | 中国石油大学(华东) | 50.204 | 山东 | 3 | 理工 | 40 |
84 | 西北农林科技大学 | 50.034 | 陕西 | 6 | 农林 | 5 |
85 | 中央财经大学 | 49.902 | 北京 | 14 | 财经 | 1 |
86 | 广东工业大学 | 49.697 | 广东 | 7 | 理工 | 41 |
87 | 中国地质大学(武汉) | 49.694 | 湖北 | 6 | 理工 | 42 |
88 | 安徽大学 | 49.609 | 安徽 | 3 | 综合 | 29 |
89 | 北京化工大学 | 49.491 | 北京 | 15 | 理工 | 43 |
90 | 长安大学 | 49.306 | 陕西 | 7 | 理工 | 44 |
91 | 太原理工大学 | 49.173 | 山西 | 1 | 理工 | 45 |
92 | 杭州电子科技大学 | 48.732 | 浙江 | 5 | 理工 | 46 |
93 | 首都医科大学 | 48.495 | 北京 | 16 | 医药 | 1 |
94 | 河南大学 | 48.253 | 河南 | 2 | 综合 | 30 |
95 | 上海师范大学 | 48.166 | 上海 | 8 | 师范 | 11 |
96 | 西安建筑科技大学 | 48.125 | 陕西 | 8 | 理工 | 47 |
97 | 昆明理工大学 | 47.59 | 云南 | 2 | 理工 | 48 |
98 | 南京工业大学 | 47.578 | 江苏 | 13 | 理工 | 49 |
99 | 南京邮电大学 | 47.437 | 江苏 | 14 | 理工 | 50 |
100 | 浙江理工大学 | 47.399 | 浙江 | 6 | 理工 | 51 |
101 | 山西大学 | 47.385 | 山西 | 2 | 综合 | 31 |
102 | 河北大学 | 47.363 | 河北 | 2 | 综合 | 32 |
103 | 山东师范大学 | 46.724 | 山东 | 4 | 师范 | 12 |
104 | 北京协和医学院 | 46.423 | 北京 | 17 | 医药 | 2 |
105 | 南方医科大学 | 46.196 | 广东 | 8 | 医药 | 3 |
106 | 北京林业大学 | 45.825 | 北京 | 18 | 农林 | 6 |
107 | 广州大学 | 45.751 | 广东 | 9 | 综合 | 33 |
108 | 南京医科大学 | 45.723 | 江苏 | 15 | 医药 | 4 |
109 | 湘潭大学 | 45.55 | 湖南 | 5 | 综合 | 34 |
110 | 中国政法大学 | 45.519 | 北京 | 19 | 文法 | 2 |
111 | 山东科技大学 | 45.513 | 山东 | 5 | 理工 | 52 |
112 | 首都师范大学 | 45.415 | 北京 | 20 | 师范 | 13 |
113 | 青岛大学 | 45.233 | 山东 | 6 | 综合 | 35 |
114 | 福建农林大学 | 45.23 | 福建 | 4 | 农林 | 7 |
115 | 南京信息工程大学 | 45.044 | 江苏 | 16 | 理工 | 53 |
116 | 河北工业大学 | 45.027 | 河北 | 3 | 理工 | 54 |
117 | 华侨大学 | 44.879 | 福建 | 5 | 综合 | 36 |
118 | 东北林业大学 | 44.838 | 黑龙江 | 3 | 农林 | 8 |
119 | 贵州大学 | 44.822 | 贵州 | 1 | 综合 | 37 |
120 | 上海财经大学 | 44.819 | 上海 | 9 | 财经 | 2 |
121 | 上海理工大学 | 44.61 | 上海 | 10 | 理工 | 55 |
122 | 西安理工大学 | 44.272 | 陕西 | 9 | 理工 | 56 |
123 | 中国传媒大学 | 44.226 | 北京 | 21 | 文法 | 3 |
124 | 西南财经大学 | 44.039 | 四川 | 4 | 财经 | 3 |
125 | 东北农业大学 | 43.915 | 黑龙江 | 4 | 农林 | 9 |
126 | 对外经济贸易大学 | 43.904 | 北京 | 22 | 财经 | 4 |
127 | 中国石油大学(北京) | 43.48 | 北京 | 23 | 理工 | 57 |
128 | 江西师范大学 | 43.385 | 江西 | 2 | 师范 | 14 |
129 | 海南大学 | 43.285 | 海南 | 1 | 综合 | 38 |
130 | 长沙理工大学 | 43.229 | 湖南 | 6 | 理工 | 58 |
131 | 中国地质大学(北京) | 42.68 | 北京 | 24 | 理工 | 59 |
132 | 中央音乐学院 | 42.577 | 北京 | 25 | 艺术 | 1 |
133 | 中央美术学院 | 42.561 | 北京 | 26 | 艺术 | 2 |
134 | 重庆邮电大学 | 42.508 | 重庆 | 3 | 理工 | 60 |
135 | 济南大学 | 42.443 | 山东 | 7 | 综合 | 39 |
136 | 中南财经政法大学 | 42.417 | 湖北 | 7 | 财经 | 5 |
137 | 中北大学 | 42.404 | 山西 | 3 | 理工 | 61 |
138 | 中央民族大学 | 42.384 | 北京 | 27 | 民族 | 1 |
139 | 浙江工商大学 | 42.365 | 浙江 | 7 | 财经 | 6 |
140 | 天津医科大学 | 42.318 | 天津 | 3 | 医药 | 5 |
141 | 河南科技大学 | 42.309 | 河南 | 3 | 理工 | 62 |
142 | 北京语言大学 | 42.284 | 北京 | 28 | 文法 | 4 |
143 | 武汉科技大学 | 42.159 | 湖北 | 8 | 理工 | 63 |
144 | 中国医科大学 | 41.692 | 辽宁 | 3 | 医药 | 6 |
145 | 江西财经大学 | 41.668 | 江西 | 3 | 财经 | 7 |
146 | 中国矿业大学(北京) | 41.661 | 北京 | 29 | 理工 | 64 |
147 | 天津工业大学 | 41.537 | 天津 | 4 | 理工 | 65 |
148 | 温州医科大学 | 41.516 | 浙江 | 8 | 医药 | 7 |
149 | 河南师范大学 | 41.251 | 河南 | 4 | 师范 | 15 |
150 | 大连海事大学 | 41.194 | 辽宁 | 4 | 理工 | 66 |
151 | 东北财经大学 | 41.165 | 辽宁 | 5 | 财经 | 8 |
152 | 安徽师范大学 | 41.058 | 安徽 | 4 | 师范 | 16 |
153 | 南京林业大学 | 41.02 | 江苏 | 17 | 农林 | 10 |
154 | 黑龙江大学 | 40.966 | 黑龙江 | 5 | 综合 | 40 |
155 | 四川师范大学 | 40.935 | 四川 | 5 | 师范 | 17 |
156 | 中国计量大学 | 40.848 | 浙江 | 9 | 理工 | 67 |
157 | 西南石油大学 | 40.778 | 四川 | 6 | 理工 | 68 |
158 | 南京中医药大学 | 40.777 | 江苏 | 18 | 医药 | 8 |
159 | 哈尔滨医科大学 | 40.741 | 黑龙江 | 6 | 医药 | 9 |
160 | 哈尔滨理工大学 | 40.658 | 黑龙江 | 7 | 理工 | 69 |
161 | 四川农业大学 | 40.601 | 四川 | 7 | 农林 | 11 |
162 | 第二军医大学 | 40.462 | 上海 | 11 | 医药 | 10 |
163 | 中国美术学院 | 40.38 | 浙江 | 10 | 艺术 | 3 |
164 | 河南理工大学 | 40.336 | 河南 | 5 | 理工 | 70 |
165 | 新疆大学 | 40.33 | 新疆 | 1 | 综合 | 41 |
166 | 南通大学 | 40.175 | 江苏 | 19 | 综合 | 42 |
167 | 中国音乐学院 | 40.094 | 北京 | 30 | 艺术 | 4 |
168 | 天津师范大学 | 40.074 | 天津 | 5 | 师范 | 18 |
169 | 西北师范大学 | 40.047 | 甘肃 | 2 | 师范 | 19 |
170 | 第四军医大学 | 39.804 | 陕西 | 10 | 医药 | 11 |
171 | 内蒙古大学 | 39.774 | 内蒙古 | 1 | 综合 | 43 |
172 | 山东农业大学 | 39.736 | 山东 | 8 | 农林 | 12 |
173 | 上海中医药大学 | 39.712 | 上海 | 12 | 医药 | 12 |
174 | 青岛科技大学 | 39.628 | 山东 | 9 | 理工 | 71 |
175 | 石河子大学 | 39.605 | 新疆 | 2 | 综合 | 44 |
176 | 辽宁大学 | 39.469 | 辽宁 | 6 | 综合 | 45 |
177 | 湖北大学 | 39.423 | 湖北 | 9 | 综合 | 46 |
178 | 重庆医科大学 | 39.421 | 重庆 | 4 | 医药 | 13 |
179 | 成都理工大学 | 39.32 | 四川 | 8 | 理工 | 72 |
180 | 中国药科大学 | 39.273 | 江苏 | 20 | 医药 | 14 |
181 | 广西师范大学 | 39.196 | 广西 | 2 | 师范 | 20 |
182 | 长江大学 | 39.161 | 湖北 | 10 | 综合 | 47 |
183 | 陕西科技大学 | 39.152 | 陕西 | 11 | 理工 | 73 |
184 | 汕头大学 | 39.104 | 广东 | 10 | 综合 | 48 |
185 | 兰州理工大学 | 38.875 | 甘肃 | 3 | 理工 | 74 |
186 | 西南科技大学 | 38.838 | 四川 | 9 | 理工 | 75 |
187 | 山西医科大学 | 38.837 | 山西 | 4 | 医药 | 15 |
188 | 重庆交通大学 | 38.744 | 重庆 | 5 | 理工 | 76 |
189 | 安徽工业大学 | 38.416 | 安徽 | 5 | 理工 | 77 |
190 | 南方科技大学 | 38.365 | 广东 | 11 | 综合 | 49 |
191 | 曲阜师范大学 | 38.349 | 山东 | 10 | 师范 | 21 |
192 | 三峡大学 | 38.251 | 湖北 | 11 | 综合 | 50 |
193 | 北京中医药大学 | 38.025 | 北京 | 31 | 医药 | 16 |
194 | 湖南农业大学 | 37.946 | 湖南 | 7 | 农林 | 13 |
195 | 山东财经大学 | 37.859 | 山东 | 11 | 财经 | 9 |
196 | 江苏师范大学 | 37.846 | 江苏 | 21 | 师范 | 22 |
197 | 桂林电子科技大学 | 37.586 | 广西 | 3 | 理工 | 78 |
198 | 长春理工大学 | 37.522 | 吉林 | 3 | 理工 | 79 |
199 | 云南师范大学 | 37.513 | 云南 | 3 | 师范 | 23 |
200 | 河北农业大学 | 37.292 | 河北 | 4 | 农林 | 14 |
201 | 北京体育大学 | 37.265 | 北京 | 32 | 体育 | 1 |
202 | 上海外国语大学 | 37.259 | 上海 | 13 | 文法 | 5 |
203 | 安徽理工大学 | 37.226 | 安徽 | 6 | 理工 | 80 |
204 | 广东外语外贸大学 | 37.22 | 广东 | 12 | 文法 | 6 |
205 | 常州大学 | 37.152 | 江苏 | 22 | 理工 | 81 |
206 | 西安科技大学 | 37.075 | 陕西 | 12 | 理工 | 82 |
207 | 兰州交通大学 | 36.974 | 甘肃 | 4 | 理工 | 83 |
208 | 北京外国语大学 | 36.631 | 北京 | 33 | 文法 | 7 |
209 | 河北师范大学 | 36.616 | 河北 | 5 | 师范 | 24 |
210 | 杭州师范大学 | 36.589 | 浙江 | 11 | 师范 | 25 |
211 | 重庆师范大学 | 36.512 | 重庆 | 6 | 师范 | 26 |
212 | 宁夏大学 | 36.424 | 宁夏 | 1 | 综合 | 51 |
213 | 桂林理工大学 | 36.398 | 广西 | 4 | 理工 | 84 |
214 | 山东理工大学 | 36.375 | 山东 | 12 | 理工 | 85 |
215 | 江苏科技大学 | 36.332 | 江苏 | 23 | 理工 | 86 |
216 | 中南民族大学 | 36.293 | 湖北 | 12 | 民族 | 2 |
217 | 河南农业大学 | 36.285 | 河南 | 6 | 农林 | 15 |
218 | 河南工业大学 | 36.284 | 河南 | 7 | 理工 | 87 |
219 | 青岛理工大学 | 36.231 | 山东 | 13 | 理工 | 88 |
220 | 上海海事大学 | 36.095 | 上海 | 14 | 理工 | 89 |
221 | 天津科技大学 | 36.092 | 天津 | 6 | 理工 | 90 |
222 | 南华大学 | 36.072 | 湖南 | 8 | 综合 | 52 |
223 | 南昌航空大学 | 35.809 | 江西 | 4 | 理工 | 91 |
224 | 湖北工业大学 | 35.766 | 湖北 | 13 | 理工 | 92 |
225 | 辽宁工程技术大学 | 35.604 | 辽宁 | 7 | 理工 | 93 |
226 | 沈阳工业大学 | 35.545 | 辽宁 | 8 | 理工 | 94 |
227 | 吉林农业大学 | 35.387 | 吉林 | 4 | 农林 | 16 |
228 | 天津理工大学 | 35.373 | 天津 | 7 | 理工 | 95 |
229 | 沈阳农业大学 | 35.359 | 辽宁 | 9 | 农林 | 17 |
230 | 湖南科技大学 | 35.308 | 湖南 | 9 | 理工 | 96 |
231 | 辽宁师范大学 | 35.301 | 辽宁 | 10 | 师范 | 27 |
232 | 上海体育学院 | 35.134 | 上海 | 15 | 体育 | 2 |
233 | 集美大学 | 35.132 | 福建 | 6 | 综合 | 53 |
234 | 安徽医科大学 | 35.057 | 安徽 | 7 | 医药 | 17 |
235 | 西南政法大学 | 35.053 | 重庆 | 7 | 文法 | 8 |
236 | 华东交通大学 | 34.959 | 江西 | 5 | 理工 | 97 |
237 | 齐鲁工业大学 | 34.957 | 山东 | 14 | 理工 | 98 |
238 | 南京艺术学院 | 34.735 | 江苏 | 24 | 艺术 | 5 |
239 | 河北医科大学 | 34.725 | 河北 | 6 | 医药 | 18 |
240 | 东北电力大学 | 34.714 | 吉林 | 5 | 理工 | 99 |
241 | 安徽财经大学 | 34.538 | 安徽 | 8 | 财经 | 10 |
242 | 华东政法大学 | 34.524 | 上海 | 16 | 文法 | 9 |
243 | 内蒙古农业大学 | 34.48 | 内蒙古 | 2 | 农林 | 18 |
244 | 长春工业大学 | 34.384 | 吉林 | 6 | 理工 | 100 |
245 | 山西财经大学 | 34.341 | 山西 | 5 | 财经 | 11 |
246 | 广州中医药大学 | 34.314 | 广东 | 13 | 医药 | 19 |
247 | 成都中医药大学 | 34.27 | 四川 | 10 | 医药 | 20 |
248 | 上海工程技术大学 | 34.231 | 上海 | 17 | 理工 | 101 |
249 | 浙江财经大学 | 34.216 | 浙江 | 12 | 财经 | 12 |
250 | 重庆理工大学 | 34.12 | 重庆 | 8 | 理工 | 102 |
251 | 北京工商大学 | 34.064 | 北京 | 34 | 财经 | 13 |
252 | 中南林业科技大学 | 34.047 | 湖南 | 10 | 农林 | 19 |
253 | 上海音乐学院 | 34.041 | 上海 | 18 | 艺术 | 6 |
254 | 哈尔滨师范大学 | 33.999 | 黑龙江 | 8 | 师范 | 28 |
255 | 大连工业大学 | 33.66 | 辽宁 | 11 | 理工 | 103 |
256 | 广州医科大学 | 33.631 | 广东 | 14 | 医药 | 21 |
257 | 烟台大学 | 33.573 | 山东 | 15 | 综合 | 54 |
258 | 青海大学 | 33.412 | 青海 | 1 | 综合 | 55 |
259 | 内蒙古工业大学 | 33.347 | 内蒙古 | 3 | 理工 | 104 |
260 | 江西理工大学 | 33.333 | 江西 | 6 | 理工 | 105 |
261 | 重庆工商大学 | 33.322 | 重庆 | 9 | 财经 | 14 |
262 | 安徽农业大学 | 33.314 | 安徽 | 9 | 农林 | 20 |
263 | 延边大学 | 33.29 | 吉林 | 7 | 综合 | 56 |
264 | 外交学院 | 33.284 | 北京 | 35 | 文法 | 10 |
265 | 上海海洋大学 | 33.228 | 上海 | 19 | 农林 | 21 |
266 | 大连大学 | 33.17 | 辽宁 | 12 | 综合 | 57 |
267 | 广东财经大学 | 33.111 | 广东 | 15 | 财经 | 15 |
268 | 浙江农林大学 | 33.006 | 浙江 | 13 | 农林 | 22 |
269 | 东华理工大学 | 32.985 | 江西 | 7 | 理工 | 106 |
270 | 贵州师范大学 | 32.98 | 贵州 | 2 | 师范 | 29 |
271 | 武汉工程大学 | 32.908 | 湖北 | 14 | 理工 | 107 |
272 | 东北石油大学 | 32.864 | 黑龙江 | 9 | 理工 | 108 |
273 | 西华大学 | 32.807 | 四川 | 11 | 综合 | 58 |
274 | 郑州轻工业大学 | 32.79 | 河南 | 8 | 理工 | 109 |
275 | 聊城大学 | 32.77 | 山东 | 16 | 师范 | 30 |
276 | 山东建筑大学 | 32.749 | 山东 | 17 | 理工 | 110 |
277 | 首都经济贸易大学 | 32.741 | 北京 | 36 | 财经 | 16 |
278 | 成都信息工程大学 | 32.734 | 四川 | 12 | 理工 | 111 |
279 | 大连医科大学 | 32.704 | 辽宁 | 13 | 医药 | 22 |
280 | 西安工业大学 | 32.463 | 陕西 | 13 | 理工 | 112 |
281 | 北京联合大学 | 32.395 | 北京 | 37 | 综合 | 59 |
282 | 鲁东大学 | 32.321 | 山东 | 18 | 师范 | 31 |
283 | 天津中医药大学 | 32.32 | 天津 | 8 | 医药 | 23 |
284 | 福建医科大学 | 32.291 | 福建 | 7 | 医药 | 24 |
285 | 武汉轻工大学 | 32.273 | 湖北 | 15 | 理工 | 113 |
286 | 华北水利水电大学 | 32.213 | 河南 | 9 | 理工 | 114 |
287 | 浙江海洋大学 | 32.191 | 浙江 | 14 | 农林 | 23 |
288 | 华北理工大学 | 32.07 | 河北 | 7 | 综合 | 60 |
289 | 广西医科大学 | 32.001 | 广西 | 5 | 医药 | 25 |
290 | 西安邮电大学 | 31.989 | 陕西 | 14 | 理工 | 115 |
291 | 景德镇陶瓷大学 | 31.98 | 江西 | 8 | 艺术 | 7 |
292 | 石家庄铁道大学 | 31.953 | 河北 | 8 | 理工 | 116 |
293 | 甘肃农业大学 | 31.793 | 甘肃 | 5 | 农林 | 24 |
294 | 中国戏曲学院 | 31.745 | 北京 | 38 | 艺术 | 8 |
295 | 湖州师范学院 | 31.647 | 浙江 | 15 | 师范 | 32 |
296 | 江西农业大学 | 31.643 | 江西 | 9 | 农林 | 25 |
297 | 沈阳师范大学 | 31.496 | 辽宁 | 14 | 师范 | 33 |
298 | 河南财经政法大学 | 31.367 | 河南 | 10 | 财经 | 17 |
299 | 南京财经大学 | 31.281 | 江苏 | 25 | 财经 | 18 |
300 | 青岛农业大学 | 31.245 | 山东 | 19 | 农林 | 26 |
301 | 云南农业大学 | 31.245 | 云南 | 4 | 农林 | 27 |
302 | 西南民族大学 | 31.227 | 四川 | 13 | 民族 | 3 |
303 | 中央戏剧学院 | 31.113 | 北京 | 39 | 艺术 | 9 |
304 | 沈阳建筑大学 | 30.985 | 辽宁 | 15 | 理工 | 117 |
305 | 浙江中医药大学 | 30.976 | 浙江 | 16 | 医药 | 26 |
306 | 温州大学 | 30.88 | 浙江 | 17 | 综合 | 61 |
307 | 河北科技大学 | 30.848 | 河北 | 9 | 理工 | 118 |
308 | 辽宁石油化工大学 | 30.835 | 辽宁 | 16 | 理工 | 119 |
309 | 厦门理工学院 | 30.795 | 福建 | 8 | 理工 | 120 |
310 | 西华师范大学 | 30.723 | 四川 | 14 | 师范 | 34 |
311 | 中国民航大学 | 30.72 | 天津 | 9 | 理工 | 121 |
312 | 哈尔滨商业大学 | 30.71 | 黑龙江 | 10 | 财经 | 19 |
313 | 沈阳药科大学 | 30.629 | 辽宁 | 17 | 医药 | 27 |
314 | 渤海大学 | 30.614 | 辽宁 | 18 | 综合 | 62 |
315 | 内蒙古师范大学 | 30.567 | 内蒙古 | 4 | 师范 | 35 |
316 | 南京工程学院 | 30.536 | 江苏 | 26 | 理工 | 122 |
317 | 沈阳航空航天大学 | 30.471 | 辽宁 | 19 | 理工 | 123 |
318 | 吉林师范大学 | 30.421 | 吉林 | 8 | 师范 | 36 |
319 | 广西民族大学 | 30.413 | 广西 | 6 | 民族 | 4 |
320 | 北京建筑大学 | 30.341 | 北京 | 40 | 理工 | 124 |
321 | 黑龙江中医药大学 | 30.276 | 黑龙江 | 11 | 医药 | 28 |
322 | 山西师范大学 | 30.116 | 山西 | 6 | 师范 | 37 |
323 | 中原工学院 | 30.082 | 河南 | 11 | 理工 | 125 |
324 | 云南财经大学 | 30.067 | 云南 | 5 | 财经 | 20 |
325 | 辽宁工业大学 | 30.007 | 辽宁 | 20 | 理工 | 126 |
326 | 天津财经大学 | 29.969 | 天津 | 10 | 财经 | 21 |
327 | 湖南工业大学 | 29.966 | 湖南 | 11 | 理工 | 127 |
328 | 上海电力大学 | 29.93 | 上海 | 20 | 理工 | 128 |
329 | 西安工程大学 | 29.89 | 陕西 | 15 | 理工 | 129 |
330 | 苏州科技大学 | 29.882 | 江苏 | 27 | 综合 | 63 |
331 | 徐州医科大学 | 29.728 | 江苏 | 28 | 医药 | 29 |
332 | 北京电影学院 | 29.631 | 北京 | 41 | 艺术 | 10 |
333 | 211.html target=_blank class=infotextkey>太原科技大学 | 29.631 | 山西 | 7 | 理工 | 130 |
334 | 上海戏剧学院 | 29.585 | 上海 | 21 | 艺术 | 11 |
335 | 大连交通大学 | 29.553 | 辽宁 | 21 | 理工 | 131 |
336 | 广东海洋大学 | 29.509 | 广东 | 16 | 农林 | 28 |
337 | 南京审计大学 | 29.331 | 江苏 | 29 | 财经 | 22 |
338 | 新疆农业大学 | 29.326 | 新疆 | 3 | 农林 | 29 |
339 | 福建工程学院 | 29.304 | 福建 | 9 | 理工 | 132 |
340 | 河北经贸大学 | 29.165 | 河北 | 10 | 财经 | 23 |
341 | 西安石油大学 | 29.051 | 陕西 | 16 | 理工 | 133 |
342 | 山西农业大学 | 29.01 | 山西 | 8 | 农林 | 30 |
343 | 北京信息科技大学 | 28.876 | 北京 | 42 | 理工 | 134 |
344 | 安徽工程大学 | 28.872 | 安徽 | 10 | 理工 | 135 |
345 | 北方工业大学 | 28.853 | 北京 | 43 | 理工 | 136 |
346 | 内蒙古科技大学 | 28.814 | 内蒙古 | 5 | 理工 | 137 |
347 | 海南师范大学 | 28.772 | 海南 | 2 | 师范 | 38 |
348 | 中国人民公安大学 | 28.745 | 北京 | 44 | 文法 | 11 |
349 | 信阳师范学院 | 28.74 | 河南 | 12 | 师范 | 39 |
350 | 新疆师范大学 | 28.716 | 新疆 | 4 | 师范 | 40 |
351 | 江西中医药大学 | 28.696 | 江西 | 10 | 医药 | 30 |
352 | 山东中医药大学 | 28.673 | 山东 | 20 | 医药 | 31 |
353 | 广东技术师范大学 | 28.641 | 广东 | 17 | 师范 | 41 |
354 | 浙江科技学院 | 28.639 | 浙江 | 18 | 理工 | 138 |
355 | 沈阳理工大学 | 28.44 | 辽宁 | 22 | 理工 | 139 |
356 | 北华大学 | 28.39 | 吉林 | 9 | 综合 | 64 |
357 | 河南中医药大学 | 28.381 | 河南 | 13 | 医药 | 32 |
358 | 上海科技大学 | 28.276 | 上海 | 22 | 理工 | 140 |
359 | 天津商业大学 | 28.255 | 天津 | 11 | 财经 | 24 |
360 | 吉首大学 | 28.234 | 湖南 | 12 | 综合 | 65 |
361 | 新乡医学院 | 28.22 | 河南 | 14 | 医药 | 33 |
362 | 嘉兴学院 | 28.177 | 浙江 | 19 | 综合 | 66 |
363 | 福建中医药大学 | 28.142 | 福建 | 10 | 医药 | 34 |
364 | 湖南工商大学 | 28.026 | 湖南 | 13 | 财经 | 25 |
