大学百知公众号
2024全世界最顶尖的名校排行榜中排名靠前的有麻省理工学院、剑桥大学、牛津大学、哈佛大学、斯坦福大学、帝国理工学院、苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院)、新加坡国立大学、加州理工学院等。
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
1 | 牛津大学 | UniversityofOxford | 英国 |
2 | CaliforniaInstituteofTechnology | 美国 | |
3 | 斯坦福大学 | StanfordUniversity | 美国 |
4 | 剑桥大学 | UniversityofCambridge | 英国 |
5 | 麻省理工学院 | MassachusettsInstituteofTechnology | 美国 |
6 | 哈佛大学 | HarvardUniversity | 美国 |
7 | 普林斯顿大学 | PrincetonUniversity | 美国 |
8 | 帝国理工学院 | ImperialCollegeLondon | 英国 |
9 | 苏黎世联邦理工学院 | ETHZurich–SwissFederalInstituteofTechnologyZurich | 瑞士 |
10 | 加州大学伯克利分校 | UniversityofCalifornia,Berkeley | 美国 |
10 | 芝加哥大学 | UniversityofChicago | 美国 |
12 | 耶鲁大学 | YaleUniversity | 美国 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | UniversityofPennsylvania | 美国 |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | UniversityofCalifornia,LosAngeles | 美国 |
15 | 伦敦大学学院 | UniversityCollegeLondon | 英国 |
16 | 哥伦比亚大学 | ColumbiaUniversity | 美国 |
17 | 约翰霍普金斯大学 | JohnsHopkinsUniversity | 美国 |
18 | 杜克大学 | DukeUniversity | 美国 |
19 | 康奈尔大学 | CornellUniversity | 美国 |
20 | 西北大学 | NorthwesternUniversity | 美国 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | UniversityofMichigan | 美国 |
22 | 多伦多大学 | UniversityofToronto | 加拿大 |
23 | 卡耐基梅隆大学 | CarnegieMellonUniversity | 美国 |
24 | 新加坡国立大学 | NationalUniversityofSingapore | 新加坡 |
25 | 伦敦政治经济学院 | LondonSchoolofEconomicsandPoliticalScience | 英国 |
25 | 华盛顿大学 | UniversityofWashington | 美国 |
27 | 爱丁堡大学 | UniversityofEdinburgh | 英国 |
28 | 卡罗琳学院 | KarolinskaInstitute | 瑞典 |
29 | 北京大学 | PekingUniversity | 中国 |
30 | 洛桑联邦理工学院 | écolePolytechniqueFédéraledeLausanne | 瑞士 |
30 | 慕尼黑大学 | LMUMunich | 德国 |
32 | 纽约大学 | NewYorkUniversity | 美国 |
33 | 佐治亚理工学院 | GeorgiaInstituteofTechnology | 美国 |
33 | 墨尔本大学 | UniversityofMelbourne | 澳大利亚 |
35 | 清华大学 | TsinghuaUniversity | 中国 |
36 | 英属哥伦比亚大学 | UniversityofBritishColumbia | 加拿大 |
36 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | UniversityofIllinoisatUrbana-Champaign | 美国 |
36 | 伦敦大学国王学院 | King’sCollegeLondon | 英国 |
39 | 东京大学 | UniversityofTokyo | 日本 |
40 | 鲁汶大学(荷语) | KULeuven | 比利时 |
41 | 加州大学圣地亚哥分校 | UniversityofCalifornia,SanDiego | 美国 |
42 | 麦吉尔大学 | McGillUniversity | 加拿大 |
43 | 海德堡大学 | HeidelbergUniversity | 德国 |
43 | 香港大学 | UniversityofHongKong | 香港 |
45 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | UniversityofWisconsin-Madison | 美国 |
46 | 慕尼黑工业大学 | TechnicalUniversityofMunich | 德国 |
47 | 澳洲国立大学 | AustralianNationalUniversity | 澳大利亚 |
48 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | UniversityofCalifornia,SantaBarbara | 美国 |
49 | 香港科技大学 | HongKongUniversityofScienceandTechnology | 香港 |
50 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | UniversityofTexasatAustin | 美国 |
51 | 布朗大学 | BrownUniversity | 美国 |
51 | 加州大学戴维斯分校 | UniversityofCalifornia,Davis | 美国 |
53 | 明尼苏达大学双城分校 | UniversityofMinnesota | 美国 |
54 | 南洋理工大学 | NanyangTechnologicalUniversity | 新加坡 |
55 | 曼彻斯特大学 | UniversityofManchester | 英国 |
56 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | UniversityofNorthCarolinaatChapelHill | 美国 |
57 | 柏林洪堡大学 | HumboldtUniversityofBerlin | 德国 |
57 | 圣路易斯华盛顿大学 | WashingtonUniversityinStLouis | 美国 |
59 | 代尔夫特理工大学 | DelftUniversityofTechnology | 荷兰 |
60 | 昆士兰大学 | TheUniversityofQueensland | 澳大利亚 |
60 | 南加州大学 | UniversityofSouthernCalifornia | 美国 |
60 | 悉尼大学 | UniversityofSydney | 澳大利亚 |
63 | 阿姆斯特丹大学 | UniversityofAmsterdam | 荷兰 |
64 | 波士顿大学 | BostonUniversity | 美国 |
65 | 瓦格宁根大学 | WageningenUniversity&Research | 荷兰 |
66 | 巴黎高等师范学院 | écoleNormaleSupérieure | 法国 |
67 | 马里兰大学学院公园分校 | UniversityofMaryland,CollegePark | 美国 |
68 | 宾州州立大学公园分校 | PennsylvaniaStateUniversity | 美国 |
69 | 伊拉斯姆斯大学 | ErasmusUniversityRotterdam | 荷兰 |
70 | 普渡大学西拉法叶分校 | PurdueUniversity | 美国 |
71 | 布里斯托大学 | UniversityofBristol | 英国 |
72 | 俄亥俄州立大学 | OhioStateUniversity | 美国 |
72 | 首尔国立大学 | SeoulNationalUniversity | 韩国 |
74 | 莫纳什大学 | MonashUniversity | 澳大利亚 |
75 | 柏林自由大学 | FreeUniversityofBerlin | 德国 |
76 | 香港中文大学 | ChineseUniversityofHongKong | 香港 |
77 | 莱顿大学 | LeidenUniversity | 荷兰 |
78 | 新南威尔士大学 | UniversityofNewSouthWales | 澳大利亚 |
78 | 亚琛工业大学 | RWTHAachenUniversity | 德国 |
80 | 格罗宁根大学 | UniversityofGroningen | 荷兰 |
80 | 匹兹堡大学 | UniversityofPittsburgh | 美国 |
82 | 达特茅斯学院 | DartmouthCollege | 美国 |
82 | 艾茉莉大学 | EmoryUniversity | 美国 |
82 | 柏林工业大学 | TechnicalUniversityofBerlin | 德国 |
82 | 华威大学 | UniversityofWarwick | 英国 |
86 | 乌得勒支大学 | UtrechtUniversity | 荷兰 |
87 | 莱斯大学 | RiceUniversity | 美国 |
88 | 格拉斯哥大学 | UniversityofGlasgow | 英国 |
89 | 韩国高等科技学院 | KoreaAdvancedInstituteofScienceandTechnology(KAIST) | 韩国 |
89 | 蒂宾根大学 | UniversityofTübingen | 德国 |
91 | 赫尔辛基大学 | UniversityofHelsinki | 芬兰 |
91 | 京都大学 | KyotoUniversity | 日本 |
93 | 乌普萨拉大学 | UppsalaUniversity | 瑞典 |
94 | 马斯特里赫特大学 | MaastrichtUniversity | 荷兰 |
95 | 弗莱堡大学 | UniversityofFreiburg | 德国 |
96 | 杜伦大学 | DurhamUniversity | 英国 |
96 | 隆德大学 | LundUniversity | 瑞典 |
98 | 奥胡斯大学 | AarhusUniversity | 丹麦 |
98 | 巴塞尔大学 | UniversityofBasel | 瑞士 |
98 | 加州大学尔湾分校 | UniversityofCalifornia,Irvine | 美国 |
牛津大学
牛津大学是英语世界最古老的大学,也是世界上现存第二古老的大学。虽然确切的成立日期尚不清楚,但有证据表明,其教学活动早在1096年就开始了。
该大学位于牛津中世纪风格的城市中心地带,并占据着周围地区,拥有44个学院和礼堂,100个座图书馆构成英国最大的图书馆系统。
斯坦福大学
斯坦福大学拥有超过16300名学生、2180名教员和1800名博士后学者。斯坦福大学是一所国际化大学,招收来自美国50个州和其他90多个国家和地区的学生。另外,斯坦福大学还是一所体育运动大学,目前有900名学生运动员,自创立以来已荣获137个全国冠军,并且连续23次蝉联全国体育竞技主任杯冠军(美国顶级校际体育赛事)。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
23
2024-02
2024全世界最顶尖的名校排行榜中排名靠前的有麻省理工
23
2024-02
2024适合职高女生读的专业有:财经类专业、航空专业、护
23
2024-02
2024国内最好的大学有:北京大学、清华大学、浙江大学、
23
2024-02
2024全国排名靠前的大学有:浙江大学、南京大学、吉林大
23
2024-02
2024年考研初试已经结束,大家都比较关注考试成绩,成绩公
23
2024-02
2024专科适合女生学的专业有:设计类专业、计算机类专业
23
2024-02
文科女生学人力资源专业、学前教育专业、电子商务专业
23
2024-02
2024年考研国家线的公布时间预计在3月中旬,大家可以根
23
2024-02
气象学这个专业确实比较偏冷门一些,比起比较火爆的工
23
2024-02
目前考研分数线还没有公布,大家可以根据往年的分数线进
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办