大学百知公众号
不同大学阿拉伯语专业最低分存在较大的差异,阿拉伯语专业收分最低的大学是河北外国语学院、重庆外语外事学院、青海民族大学等,阿拉伯语专业毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,毕业生的薪资会低一些,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
全国阿拉伯语专业收分低的大学:河北外国语学院大学阿拉伯语专业分数线为332,重庆外语外事学院阿拉伯语专业分数线为341,青海民族大学阿拉伯语专业分数线为359等。
分数线第一名是:扬州大学,566分。
分数线第二名是:云南师范大学,566分。
分数线第三名是:广东外语外贸大学,590分。
以下是2024年全国阿拉伯语专业录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 院校名称 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
青海 | 本二批 | 理科 | 河北外国语学院 | 332 | 19311 |
青海 | 本二批 | 理科 | 重庆外语外事学院 | 341 | 17904 |
青海 | 本一批 | 理科 | 青海民族大学 | 359 | 15100 |
宁夏 | 本二批 | 理科 | 河北外国语学院 | 379 | 25402 |
贵州 | 本科批 | 物理 | 重庆外语外事学院 | 384 | 152482 |
上海 | 本科批 | 综合 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 392 | -- |
青海 | 本一批 | 理科 | 西安外国语大学 | 397 | 9790 |
新疆 | 本一批 | 理科 | 石河子大学 | 398 | 16868 |
吉林 | 本科批 | 物理 | 吉林外国语大学 | 400 | 54720 |
青海 | 本二批 | 文科 | 重庆外语外事学院 | 401 | 5299 |
河南 | 本二批 | 理科 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 402 | 319291 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 重庆外语外事学院 | 405 | 24697 |
吉林 | 本科批 | 历史 | 吉林外国语大学 | 408 | 17945 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 兰州交通大学 | 409 | 4962 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 黑龙江外国语学院 | 412 | 41926 |
青海 | 本二批 | 文科 | 成都外国语学院 | 413 | 4518 |
河南 | 本二批 | 理科 | 吉林外国语大学 | 415 | 296534 |
宁夏 | 本二批 | 理科 | 青海民族大学 | 417 | 17270 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 吉林外国语大学 | 418 | 22831 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 重庆外语外事学院 | 428 | 32498 |
青海 | 本一批 | 文科 | 西北民族大学 | 430 | 3497 |
广东 | 本科批 | 历史 | 黑龙江外国语学院 | 433 | 91557 |
青海 | 本一批 | 文科 | 北方民族大学 | 435 | 3237 |
青海 | 本一批 | 文科 | 青海民族大学 | 437 | 3142 |
宁夏 | 本二批 | 文科 | 成都外国语学院 | 437 | 8473 |
新疆 | 本一批 | 文科 | 石河子大学 | 438 | 3443 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 吉林外国语大学 | 440 | 82337 |
河南 | 本二批 | 文科 | 吉林外国语大学 | 440 | 86369 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 北方民族大学 | 441 | 85319 |
宁夏 | 本一批 | 理科 | 北方民族大学 | 442 | 12470 |
贵州 | 本科批 | 历史 | 重庆外语外事学院 | 443 | 42274 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 重庆外语外事学院 | 444 | 90002 |
山西 | 本二B | 文科 | 吉林外国语大学 | 446 | 24672 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 重庆外语外事学院 | 446 | 79390 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 成都外国语学院 | 448 | 27651 |
阿拉伯语毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,刚毕业生的薪资会在7320元左右,毕业2年月薪约为11787元左右、毕业5年月薪约为13877元左右,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
阿拉伯语专业行业去向
序号 | 行业名称 | 占比 |
---|---|---|
1 | 房地产 | 18.04% |
2 | 贸易 | 12.35% |
3 | 教育培训 | 7.62% |
4 | 石油化工 | 7.22% |
5 | 机械重工 | 4.48% |
6 | 媒体 | 4.05% |
7 | 互联网 | 3.56% |
8 | 电信设备 | 3.44% |
阿拉伯语专业岗位去向
序号 | 岗位名称 | 占比 |
---|---|---|
1 | 贸易 | 41.0% |
2 | 市场/营销 | 30.0% |
3 | 电子商务 | 6.0% |
4 | 运营 | 6.0% |
5 | 销售人员 | 6.0% |
6 | 人力资源 | 4.0% |
7 | 客服支持 | 3.0% |
8 | 行政/后勤 | 2.0% |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
25
2025-04
不同大学阿拉伯语专业最低分存在较大的差异,阿拉伯语专
25
2025-04
各个大学运动人体科学专业的录取分数线是不同的,例如沈
25
2025-04
2025年江苏工程职业技术学院在全国专科院校排名第64位
25
2025-04
不同大学大数据与会计专业最低分存在较大的差异,大数据
25
2025-04
2025上海立达学院在全国排名第990位。上海立达学院是
25
2025-04
2025年黑龙江农业经济职业学院在全国专科院校排名第63
25
2025-04
2025年应用生物科学专业全国排名第一的是吉林农业大学
25
2025-04
2025年青岛职业技术学院在全国专科院校排名第61位,截至
25
2025-04
不同大学飞行器制造工程专业最低分存在较大的差异,飞行
25
2025-04
不同大学化学专业最低分存在较大的差异,化学专业收分最
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,理工类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,理工类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,语言类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,综合类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,医药类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,农林类,公办,211工程,一流学科建设高校