大学百知公众号
2024年闽南科技学院在云南各专业招生人数公布,共招生22人。其中在投资学(文)专业招生1人,学制4年,学费23000元,国际经济与贸易(文)专业招生2人,学制4年,学费24000元,汉语言文学(文)专业招生2人,学制4年,学费24000元,英语(文)专业招生2人,学制4年,学费24000元。以下是详细内容,供查阅!
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 二本 | 文 | 闽南科技学院 | 投资学 | 1 | 4 | 23000 |
2024 | 二本 | 文 | 闽南科技学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 24000 |
2024 | 二本 | 文 | 闽南科技学院 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 24000 |
2024 | 二本 | 文 | 闽南科技学院 | 英语 | 2 | 4 | 24000 |
2024 | 二本 | 文 | 闽南科技学院 | 广告学 | 1 | 4 | 24000 |
2024 | 二本 | 文 | 闽南科技学院 | 市场营销 | 1 | 4 | 23000 |
2024 | 二本 | 理 | 闽南科技学院 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 24000 |
2024 | 二本 | 理 | 闽南科技学院 | 商务英语 | 1 | 4 | 24000 |
2024 | 二本 | 理 | 闽南科技学院 | 应用化学 | 1 | 4 | 24000 |
2024 | 二本 | 理 | 闽南科技学院 | 电子信息工程 | 1 | 4 | 24000 |
2024 | 二本 | 理 | 闽南科技学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 24000 |
2024 | 二本 | 理 | 闽南科技学院 | 网络工程 | 2 | 4 | 24000 |
2024 | 二本 | 理 | 闽南科技学院 | 智能科学与技术 | 1 | 4 | 24000 |
2024 | 二本 | 理 | 闽南科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 4 | 24000 |
2024 | 二本 | 理 | 闽南科技学院 | 土木工程 | 1 | 4 | 25000 |
2024 | 二本 | 理 | 闽南科技学院 | 食品科学与工程 | 1 | 4 | 24000 |
2024 | 二本 | 理 | 闽南科技学院 | 市场营销 | 1 | 4 | 23000 |
闽南科技学院2023年在云南文科投资学专业录取最低分是457分、最低位次是50542名。闽南科技学院2022年在云南文科投资学专业录取最低分是491分、最低位次是52702名。闽南科技学院2021年在云南文科市场营销专业录取最低分是507分、最低位次是37292名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 二本 | 文 | 闽南科技学院 | 投资学 | 457 | 50542 |
2022 | 二本 | 文 | 闽南科技学院 | 城市管理 | 491 | 52702 |
2021 | 二本 | 文 | 闽南科技学院 | 市场营销 | 507 | 37292 |
闽南科技学院2023年在云南理科商务英语专业录取最低分是391分、最低位次是112643名。闽南科技学院2022年在云南理科商务英语专业录取最低分是410分、最低位次是111390名。闽南科技学院2021年在云南理科土木工程专业录取最低分是438分、最低位次是90914名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 二本 | 理 | 闽南科技学院 | 商务英语 | 391 | 112643 |
2022 | 二本 | 理 | 闽南科技学院 | 商务英语 | 410 | 111390 |
2021 | 二本 | 理 | 闽南科技学院 | 土木工程 | 438 | 90914 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 二本 | 文 | 闽南科技学院 | 投资学 | 457 | 50542 |
2023 | 二本 | 文 | 闽南科技学院 | 国际经济与贸易 | 477 | 38151 |
2023 | 二本 | 文 | 闽南科技学院 | 汉语言文学 | 481 | 35806 |
2023 | 二本 | 文 | 闽南科技学院 | 英语 | 457 | 50542 |
2023 | 二本 | 文 | 闽南科技学院 | 广告学 | 457 | 50542 |
2023 | 二本 | 文 | 闽南科技学院 | 应用心理学 | 467 | 44225 |
2023 | 二本 | 文 | 闽南科技学院 | 市场营销 | 460 | 48606 |
2023 | 二本 | 文 | 闽南科技学院 | 城市管理 | 460 | 48606 |
2023 | 二本 | 理 | 闽南科技学院 | 汉语言文学 | 402 | 104758 |
2023 | 二本 | 理 | 闽南科技学院 | 商务英语 | 391 | 112643 |
2023 | 二本 | 理 | 闽南科技学院 | 应用化学 | 427 | 86408 |
2023 | 二本 | 理 | 闽南科技学院 | 电子信息工程 | 413 | 96782 |
2023 | 二本 | 理 | 闽南科技学院 | 计算机科学与技术 | 397 | 108435 |
2023 | 二本 | 理 | 闽南科技学院 | 网络工程 | 391 | 112643 |
2023 | 二本 | 理 | 闽南科技学院 | 智能科学与技术 | 393 | 111241 |
2023 | 二本 | 理 | 闽南科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 407 | 101137 |
2023 | 二本 | 理 | 闽南科技学院 | 土木工程 | 402 | 104758 |
2023 | 二本 | 理 | 闽南科技学院 | 食品科学与工程 | 411 | 98275 |
2023 | 二本 | 理 | 闽南科技学院 | 市场营销 | 392 | 111939 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 二本 | 文 | 闽南科技学院 | 投资学 | 500 | 47374 |
2022 | 二本 | 文 | 闽南科技学院 | 汉语言文学 | 524 | 34080 |
2022 | 二本 | 文 | 闽南科技学院 | 商务英语 | 524 | 34080 |
2022 | 二本 | 文 | 闽南科技学院 | 广告学 | 514 | 39454 |
2022 | 二本 | 文 | 闽南科技学院 | 应用心理学 | 517 | 37818 |
2022 | 二本 | 文 | 闽南科技学院 | 市场营销 | 492 | 52099 |
2022 | 二本 | 文 | 闽南科技学院 | 城市管理 | 491 | 52702 |
2022 | 二本 | 理 | 闽南科技学院 | 汉语言文学 | 441 | 89628 |
2022 | 二本 | 理 | 闽南科技学院 | 商务英语 | 410 | 111390 |
2022 | 二本 | 理 | 闽南科技学院 | 电子信息工程 | 414 | 108675 |
2022 | 二本 | 理 | 闽南科技学院 | 计算机科学与技术 | 414 | 108675 |
2022 | 二本 | 理 | 闽南科技学院 | 网络工程 | 415 | 107996 |
2022 | 二本 | 理 | 闽南科技学院 | 智能科学与技术 | 412 | 110043 |
2022 | 二本 | 理 | 闽南科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 415 | 107996 |
2022 | 二本 | 理 | 闽南科技学院 | 食品科学与工程 | 415 | 107996 |
2022 | 二本 | 理 | 闽南科技学院 | 生物工程 | 425 | 101031 |
2022 | 二本 | 理 | 闽南科技学院 | 土木工程 | 437 | 92516 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 二本 | 文 | 闽南科技学院 | 投资学 | 512 | 34554 |
2021 | 二本 | 文 | 闽南科技学院 | 汉语言文学 | 515 | 32965 |
2021 | 二本 | 文 | 闽南科技学院 | 商务英语 | 509 | 36167 |
2021 | 二本 | 文 | 闽南科技学院 | 广告学 | 508 | 36754 |
2021 | 二本 | 文 | 闽南科技学院 | 应用心理学 | 508 | 36754 |
2021 | 二本 | 文 | 闽南科技学院 | 市场营销 | 507 | 37292 |
2021 | 二本 | 文 | 闽南科技学院 | 城市管理 | 507 | 37292 |
2021 | 二本 | 理 | 闽南科技学院 | 汉语言文学 | 464 | 72995 |
2021 | 二本 | 理 | 闽南科技学院 | 商务英语 | 441 | 88863 |
2021 | 二本 | 理 | 闽南科技学院 | 市场营销 | 441 | 88863 |
2021 | 二本 | 理 | 闽南科技学院 | 电子信息工程 | 445 | 86160 |
2021 | 二本 | 理 | 闽南科技学院 | 计算机科学与技术 | 463 | 73719 |
2021 | 二本 | 理 | 闽南科技学院 | 网络工程 | 439 | 90229 |
2021 | 二本 | 理 | 闽南科技学院 | 智能科学与技术 | 446 | 85439 |
2021 | 二本 | 理 | 闽南科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 441 | 88863 |
2021 | 二本 | 理 | 闽南科技学院 | 食品科学与工程 | 457 | 77835 |
2021 | 二本 | 理 | 闽南科技学院 | 生物工程 | 448 | 84061 |
2021 | 二本 | 理 | 闽南科技学院 | 土木工程 | 438 | 90914 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
26
2024-12
2024年闽南科技学院在云南各专业招生人数公布,共招生22
26
2024-12
2024年内蒙古北方职业技术学院在内蒙古各专业招生人数
26
2024-12
2024年齐鲁理工学院在云南各专业招生人数公布,共招生22
26
2024-12
2024年天津商业大学在宁夏各专业招生人数公布,共招生13
26
2024-12
2024年山西职业技术学院在江苏(历史)最低录取分数线是
26
2024-12
2024年哈尔滨广厦学院在云南各专业招生人数公布,共招生
26
2024-12
2024年贵阳信息科技学院在云南各专业招生人数公布,共招
26
2024-12
2024年河北金融学院在宁夏各专业招生人数公布,共招生22
26
2024-12
2024年波兰语全国大学排名第一的是北京外国语大学(等
26
2024-12
2024年越南语全国大学排名第一的是北京大学(等级A+)、
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类