大学百知公众号
2024莆田学院各省份录取分数线及位次已经公布,其中河北物理类本科批普通类最低分516分,最低位次98499;四川理科本科二批普通类最低分512分,最低位次118741;贵州物理类本科批普通类最低分422分,最低位次117828.具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
莆田学院2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 516/98499 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 482/151581 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 489/43155 | ||
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 564/64886 | -3 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 499/146448 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 515/33682 | -1 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 525/57031 | 1169(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 520/60414 | 1169(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 514/64612 | 1169(W600) | 首选物理,再选生物 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 临床及口腔 | 548/42063 | 1174(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 面向莆田,临床及口腔 | 547/42693 | 1176(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 面向莆田 | 509/68125 | 1175(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 面向莆田 | 508/68839 | 1175(W600) | 首选物理,再选生物 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 闽台合作 | 507/69553 | 1177(W600) | 首选物理,再选生物 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 面向董田 | 506/70247 | 1175(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作 | 491/80905 | 1178(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 494/13610 | 1169(L999) | 首选历史,再选不限 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 面向莆田 | 491/14162 | 1175(L999) | 首选历史,再选不限 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作 | 465/19242 | 1178(L999) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 508/77804 | -503 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 504/82371 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 450/147209 | -502 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 505/28875 | -101 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 509/78569 | -106 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 484/108098 | -105 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 458/142687 | -204 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 472/37741 | -203 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 446/96422 | -102 | 首选物理,再选生物 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 439/102186 | -105 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 427/112414 | -101 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 443/34106 | -104 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 512/118741 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 422/117828 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 472/29624 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 预科 | 480/26208 | ||
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 467/46764 | -3 | 首选物理,再选化学 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 450/54639 | -2 | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 463/15128 | -1 | 首选历史,再选不限 |
注:受篇幅影响,以上仅为莆田学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
莆田学院2023年各省分数线及位次公布:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 类别 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 376/- | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 429/- | 文科 | |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 403/48177 | 理科 |
2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 454/15687 | 文科 | |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 420/84300 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 519/19256 | 文科 | |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 491/117430 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 514/28779 | 文科 | |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 526/29103 | 物理 |
2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 453/64187 | 物理 | |
2023 | 本科批 | 普通类 | 467/18271 | 历史 | |
2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 466/18500 | 历史 | |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 445/68836 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 507/18345 | 文科 | |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 498/71760 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 507/27655 | 文科 | |
山西 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 428/73161 | 理科 |
2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 436/19961 | 文科 | |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 491/187965 | 综合 |
2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 480/216403 | 综合 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
09
2024-08
2024莆田学院各省份录取分数线及位次已经公布,其中河北
09
2024-08
2024南京理工大学各省份录取分数线最新公布!其中南京理
09
2024-08
2024苏州科技大学天平学院各省份录取分数线最新公布!其
09
2024-08
2024江苏理工学院各省份录取分数线最新公布!其中江苏理
09
2024-08
2024泉州师范学院各省份录取分数线及位次已经公布,其中
09
2024-08
2024徐州工程学院各省份录取分数线最新公布!其中徐州工
09
2024-08
2024徐州医科大学各省份录取分数线最新公布!其中徐州医
09
2024-08
2024辽宁师范大学各省份录取分数线最新公布!其中辽宁师
09
2024-08
2024南京工业职业技术大学各省份录取分数线最新公布!其
09
2024-08
2024沈阳农业大学各省份录取分数线最新公布!其中沈阳农
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类