大学百知公众号
2024浙江越秀外国语学院各省份录取分数线及位次已经公布,其中河北物理类本科批普通类最低分452分,最低位次200698;四川理科本科二批普通类最低分460分,最低位次192766;浙江平行录取一段普通类最低分492分,最低位次178059.具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
浙江越秀外国语学院2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 452/200698 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 450/203933 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 449/65868 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 469/54077 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/178059 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 480/189699 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 492/178059 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 专科专业 | 492/178059 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 471/198613 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 专科专业 | 358/264302 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 470/169024 | 2954(W004) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 469/170439 | 2954(W002) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 465/175088 | 2954(W003) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 465/176100 | 2954(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 462/45363 | 2954(L001) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 455/142375 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 454/143179 | -503 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 453/144600 | -502 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 479/43446 | -101 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 437/170937 | -106 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 432/177464 | -107 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 428/182596 | -109 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 426/185222 | -208 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 382/152209 | -153 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 372/161046 | -151 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 405/50270 | -111 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 460/192766 | ||
四川 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 中外合作办学 | 471/177723 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 463/71598 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 380/155013 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 442/42603 | ||
陕西 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 404/111048 | ||
陕西 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 411/42244 |
注:受篇幅影响,以上仅为浙江越秀外国语学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
浙江越秀外国语学院2023年各省分数线及位次公布:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 447/172185 | 物理类 |
2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 445/175088 | 物理类 | |
2023 | 本科批 | 普通类 | 439/64168 | 历史类 | |
山西 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 439/64168 | 理科 |
2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 369/- | 文科 | |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 428/165494 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 430/162513 | 理科 | |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 440/51563 | 文科 | |
2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 440/51707 | 文科 | |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 447/128182 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 488/40476 | 文科 | |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 347/151448 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 428/56144 | 文科 | |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 433/189872 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 454/164267 | 理科 | |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 464/71555 | 文科 | |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 371/134540 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 477/42041 | 文科 | |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 337/84364 | 理科 |
2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 420/26139 | 文科 | |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 317/- | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 354/- | 文科 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
08
2024-08
2024浙江越秀外国语学院各省份录取分数线及位次已经公
08
2024-08
2024上海财经大学浙江学院各省份录取分数线及位次已经
08
2024-08
大学新生入学的时候都会参加大学新生体检,其实大学新生
08
2024-08
2024宁波财经学院各省份录取分数线及位次已经公布,其中
08
2024-08
大学生应重视学习,为未来职业发展奠定基础,制定学习计划
08
2024-08
2024高考录取结果可以在大学的官方网站、教育考试院及
08
2024-08
每个大学开学时间是不一样的,新生入学早的有8月26日-9
08
2024-08
2024年退役军人申请成人高校招生专升本免试入学和政策
08
2024-08
开学在即,作为新生的你,需要准备的开学生活用品有一些常
08
2024-08
江苏2024年艺术类专科补录计划已经发布,其中美术与设计
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类