大学百知公众号
2024桂林理工大学各省份录取分数线及位次已经公布,其中河北物理类本科批普通类最低分500分,最低位次122624;辽宁物理类本科批普通类最低分472分,最低位次66526;山东一段普通类最低分466分,最低位次263372.具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
桂林理工大学2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 497/32907 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 491/34236 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 534/29376 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 534/29376 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 524/32111 | -1 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 500/122624 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 518/95680 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 533/22251 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 472/66526 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 452/76401 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 508/159480 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 专科专业 | 581/74837 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 519/147339 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 专科专业 | 492/178059 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 466/263372 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 481/227209 | ||
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 533/62093 | -2 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 529/65360 | -4 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 523/70262 | -3 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 504/20787 | -1 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 508/56230 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 512/53904 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 502/14512 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 478/67392 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 507/17118 | ||
陕西 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 459/72225 | ||
陕西 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 中外合作办学 | 471/63876 | ||
陕西 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 442/29683 |
特别说明:以上2024桂林理工大学各省录取分数线是多少只是部分内容,想要查看更多详细内容请上大学百知志愿查看,大学百知志愿可了解更多大学信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、就业情况等。
桂林理工大学2023年各省分数线及位次公布:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 375/- | 理科 |
新疆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 293/- | 理科 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 415/- | 文科 |
新疆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 351/- | 文科 |
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 386/16093 | 理科 |
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 440/7752 | 文科 |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 340/14312 | 理科 |
青海 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 304/20490 | 理科 |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 418/3890 | 文科 |
青海 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 364/8751 | 文科 |
甘肃 | 2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 442/30537 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 417/41310 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 337/84364 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 468/12009 | 文科 |
甘肃 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 416/27423 | 文科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 427/72889 | 理科 |
陕西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 332/134046 | 理科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 435/67333 | 理科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 479/17417 | 文科 |
陕西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 411/45890 | 文科 |
贵州 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 479/39709 | 理科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 400/103988 | 理科 |
贵州 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 376/129811 | 理科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 524/17348 | 文科 |
贵州 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 476/42375 | 文科 |
四川 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 537/67260 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 508/97433 | 理科 |
四川 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 445/175581 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 522/23718 | 文科 |
四川 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 462/73353 | 文科 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 497/175160 | 综合 |
山东 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 456/274635 | 综合 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 485/202694 | 综合 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 538/119468 | 综合 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 535/123288 | 综合 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 专科专业 | 488/174718 | 综合 |
安徽 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 510/73453 | 理科 |
安徽 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 417/178243 | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 504/21181 | 文科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 465/39561 | 文科 |
安徽 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 411/66476 | 文科 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
07
2024-08
2024桂林理工大学各省份录取分数线及位次已经公布,其中
07
2024-08
2024桂林电子科技大学各省份录取分数线及位次已经公布
07
2024-08
2024深圳北理莫斯科大学各省份录取分数线最新公布!其中
07
2024-08
2024梧州学院各省份录取分数线及位次已经公布,其中河北
07
2024-08
2024广东工业大学各省份录取分数线最新公布!其中广东工
07
2024-08
2024广州大学各省份录取分数线最新公布!其中广州大学在
07
2024-08
2024广州医科大学各省份录取分数线最新公布!其中广州医
07
2024-08
2024华南农业大学各省份录取分数线最新公布!其中华南农
07
2024-08
2024华南师范大学各省份录取分数线最新公布!其中华南师
07
2024-08
2024深圳大学各省份录取分数线最新公布!其中深圳大学在
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类