大学百知公众号
2024西南科技大学各省份录取分数线最新公布!其中西南科技大学在河北普通类物理类本科批录取分数线为519,位次94287;在辽宁普通类物理类本科批录取分数线为516,位次45714。下文是小编整理的2024西南科技大学各省份录取分数线,供大家参考!
2024西南科技大学各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 498/32667 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 492/34007 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 544/26585 | -3 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 538/28280 | -2 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 537/28554 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 519/94287 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 494/132191 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 542/18794 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 480/41217 | -4 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 478/41913 | -5 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 483/11429 | -2 | 首选历史,再选不限 |
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 516/45714 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 504/11341 | ||
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 559/32003 | -501 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 559/8123 | -102 | 首选历史,再选思想政治 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 556/8925 | -101 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/178059 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 490/179371 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 498/170766 | ||
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 438/34709 | -2 | 物理必选 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 437/34923 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 433/35806 | -3 | 不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 541/92180 | -3 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 537/97313 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 536/24138 | -1 | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 485/216825 | ||
广东 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 535/34108 | -100 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 540/8037 | -101 | 首选历史,再选不限 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 615/9467 | -3 | 历史、思想政治(2科必选) |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 613/9795 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 565/19373 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
内蒙古 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 481/26222 | ||
内蒙古 | 文科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 500/5188 |
2023各省西南科技大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 508/29946 | 448 | -2 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 500/31831 | 448 | -3 | 物/化/生(3选1) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 492/33646 | 448 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 555/23152 | 472 | -4 | 物理/生物(2选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 551/24156 | 472 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 544/25963 | 472 | -1 | 物理/化学(2选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 533/28779 | 472 | -3 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 530/29582 | 472 | -5 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 513/84913 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 476/131523 | 439 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 476/41083 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 488/39088 | 480 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/6280 | 490 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 498/44847 | 360 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 514/9491 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 394/43397 | 287 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 345/23563 | 341 | ||
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 445/32897 | 405 | -3 | 物/化/生(3选1) |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 439/34170 | 405 | -2 | 物理必选 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 437/34625 | 405 | -1 | 不限 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 552/29645 | 518 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 553/8404 | 533 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 562/93337 | 488 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 546/110882 | 488 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
05
2024-08
2024西南科技大学各省份录取分数线最新公布!其中西南科
05
2024-08
2024四川师范大学各省份录取分数线最新公布!其中四川师
05
2024-08
2024成都中医药大学各省份录取分数线最新公布!其中成都
05
2024-08
2024成都理工大学各省份录取分数线最新公布!其中成都理
05
2024-08
2024芜湖学院各省份录取分数线最新公布!其中芜湖学院在
05
2024-08
2024四川农业大学各省份录取分数线最新公布!其中四川农
05
2024-08
2024西南石油大学各省份录取分数线最新公布!其中西南石
05
2024-08
2024安徽三联学院各省份录取分数线最新公布!其中安徽三
05
2024-08
2024西南财经大学各省份录取分数线最新公布!其中西南财
05
2024-08
2024安徽新华学院各省份录取分数线最新公布!其中安徽新
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类