大学百知公众号
2024山东艺术学院各省份录取分数线最新公布!其中山东艺术学院在河北普通类历史类本科批录取分数线为504,位次35374;在辽宁普通类历史类本科批录取分数线为469,位次15810。下文是小编整理的2024山东艺术学院各省份录取分数线,供大家参考!
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 515/28850 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 520/33186 | -1 | 不限 |
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 艺术类专业 | 504/35374 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 469/15810 | ||
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 511/35617 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 565/93098 | ||
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 494/32004 | 2290(L001) | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 477/39011 | 2290(L003) | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 471/41490 | 2290(L002) | 首选历史,再选不限 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 467/18816 | 3090(L999) | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 493/197364 | ||
广东 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 491/44676 | -201 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 文科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 529/20373 | ||
陕西 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 464/21671 |
注:受篇幅影响,以上仅为山东艺术学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
省份 | 专业名称 | 录取最低分 |
河北 | 绘画 | 521.60(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
河北 | 戏剧影视美术设计 | 546.50(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
河北 | 视觉传达设计 | 325.96(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
河北 | 环境设计 | 324.00(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
河北 | 工艺美术 | 327.48(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
河北 | 数字媒体艺术 | 715.60(文化成绩+统考成绩) |
辽宁 | 绘画(选考历史) | 557.20(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
辽宁 | 戏剧影视美术设计(选考历史) | 531.90(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
辽宁 | 视觉传达设计(选考历史) | 326.00(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
辽宁 | 环境设计(选考历史) | 316.64(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
辽宁 | 工艺美术(选考历史) | 326.84(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
辽宁 | 数字媒体艺术(选考历史) | 717.60(文化成绩+统考成绩) |
辽宁 | 绘画(选考物理) | 524.60(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
辽宁 | 戏剧影视美术设计(选考物理) | 521.90(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
辽宁 | 视觉传达设计(选考物理) | 310.16(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
辽宁 | 环境设计(选考物理) | 287.20(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
辽宁 | 工艺美术(选考物理) | 285.40(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
辽宁 | 数字媒体艺术(选考物理) | 707.20(文化成绩+统考成绩) |
江苏 | 绘画(选考历史) | 532.80(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
(532.80分并列2人,取文化成绩高者417分1人) | ||
江苏 | 中国画(选考历史) | 508.60(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
江苏 | 视觉传达设计(选考历史) | 321.20(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
江苏 | 环境设计(选考历史) | 307.20(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
江苏 | 工艺美术(选考历史) | 316.20(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
江苏 | 数字媒体艺术(选考历史) | 689.00(文化成绩+统考成绩) |
江苏 | 绘画(选考物理) | 549.00(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
江苏 | 中国画(选考物理) | 534.60(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
江苏 | 视觉传达设计(选考物理) | 331.20(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
江苏 | 环境设计(选考物理) | 330.20(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
江苏 | 工艺美术(选考物理) | 320.80(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
江苏 | 数字媒体艺术(选考物理) | 732.00(文化成绩+统考成绩) |
浙江 | 绘画 | 568.00(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
浙江 | 中国画 | 569.30(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
浙江 | 戏剧影视美术设计 | 574.20(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
浙江 | 动画 | 91.00(统考成绩) |
(91.00分并列3人,取文化成绩高者413、382分2人) | ||
浙江 | 视觉传达设计 | 247.60(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
浙江 | 环境设计 | 244.80(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
浙江 | 工艺美术 | 250.20(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
安徽 | 绘画 | 519.41(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
安徽 | 中国画 | 535.10(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
安徽 | 戏剧影视美术设计 | 522.80(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
安徽 | 动画 | 324.26(统考成绩) |
安徽 | 视觉传达设计 | 363.10(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
安徽 | 环境设计 | 348.40(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
安徽 | 工艺美术 | 349.35(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
安徽 | 数字媒体艺术 | 775(文化成绩+统考成绩) |
福建 | 绘画(选考历史) | 544.20(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
福建 | 中国画(选考历史) | 544.00(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
福建 | 戏剧影视美术设计(选考历史) | 541.90(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
福建 | 动画(选考历史) | 264.00(统考成绩) |
福建 | 视觉传达设计(选考历史) | 329.00(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
福建 | 环境设计(选考历史) | 329.00(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
福建 | 工艺美术(选考历史) | 324.40(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
福建 | 绘画(选考物理) | 502.30(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
福建 | 中国画(选考物理) | 533.20(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
福建 | 戏剧影视美术设计(选考物理) | 535.10(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
福建 | 动画(选考物理) | 251.00(统考成绩) |
福建 | 视觉传达设计(选考物理) | 320.40(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
福建 | 环境设计(选考物理) | 331.40(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
福建 | 工艺美术(选考物理) | 304.20(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
江西 | 绘画 | 486.47(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
江西 | 戏剧影视美术设计 | 524.47(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
江西 | 动画 | 377.00(统考成绩) |
江西 | 视觉传达设计 | 398.00(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
江西 | 环境设计 | 379.00(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
江西 | 工艺美术 | 384.40(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
河南 | 绘画(理科) | 557.10(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
河南 | 中国画(理科) | 541.60(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
河南 | 戏剧影视美术设计(理科) | 552.50(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
河南 | 动画(理科) | 263(统考成绩) |
河南 | 视觉传达设计(理科) | 308.80(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
河南 | 环境设计(理科) | 324.80(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
河南 | 工艺美术(理科) | 325.20(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
河南 | 数字媒体艺术(理科) | 718.00(文化成绩+统考成绩) |
河南 | 绘画(文科) | 532.10(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
河南 | 中国画(文科) | 565.20(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
河南 | 戏剧影视美术设计(文科) | 553.50(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
河南 | 动画(文科) | 250.00(统考成绩) |
河南 | 视觉传达设计(文科) | 335.60(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
河南 | 环境设计(文科) | 330.20(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
河南 | 工艺美术(文科) | 330.00(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
河南 | 数字媒体艺术(文科) | 736.00(文化成绩+统考成绩) |
湖南 | 绘画 | 517.70(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
湖南 | 中国画 | 513.50(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
湖南 | 戏剧影视美术设计 | 535.30(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
湖南 | 动画 | 264.00(统考成绩) |
湖南 | 视觉传达设计 | 314.80(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
湖南 | 环境设计 | 308.60(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
湖南 | 工艺美术 | 308.80(文化成绩*40%+统考成绩*60%)(308.80分并列2人,取文化成绩高者424分1人) |
湖南 | 数字媒体艺术 | 675.00(文化成绩+统考成绩) |
广东 | 绘画 | 515.00(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
广东 | 戏剧影视美术设计 | 503.90(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
广东 | 视觉传达设计 | 313.00(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
广东 | 环境设计 | 308.80(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
广东 | 工艺美术 | 304.80(文化成绩*40%+统考成绩*60%)(304.80分并列2人,取文化成绩高者459分1人) |
广东 | 数字媒体艺术 | 679.00(文化成绩+统考成绩) |
重庆 | 绘画 | 499.00(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
重庆 | 戏剧影视美术设计 | 515.00(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
重庆 | 动画 | 238.00(统考成绩) |
重庆 | 视觉传达设计 | 322.20(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
重庆 | 环境设计 | 302.80(文化成绩*40%+统考成绩*60%)(一专业) |
314.80(文化成绩*40%+统考成绩*60%)(二专业) | ||
重庆 | 工艺美术 | 309.60(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
四川 | 绘画 | 559.29(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
四川 | 戏剧影视美术设计 | 563.10(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
四川 | 视觉传达设计 | 347.60(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
四川 | 环境设计 | 335.60(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
四川 | 工艺美术 | 325.60(文化成绩*40%+统考成绩*60%)(一专业) |
345.60(文化成绩*40%+统考成绩*60%)(二专业) | ||
西藏自治区 | 绘画(文史) | 471.60(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
西藏自治区 | 绘画(理工) | 446.70(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
02
2024-08
2024山东艺术学院各省份录取分数线最新公布!其中山东艺
02
2024-08
2024潍坊科技学院各省份录取分数线最新公布!其中潍坊科
02
2024-08
2024青岛黄海学院各省份录取分数线最新公布!其中青岛黄
02
2024-08
2024聊城大学东昌学院各省份录取分数线最新公布!其中聊
02
2024-08
2024烟台南山学院各省份录取分数线最新公布!其中烟台南
02
2024-08
2024烟台科技学院各省份录取分数线最新公布!其中烟台科
02
2024-08
2024青岛滨海学院各省份录取分数线最新公布!其中青岛滨
02
2024-08
2024中国科学院大学各省份录取分数线最新公布!其中中国
02
2024-08
2024济宁学院各省份录取分数线最新公布!其中济宁学院在
02
2024-08
2024女生学芭蕾舞、民族舞、拉丁舞、爵士舞、街舞最实
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类