大学百知公众号
2024东北大学秦皇岛分校各省份录取分数线及位次公布,其中东北大学秦皇岛分校普通类本科一批A段在山西理科录取分数线分603,位次7171;在辽宁物理类本科批录取分数线分605,位次13240。下文是小编整理的2024东北大学秦皇岛分校各省份录取分数线及位次详细信息,供大家参考!
省份 | 类别 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 621/7172 | -4 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 620/7342 | -3 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 604/10041 | -2 | 不限 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 618/7651 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 634/4809 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 627/6046 | -4 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 623/6808 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 622/7001 | -2 | 物理必选 |
山西 | 理科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 603/7171 | ||
山西 | 文科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 564/2139 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 605/13240 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 601/14352 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 593/2395 | ||
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 551/7592 | -4 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 550/7798 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 544/8973 | -2 | 物理必选 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 527/12860 | -3 | 不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 630/12125 | -3 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 619/17929 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 623/15669 | -4 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 596/4751 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 636/20629 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 638/19635 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 588/30918 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 584/34202 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 600/13094 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 599/13384 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 590/2111 |
注:由于篇幅有限,以上仅为部分省份东北大学秦皇岛分校录取分数线及位次,仅供参考。如果同学们想了解更多相关内容,可以下载“大学百知志愿”。大学百知志愿是一款功能齐全,性价比超高的软件,大学百知内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 614/7862 | 448 | -2 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 593/11658 | 448 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 616/7542 | 448 | -3 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 638/5290 | 472 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 625/7513 | 472 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 632/6310 | 472 | -3 | 物理必选 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 597/17039 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 565/36315 | 439 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 596/3109 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 575/9199 | 480 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A1段 | 中外合作办学 | 560/12721 | 480 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 524/3236 | 490 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 593/12891 | 360 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 579/16434 | 360 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 581/2429 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 562/6204 | 408 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 558/6674 | 408 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 492/2389 | 430 | ||
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 544/8940 | 405 | -2 | 物理必选 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 530/12194 | 405 | -1 | 不限 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 545/8712 | 405 | -3 | 物理必选 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 641/17753 | 488 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 637/20359 | 488 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 597/10137 | 518 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 593/29191 | 443 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 588/32669 | 443 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
27
2024-07
2024东北大学秦皇岛分校各省份录取分数线及位次公布,其
27
2024-07
广东金融学院的毕业生在就业市场上具有很高的竞争力,
27
2024-07
2024山东大学(威海)各省份录取分数线及位次公布,其中山
27
2024-07
考公务员有一定的优势。广东金融学院的合作办学项目
27
2024-07
2024西北农林科技大学各省份录取分数线及位次公布,其中
27
2024-07
2024重庆普通高校招生提前专科批次最低录取分数线划定
27
2024-07
2024中国海洋大学各省份录取分数线及位次公布,其中中国
27
2024-07
军校在我国是非常特殊的院校类型,区别于普通院校,军校培
27
2024-07
对外经贸大学合作办学项目以其国际化的教育资源、低
27
2024-07
电子科技大学的合作办学项目不仅提供了丰富的教育资
专科(高职),综合类,民办,现代学徒制试点院校
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类